2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會田徑女子200米比賽
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會的女子200米比賽會由8月31日至9月6日在倫敦奧林匹克運動場舉行,本項目共分為11個運動級別,共產生11面金牌。
第十四屆夏季殘疾人奧林匹克運動會 女子200米比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 倫敦奧林匹克運動場 |
日期 | 8月31日至9月6日 |
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會 田徑比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
800米 | 男子 | 女子 | ||
1500米 | 男子 | 女子 | ||
5000米 | 男子 | 女子 | ||
4×100米接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400米接力 | 男子 | |||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | |||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | |||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
擲棒 | 男子 | 女子 |
時間表
編輯● | 預賽 | ● | 決賽 |
8月 / 9月 | 29日 週三 |
30日 週四 |
31日 週五 |
1日 週六 |
2日 週日 |
3日 週一 |
4日 週二 |
5日 週三 |
6日 週四 |
7日 週五 |
8日 週六 |
9日 週日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200米比賽T11級 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
200米比賽T12級 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
200米比賽T34級 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
200米比賽T35級 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
200米比賽T36級 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
200米比賽T37級 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
200米比賽T38級 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
200米比賽T44級 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
200米比賽T46級 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
200米比賽T52級 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
200米比賽T53級 | ● | ● |
比賽成績
編輯T11級
編輯T12級
編輯T34級
編輯T35級
編輯T36級
編輯T37級
編輯T38級
編輯T44級
編輯T46級
編輯T52級
編輯T53級
編輯外部連結
編輯- 2012年殘奧會田徑比賽時間表(英文)