2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會田徑男子跳遠比賽
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會的男子跳遠比賽會由8月31日至9月5日在倫敦奧林匹克運動場舉行,本項目共分為7個由1至2個運動級別合併而成的混合級別,共產生7面金牌。
第十四屆夏季殘疾人奧林匹克運動會 男子跳遠比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 倫敦奧林匹克運動場 |
日期 | 8月31日至9月5日 |
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會 田徑比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
800米 | 男子 | 女子 | ||
1500米 | 男子 | 女子 | ||
5000米 | 男子 | 女子 | ||
4×100米接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400米接力 | 男子 | |||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | |||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | |||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
擲棒 | 男子 | 女子 |
時間表
編輯● | 預賽 | ● | 決賽 |
8月 / 9月 | 29日 週三 |
30日 週四 |
31日 週五 |
1日 週六 |
2日 週日 |
3日 週一 |
4日 週二 |
5日 週三 |
6日 週四 |
7日 週五 |
8日 週六 |
9日 週日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跳遠比賽F11級 | ● | |||||||||||||||||||||||
跳遠比賽F13級 | ● | |||||||||||||||||||||||
跳遠比賽F20級 | ● | |||||||||||||||||||||||
跳遠比賽F36級 | ● | |||||||||||||||||||||||
跳遠比賽F37/38級 | ● | |||||||||||||||||||||||
跳遠比賽F42/44級 | ● | |||||||||||||||||||||||
跳遠比賽F46級 | ● |
比賽成績
編輯F11級
編輯F13級
編輯F20級
編輯F36級
編輯F37/38級
編輯F42/44級
編輯F46級
編輯外部連結
編輯- 2012年殘奧會田徑比賽時間表(英文)