2016年發現的系外行星列表

维基媒体列表条目

這是2016年發現的系外行星列表[1]

僅由徑向速度發現的太陽系外行星,下列表格記載的質量為其下限

名稱 質量(MJ 半徑(RJ 軌道周期(天) 半長軸(AU) 溫度K[2] 發現方式 距離(ly) 主星質量(M 主星溫度(K) 註釋
2MASS J22362452+4751425 b 12.5 230 影像 240 0.6 4045 位於劍魚座AB移動星群[3]
BD+15 2375 b 1.061 153.22 0.576 徑向速度 2520 1.08 4649
BD+20 594 b 0.05129 0.199 41.6855 0.241 386 凌日 496 0.96 5766
金牛座CIb 11.6+2.9
−2.7
8.9891+0.0202
徑向速度 515 0.80+0.02
在這顆行星的軌道上可能存在另一顆行星
EPIC 211822797 b 0.196 21.169619 凌日 592 0.61 3880
EPIC 211901114 b <5 0.9 1.6489 0.211 凌日 592 0.46 3440 未確認
EPIC 220674823 b 0.13 0.571308 凌日 830 0.93 5590
EPIC 220674823 c 0.226 13.341245 凌日 830 0.93 5590
GJ 725 B b 0.0038 2.7 0.0238 徑向速度 11.481 0.25 3441 未確認
格利澤536b 0.01686 8.7076 0.06661 徑向速度 32.7 0.52 3685
格利澤676Ac 6.8 7337 6.6 徑向速度 55 0.71
格利澤3998b 0.00777 2.64977 0.029 徑向速度 58.0 0.5 3722
格利澤3998c 0.0197 13.74 0.089 徑向速度 58.0 0.5 3722
HAT-P-65b 0.527 1.89 2.6054552 0.03951 1930 凌日 2740 1.21 5835
HAT-P-66b 0.783 1.59 2.972086 0.04363 6002 凌日 3020 1.25 6002
HATS-11b英語HATS-11b 0.85 1.51 3.6191613 0.04614 1637 凌日 2950 1 6060
HATS-12b 2.38 1.35 3.142833 0.04795 2097 凌日 3200 1.49 6408
HATS-15b 2.17 1.105 1.74748753 0.02712 凌日 2250 0.87 5311
HATS-16b 3.27 1.3 2.686502 0.03744 凌日 2520 0.97 5738
HATS-17b 1.338 0.777 16.254611 0.1308 814 凌日 1110 1.13 5846
HATS-18b 1.98 1.337 0.8378434 0.01761 2060 凌日 2100 1.04 5600
HATS-25b 0.613 1.26 4.2986432 0.05163 凌日 1520 0.99 5715
HATS-26b 0.65 1.75 3.3023881 0.04735 凌日 2960 1.3 6071
HATS-27b 0.53 1.5 4.637038 0.0611 凌日 2700 1.42 6438
HATS-28b 0.672 1.194 3.1810781 0.04131 凌日 1700 0.93 5498
HATS-29b 0.653 1.251 4.6058749 0.05475 凌日 1140 1.03 5670
HATS-30b 0.706 1.175 3.1743516 0.04354 凌日 1110 1.09 5943
HATS-31b 0.88 1.64 3.37796 0.0478 1823 凌日 2840 1.27 6050
HATS-32b 0.92 1.249 2.8126548 0.04024 1437 凌日 2740 1.1 5700
HATS-33b 1.192 1.23 2.5495551 0.03727 1429 凌日 830 1.06 5659
HATS-34b 0.941 1.43 2.1061607 0.03166 1445 凌日 1740 0.95 5380
HATS-35b 1.222 1.464 1.8209993 0.03199 2037 凌日 1820 1.32 6300
HD 3167 b 0.139 0.959628 凌日 149 0.86 5261
HD 3167 c 0.254 29.8454 凌日 149 0.86 5261
HD 5583 b 5.78 139.35 0.53 徑向速度 720 1.01 4830
HD 9174 b 1.11 1179 2.2 徑向速度 257.4 1.03 5577
HD 12484 b 2.98 58.83 0.297 徑向速度 167 1.01 5920
HD 30177 c 7.6 11613 9.89 徑向速度 178.4 0.99 5580
HD 35759 b 3.76 82.467 0.389 徑向速度 236 1.15 6060
HD 42618 b 0.04531 149.61 0.554 337 徑向速度 77 1.01 5727
HD 59686 Ab 6.92 299.36 1.086 徑向速度 316 1.9 4658
HD 68402 b 3.07 1103 2.18 徑向速度 250 1.12 5950
HD 72892 b 5.45 39.475 0.228 徑向速度 237.4 1.02 5688
HD 86950 b 3.6 1270 2.72 徑向速度 550 1.66 4805
HD 87646 b 12.4 13.481 0.117 徑向速度 240.0 1.12 5770
HD 99706 c英語HD 99706 5.69 1278 徑向速度 480 1.46 4862 [4]
HD 128356 b 0.89 298.2 0.87 徑向速度 84.9 0.65 4875
HD 131399 Ab 4 200000 80 850 影像 320 2.08 940 已撤銷。可能是背景恆星
HD 133131 Ab英語HD 133131 1.42 649 1.44 徑向速度 150 0.95 5799 [5]
HD 133131 Ac英語HD 133131 0.42 3568 4.49 徑向速度 150 0.95 5799 [5]
HD 133131 Bb英語HD 133131 2.5 5769 6.15 徑向速度 150 0.93 5805 [5]
HD 143105 b 1.21 2.1974 0.0379 徑向速度 159 1.51 6380
HD 147873 b 5.14 116.596 0.522 徑向速度 342.2 1.38 5972
HD 147873 c 2.3 491.54 1.36 徑向速度 342.2 1.38 5972
HD 156279 c英語HD 156279 8.60+0.50
−0.55
4191+270
−310
徑向速度 119.109+0.011
0.95+0.08
5453+40
[4]
HD 164922 c英語HD 164922 c 0.04059 75.765 0.3351 400 徑向速度 72.2 0.87 5293
HD 165155 b 2.89 434.5 1.13 徑向速度 211.9 1.02 5426
HD 191806 b英語HD 191806 b 8.52 1606.3 2.8 徑向速度 239.6 1.14 6010
HD 214823 b 19.2 1877 3.18 徑向速度 317.9 1.22 6215
HD 219828 c 15.1 4791 5.96 徑向速度 254 1.23 5891
HD 220842 b 3.18 218.47 0.74 徑向速度 204 1.13 5960
HD 221585 b 1.61 1173 2.306 徑向速度 174.8 1.19 5620
HD 222076 b 1.56 871 1.83 徑向速度 272 1.07 4806
HD 224538 b 5.97 1189.1 2.28 徑向速度 253.6 1.34 6097
HIP 8541 b 5.5 1560.2 2.8 徑向速度 550.0 1.17 4670
HIP 41378 b 0.259 15.5712 凌日 378.8 1.15 6199
HIP 41378 c 0.228 31.6978 凌日 378.8 1.15 6199
HIP 41378 d 0.353 156 凌日 378.8 1.15 6199
HIP 41378 e 0.492 131 凌日 378.8 1.15 6199
HIP 41378 f 0.91 324 凌日 378.8 1.15 6199
HIP 65407 b 0.428 28.125 0.177 徑向速度 181 0.93 5460
HIP 65407 c 0.784 67.3 0.316 徑向速度 181 0.93 5460
HIP 74890 b 2.4 822.3 2.1 徑向速度 298.4 1.74 4850
HIP 109384 b 1.56 499.48 1.134 徑向速度 183 0.78 5180
HIP 109600 b 2.68 232.08 0.706 徑向速度 191 0.87 5530
HR 2562 b 30 1.11 20.3 影像 109.7 1.3
K2-8c 0.215 5.06416 0.0532 631 凌日 0.78 4870 [6]
K2-19d英語K2-19d 0.102 2.50856 0.0344 1252 凌日 950 0.93 5430 [6]
K2-24b英語K2-24b 0.52 20.88508 0.1542 709 凌日 590 1.12 5743 [6]
K2-24c英語K2-24c 0.723 42.36342 0.2471 560 凌日 590 1.12 5743 [6]
K2-26b 0.238 14.5665 0.0962 凌日 300 0.56 3785
K2-27b 0.09722 0.4 6.771315 0.06702 凌日 0.87 5248
K2-28b英語K2-28b 0.207 2.260455 0.0214 凌日 170 0.26 3214
K2-29b 0.73 1.19 3.2588321 0.04217 1171 凌日 600 0.94 5358
K2-30b 0.579 1.039 4.098503 0.04839 1185 凌日 910 0.9 5425
K2-31b 1.774 1.06 1.25785 0.022 凌日 0.91 5280
K2-32b 0.05191 0.458 8.99213 0.08036 凌日 0.86 5275 [6]
K2-32c 0.03807 0.269 20.6602 0.1399 凌日 0.86 5275 [6]
K2-32d英語K2-32d 0.03241 0.306 31.7154 0.1862 凌日 0.86 5275 [6]
K2-33b 3.7 0.45 5.424865 凌日 470 0.56 3540
K2-34b 1.76 1.35 2.995607 0.04419 1742 凌日 1230 1.28 6132
K2-35b 0.125 2.39984 0.032 凌日 0.76 4680 [6]
K2-35c 0.186 5.60912 0.0564 凌日 0.76 4680 [6]
K2-36b 0.118 1.42266 0.023 凌日 0.8 4924 [6]
K2-36c 0.25 5.34059 0.0555 凌日 0.8 4924 [6]
K2-37b 0.144 4.44117 0.0511 凌日 0.9 5413 [6]
K2-37c 0.245 6.42904 0.0654 凌日 0.9 5413 [6]
K2-37d 0.244 14.09189 0.1103 凌日 0.9 5413 [6]
K2-38b英語K2-38b 0.03776 0.138 4.01593 0.0506 凌日 631+9
1.03+0.04
−0.02
5731+66
該星系的K2-38d可能是行星,但是與另外兩顆凌日行星不共面[7]
K2-38c 0.03115 0.216 10.56103 0.0964 凌日 631+9
1.03+0.04
−0.02
5731+66
該星系的K2-38d可能是行星,但是與另外兩顆凌日行星不共面[6][7]
K2-39b 0.12522 0.509 4.60497 0.0574 凌日 972.5 1.19 4912
K2-42b 0.192 6.68796 0.0617 凌日 0.7 4613
K2-43b 0.368 3.47114 0.03784 凌日 0.6 3939
K2-44b 0.243 5.65688 0.0651 凌日 1.15 5912
K2-45b 0.599 1.7292684 0.0224 凌日 0.5 4103
K2-46b 0.183 19.1541 0.13821 凌日 0.96 6256
K2-47b 0.169 31.6372 0.1779 凌日 0.75 5054
K2-48b 0.2 20.5065 0.1344 凌日 0.77 4899
K2-49b 0.172 2.77065 0.0309 凌日 0.51 4175
K2-50b 0.142 8.7529 0.0705 凌日 0.61 4326
K2-52b 0.99 3.53482 0.0485 凌日 1.21 6113
K2-53b 0.223 12.2054 0.0975 凌日 0.83 5269
K2-54b 0.103 9.7843 0.0671 凌日 0.42 3798
K2-55b 0.341 2.849258 0.03486 凌日 0.7 4456
K2-57b 0.187 9.0063 0.0746 凌日 0.68 4434
K2-58b 0.239 7.05254 0.0692 凌日 0.89 5413
K2-58c 0.145 2.53726 0.035 凌日 0.89 5413
K2-58d 0.153 22.8827 0.1517 凌日 0.89 5413
K2-59b 0.215 20.6921 0.1354 凌日 0.77 5055
K2-59c 0.205 11.2954 0.0905 凌日 0.77 5055
K2-60b 0.426 0.683 3.00265 0.045 1400 凌日 0.97 5500
K2-61b 0.221 2.57302 0.0392 凌日 1.21 6293
K2-62b 0.191 6.67202 0.0636 凌日 0.77 4880
K2-62c 0.191 16.1966 0.1148 凌日 0.77 4880
K2-63b 0.287 20.257 0.1627 凌日 1710 1.4 6771
K2-64b 0.185 6.53044 0.0619 凌日 0.74 5312
K2-65b 0.141 12.6475 0.1014 凌日 254.6 0.87 5213
K2-66b英語K2-66b 0.222 5.06965 0.06069 凌日 1.16 5958
K2-68b 0.141 8.05428 0.0708 凌日 0.73 4746
K2-69b 0.207 7.06599 0.0591 凌日 0.55 4127
K2-70b 0.258 13.97896 0.1112 凌日 0.94 5622
K2-71b 0.192 6.98541 0.0559 凌日 0.48 4006
K2-72b英語K2-72b 0.067 5.57739 0.037 凌日 0.22 3497
K2-72c 0.077 15.1871 0.0722 凌日 0.22 3497 可能宜居的系外行星
K2-72d英語K2-72d 0.065 7.7599 0.0461 凌日 0.22 3497
K2-72e 0.073 24.1669 0.098 凌日 0.22 3497 可能宜居的系外行星
K2-73b 0.219 7.49543 0.07619 凌日 1.05 5922
K2-74b 0.206 19.5666 0.1402 凌日 0.96 6060
K2-75b 0.238 7.8142 0.081 凌日 1.16 5995
K2-75c 0.247 18.311 0.1429 凌日 1.16 5995
K2-77b 1.9 0.205 8.199796 凌日 460 0.8 4970
K2-79b 0.329 10.99573 0.0987 凌日 1.06 5926
K2-80b 0.179 19.0918 0.135 凌日 0.9 5441
K2-80c 0.131 5.605 0.0596 凌日 0.9 5441
K2-81b 0.162 6.10224 0.0579 凌日 0.7 4530
K2-83b 0.111 2.74697 0.03014 凌日 0.48 3910
K2-83c 0.132 9.99767 0.07131 凌日 0.48 3910
K2-84b 0.215 6.4215 0.0665 凌日 0.95 5652
K2-84c 0.181 27.86 0.1768 凌日 0.95 5652
K2-85b 0.09 0.684533 0.01263 凌日 0.57 4268
K2-86b 0.175 8.77683 0.077 凌日 0.79 5482
K2-87b 0.41 9.72739 0.0876 凌日 0.95 5406
K2-88b 0.11 4.6122 0.0345 凌日 0.26 3537
K2-89b 0.055 1.096026 0.01462 凌日 0.35 3691
K2-90b 0.182 13.7311 0.0926 凌日 0.56 4136
K2-90c 0.091 2.90032 0.0328 凌日 0.56 4136
K2-91b 0.098 1.419549 0.0164 凌日 0.29 3622
K2-93b 0.228 0.138 凌日 360 1.2 6200 [8]
K2-93c 0.259 0.22 凌日 360 1.2 6200 [8]
K2-95b 0.03458 0.31 10.13389 0.0653 凌日 560 0.36 3471
K2-97b 1.1 1.31 8.4061 凌日 2490 1.16 4790
K2-98b 0.10131 0.384 10.13675 0.0943 凌日 1420 1.07 6120
K2-99b 0.97 1.29 18.249 0.159 凌日 1980 1.6 5990
K2-100b 0.312 1.673916 凌日 592 1.18 6120
K2-101b 0.178 14.677286 凌日 592 0.8 4819
K2-102b 0.116 9.915615 凌日 592 0.77 4695
K2-104b 0.17 1.97419 凌日 592 0.51 3660
K2-106b 0.0263 0.136 0.571292 0.0116 2333 凌日 0.95 5470
KELT-4Ab 0.902 1.699 2.9895932 0.04317 1827 凌日 680 1.2 6206
KELT-10b英語KELT-10b 0.679 1.399 4.1662739 0.0525 1377 凌日 600 1.11 5948
KELT-14b 1.284 1.743 1.7100566 0.03005 凌日 870 1.24 5720
KELT-15b 0.91 1.443 3.329441 0.04613 凌日 950 1.18 6003
KELT-17b 1.31 1.525 3.0801716 0.04881 2087 凌日 680 1.64 7454
KIC 7917485 b 11.8 840 計時 1.63 7067
開普勒-10d 0.019+0.005
−0.003
102 0.414 計時 564 0.910 5643 未確認。又名KOI-72.X
開普勒-20g英語Kepler-20g 0.0628 34.94 0.2055 徑向速度 950 0.95 5495
開普勒-46d 0.146 6.766589 0.067 凌日 2790 0.9 5309 [9]
開普勒-56d 5.61 1002 2.16 徑向速度 3060+80
1.32 4840
開普勒-80f 0.108 0.9867873 0.0175 凌日 1160 0.73 4540
開普勒-132e 0.105 110.2869374 凌日 900+70
6003
開普勒-148d 0.774 51.84688575 凌日 2630+50
5272
開普勒-154d 0.343 20.54981883 凌日 3060+50
0.89 5690
開普勒-154e 0.134 3.93276465 凌日 3060+50
0.89 5690
開普勒-154f 0.134 9.91935684 凌日 3060+50
0.89 5690
開普勒-157d 0.13 7.02573474 凌日 2580+30
5774
開普勒-166d 0.154 1.55400393 凌日 2000+20
5413
開普勒-167d 0.107 21.803855 0.1405 536 凌日 1100 0.77 4890
開普勒-167e 0.906 1071.23228 1.89 131 凌日 1100 0.77 4890
開普勒-176e 0.129 51.16579 凌日 1740+19
5232
開普勒-191d 0.203 5.94504102 凌日 1970+20
0.85 5282
開普勒-192d 0.091 6.47027579 凌日 2160+20
5479
開普勒-198d 0.136 1.31184443 凌日 1638+14
0.93 5574
開普勒-217d 0.118 3.88689525 凌日 3720+50
6171
開普勒-218d 0.237 124.5244647 凌日 2180+20
5502
開普勒-245e 0.156 3.21982106 凌日 2870+80
0.8 5100
開普勒-255d 0.118 1.04562266 凌日 3530+100
0.97 5573
開普勒-271d 0.059 5.24972541 凌日 1334+12
5524
開普勒-304e 0.107 1.49914695 凌日 1435+17
0.8 4731
開普勒-342e 0.079 1.64422461 凌日 2600+30
1.13 6175
開普勒-351d 0.243 142.544247 凌日 3640+140
0.89 5643
開普勒-398d 0.079 6.83437001 凌日 581.4+1.8
4493
開普勒-401d 0.203 184.256405 凌日 3230+50
6117
開普勒-403d 0.127 13.61159129 凌日 2800+50
6090
開普勒-411c英語Kepler-411 0.292 7.83442788 凌日 503.5+1.5
0.83 4974
開普勒-436c 0.208 16.79713874 凌日 2020 0.73 4651
開普勒-461b 0.23 8.31378306 凌日 1530 0.98 5634 [10]
開普勒-462b 0.336 84.6879808 凌日 2390 1.59 7070 [10]
開普勒-463b 0.272 8.98101683 凌日 1100 0.87 5661 [10]
開普勒-464b 0.294 7.25696522 凌日 2130 1.21 5933 [10]
開普勒-465b 0.263 9.94067247 凌日 1910 1.23 6310 [10]
開普勒-466b 0.254 51.07926307 凌日 1420 1.04 5927 [10]
開普勒-466c 0.112 3.70921385 凌日 1420 1.04 5927 [10]
開普勒-467b 0.201 24.99324193 凌日 1490 1.05 5809 [10]
開普勒-468b 1.19 38.47875707 凌日 1550 0.96 5498 [10]
開普勒-470b 1.288 24.66919569 凌日 3230 1.4 6613 [10]
開普勒-471b 1.335 5.01423457 凌日 4480 1.49 6733 [10]
開普勒-472b 0.287 4.17625551 凌日 980 0.85 4996 [10]
開普勒-473b 0.364 14.55731705 凌日 2090 1.06 5816 [10]
開普勒-474b 0.273 5.66067294 凌日 1850 0.99 5785 [10]
開普勒-475b 0.222 3.10550819 凌日 910 0.86 5009 [10]
開普勒-476b 0.275 14.00640607 凌日 2240 1.03 5837 [10]
開普勒-477b 0.185 11.11990653 凌日 1200 0.87 5240 [10]
開普勒-478b 0.242 13.2217576 凌日 1400 0.85 5210 [10]
開普勒-479b 0.189 12.49341307 凌日 1210 0.86 5247 [10]
開普勒-480b 0.248 4.9195838 凌日 2630 1.25 6322 [10]
開普勒-481b 0.223 10.06082567 凌日 2330 1.01 5802 [10]
開普勒-482b 0.211 56.35418576 凌日 950 0.75 4871 [10]
開普勒-483b 0.286 30.229104 凌日 3110 1.28 6346 [10]
開普勒-484b 0.203 10.04556931 凌日 1230 0.96 5668 [10]
開普勒-485b 1.286 3.2432598 凌日 3830 1.07 5958 [10]
開普勒-486b 0.981 30.36044667 凌日 1400 0.79 4926 [10]
開普勒-487b 1.019 15.3587684 凌日 2720 0.91 5444 [10]
開普勒-487c 0.239 38.6519976 凌日 2720 0.91 5444 [10]
開普勒-488b 1.409 3.12082923 凌日 3770 1.07 5970 [10]
開普勒-489b 0.689 17.27629612 凌日 1240 0.82 5014 [10]
開普勒-490b 1.039 3.26869515 凌日 4070 1.08 6045 [10]
開普勒-491b 0.796 4.22538451 凌日 2140 1.04 5582 [10]
開普勒-492b 0.856 11.72012266 凌日 2090 0.94 5527 [10]
開普勒-493b 1.35 3.00387658 凌日 6330 1.36 6457 [10]
開普勒-494b 0.637 8.02511821 凌日 2810 1.1 6007 [10]
開普勒-495b 0.467 3.41303622 凌日 2100 0.86 5346 [10]
開普勒-496b 0.207 8.30864937 凌日 2140 0.86 5293 [10]
開普勒-497b 0.539 3.57320367 凌日 3500 1.09 5834 [10]
開普勒-498b 0.27 9.61375356 凌日 2430 0.98 5744 [10]
開普勒-499b 0.194 5.63252845 凌日 1710 0.87 5312 [10]
開普勒-500b 0.23 8.5083244 凌日 2440 1.02 5813 [10]
開普勒-501b 0.384 5.64067757 凌日 3410 1.03 5904
開普勒-502b 0.426 4.28686431 凌日 4670 1.15 6125
開普勒-504b 0.142 9.54927542 凌日 240 0.33 3519
開普勒-505b 0.232 27.52197994 凌日 720 0.55 3931
開普勒-506b 0.244 6.8834055 凌日 750 1.19 6236
開普勒-507b 0.116 3.56809693 凌日 1300 1.16 6113
開普勒-508b 0.146 25.30889748 凌日 1060 1.16 6025
開普勒-509b 0.222 41.74600392 凌日 1110 1.1 6060
開普勒-510b 0.22 19.55659418 凌日 1230 0.91 5746
開普勒-511b 0.567 296.637865 凌日 1460 1 5770
開普勒-512b 0.24 34.43587975 凌日 1730 1.17 5997
開普勒-513b 0.196 28.86235584 凌日 1520 1.02 5849
開普勒-514b 0.153 5.65179605 凌日 1590 1.28 6106
開普勒-515b 0.13 19.96371318 凌日 830 0.9 5293
開普勒-516b 0.512 24.85462415 凌日 2530 1.62 7099
開普勒-517b 0.238 60.92832271 凌日 930 0.95 5690
開普勒-518b 0.188 8.51203588 凌日 1060 0.96 5842
開普勒-519b 0.187 24.3078946 凌日 760 0.89 5260
開普勒-520b 0.148 19.67416124 凌日 1600 1.1 6112
開普勒-520c 0.095 5.21104261 凌日 1600 1.1 6112
開普勒-521b 0.284 22.20813214 凌日 2400 1.34 6406
開普勒-522b 0.616 38.58422849 凌日 2440 1.54 6392
開普勒-523b 0.175 5.83598311 凌日 880 0.93 5515
開普勒-524b 0.17 7.97419807 凌日 2400 1.09 6014
開普勒-524c 0.086 1.88897906 凌日 2400 1.09 6014
開普勒-525b 0.235 18.68404933 凌日 1850 0.95 5573
開普勒-526b 0.178 5.45849832 凌日 1640 1.15 5894
開普勒-527b 0.253 13.28535633 凌日 2940 1.28 6388
開普勒-528b 0.186 19.78297415 凌日 2320 1.01 5807
開普勒-529b 0.166 1.98035766 凌日 2570 1.07 6087
開普勒-529c 0.178 12.8345022 凌日 2570 1.07 6087
開普勒-530b 0.269 39.30941904 凌日 1510 0.97 5697
開普勒-531b 0.248 29.88485741 凌日 830 0.78 4893
開普勒-532b 0.229 12.92491623 凌日 1060 0.87 5192
開普勒-533b 0.302 28.51120525 凌日 990 0.78 4758
開普勒-534b 0.2 15.95994513 凌日 1540 1.05 5884
開普勒-535b 0.211 4.90332155 凌日 2210 1.18 6123
開普勒-536b 0.277 1.8270823 凌日 1450 0.92 5524
開普勒-537b 0.126 3.24755522 凌日 1520 1.07 5763
開普勒-538b 0.202 81.73780699 凌日 540 0.96 5650
開普勒-539b 0.97 0.747 125.63243 0.4988 凌日 1020 1.05 5820
開普勒-539c 2.4 1000 2.42 凌日 1020 1.05 5820
開普勒-540b 0.242 172.7049784 凌日 1100 1.02 5946
開普勒-541b 0.3 5.08005848 凌日 3300 1.41 6166
開普勒-542b 0.14 13.14497566 凌日 1430 0.93 5526
開普勒-543b 0.223 13.89961966 凌日 690 0.7 4671
開普勒-544b 0.189 21.41616926 凌日 2600 1.16 6206
開普勒-545b 0.24 13.24934059 凌日 2710 1.04 5882
開普勒-546b 0.624 4.14702026 凌日 2920 1.11 5967
開普勒-547b 0.357 6.01038429 凌日 1180 0.78 4828
開普勒-548b 1.07 4.45419434 凌日 2530 0.93 5535
開普勒-549b 0.229 42.9495649 凌日 2110 0.88 5360
開普勒-549c 0.261 117.040498 凌日 2110 0.88 5360
開普勒-550b 0.394 8.60010411 凌日 1840 0.87 5322
開普勒-551b 0.244 12.3764661 凌日 1020 0.65 4286
開普勒-552b 0.352 5.26341577 凌日 2720 1.03 5863
開普勒-553b 0.413 4.03046804 凌日 2360 0.92 5266
開普勒-553c 0.999 328.2399546 凌日 2360 0.92 5266
開普勒-554b 0.383 1.90220856 凌日 2090 0.93 5447
開普勒-555b 0.252 16.21775407 凌日 2520 1.03 5894
開普勒-556b 0.2 11.72292176 凌日 2380 1 5740
開普勒-557b 0.238 3.70598955 凌日 3670 1.11 6068
開普勒-558b 0.211 29.00790538 凌日 2130 0.85 5242
開普勒-559b 0.322 17.58752333 凌日 2590 0.96 5630
開普勒-560b 0.153 18.47764449 凌日 290 0.34 3556 可能宜居的系外行星
開普勒-561b 0.621 58.3620495 凌日 2180 0.96 5646
開普勒-561c 0.239 5.35016198 凌日 2180 0.96 5646
開普勒-562b 0.465 18.00931444 凌日 2680 0.93 5575
開普勒-563b 0.276 22.18432708 凌日 1820 0.8 5066
開普勒-564b 0.413 3.75083228 凌日 2700 0.95 5626
開普勒-565b 0.325 4.24374723 凌日 3400 0.98 5735
開普勒-566b 0.192 18.42794624 凌日 2050 0.83 5132
開普勒-567b 0.201 16.54297375 凌日 1850 0.84 5148
開普勒-568b 0.202 11.02347475 凌日 410 0.55 3768
開普勒-569b 0.282 34.18890521 凌日 2100 0.95 5616
開普勒-570b 0.219 4.301662 凌日 2090 0.93 5496
開普勒-571b 0.236 4.79859939 凌日 2470 0.93 5527
開普勒-572b 0.23 17.20523483 凌日 1740 0.83 5212
開普勒-573b 0.249 22.18329658 凌日 2470 0.99 5746
開普勒-574b 0.213 7.65880414 凌日 2440 0.95 5612
開普勒-575b 0.213 9.37891944 凌日 2780 0.97 5710
開普勒-576b 0.292 29.91136794 凌日 2280 0.99 5672
開普勒-577b 0.227 25.69578251 凌日 1790 0.78 4984
開普勒-578b 0.178 1.6168837 凌日 1850 0.87 5334
開普勒-579b 0.178 9.66857723 凌日 2160 0.99 5636
開普勒-580b 0.229 8.22241966 凌日 1090 0.67 4298
開普勒-581b 0.235 40.6069821 凌日 2720 1 5772
開普勒-582b 0.328 18.49235668 凌日 2450 0.93 5564
開普勒-583b 0.203 6.5100253 凌日 2630 0.94 5523
開普勒-584b 0.376 35.1810304 凌日 4710 1.17 6195
開普勒-585b 0.252 2.75235975 凌日 1970 0.96 5593
開普勒-586b 0.249 2.10472218 凌日 2310 0.94 5575
開普勒-587b 0.199 10.94027841 凌日 2780 0.92 5549
開普勒-588b 0.235 4.22162536 凌日 3170 1.01 5835
開普勒-589b 0.203 16.54964934 凌日 2100 0.88 5296
開普勒-590b 0.359 5.85296257 凌日 3220 1.1 6000
開普勒-591b 0.302 81.1694299 凌日 2590 0.97 5677
開普勒-592b 0.213 2.82019241 凌日 3370 1.04 5913
開普勒-593b 0.256 21.21708973 凌日 3310 1.08 5967
開普勒-594b 0.194 13.64618192 凌日 2420 0.91 5485
開普勒-595b 0.34 25.30292332 凌日 2080 0.87 5247
開普勒-596b 0.309 21.30022655 凌日 3530 1.21 6267
開普勒-597b 0.211 13.02365861 凌日 2200 0.97 5683
開普勒-598b 0.134 3.70175428 凌日 2240 0.87 5307
開普勒-599b 0.253 15.65562652 凌日 2050 0.83 5127
開普勒-600b 0.259 23.67517607 凌日 2040 0.84 5279
開普勒-601b 0.17 5.37886844 凌日 1400 0.85 5160
開普勒-602b 0.186 15.28469497 凌日 3170 1.08 6062
開普勒-603b 0.236 21.05358596 凌日 3150 1.01 5808
開普勒-603c 0.58 127.9075774 凌日 3150 1.01 5808
開普勒-603d 0.118 6.2171292 凌日 3150 1.01 5808
開普勒-604b 0.231 25.85501786 凌日 3200 1.02 5890
開普勒-605b 0.128 3.38353807 凌日 1900 0.91 5462
開普勒-605c 0.077 2.35895152 凌日 1900 0.91 5462
開普勒-606b 0.295 24.31575992 凌日 3940 1.13 6161
開普勒-607b 0.078 0.6381632 凌日 1600 0.84 5196
開普勒-608b 0.325 6.41251504 凌日 3020 1 5820
開普勒-609b 0.299 6.52121067 凌日 3730 1.09 5971
開普勒-610b 0.374 6.99692655 凌日 3630 1.1 5943
開普勒-610c 0.294 151.86392 凌日 3630 1.1 5943
開普勒-611b 0.147 2.4370333 凌日 2950 1.01 5761
開普勒-612b 0.253 3.72215641 凌日 3040 0.98 5693
開普勒-613b 0.204 15.77979614 凌日 2820 0.98 5723
開普勒-614b 0.213 14.03491514 凌日 1860 0.85 5268
開普勒-615b 0.155 10.35584657 凌日 1100 0.73 4655
開普勒-616b 0.217 9.99761851 凌日 3320 0.98 5753
開普勒-616c 0.304 90.4113556 凌日 3320 0.98 5753
開普勒-617b 0.118 1.68269615 凌日 490 0.51 3712
開普勒-618b 0.232 3.59576964 凌日 3640 1.05 5860
開普勒-619b 0.282 5.4042722 凌日 3620 1.09 5980
開普勒-619c 0.151 1.20846503 凌日 3620 1.09 5980
開普勒-620b 0.296 12.91375431 凌日 4050 1.15 6155
開普勒-621b 0.205 2.62811375 凌日 1270 0.72 4521
開普勒-622b 0.19 14.28226676 凌日 840 0.64 4201
開普勒-623b 0.269 9.07097734 凌日 2650 0.9 5443
開普勒-624b 0.206 14.58649607 凌日 2380 1.1 6117
開普勒-625b 0.178 7.75192492 凌日 1640 1.04 5789
開普勒-625c 0.094 4.1653651 凌日 1640 1.04 5789
開普勒-626b 0.204 14.48585199 凌日 2300 1.01 5813
開普勒-627b 0.333 40.6994443 凌日 3730 1.3 6424
開普勒-628b 0.749 15.4580567 凌日 1890 1 5721
開普勒-629b 0.123 7.2385854 凌日 1250 0.93 5444
開普勒-630b 0.284 161.4743937 凌日 2140 1.02 5829
開普勒-631b 0.259 17.97979059 凌日 2750 1.24 6185
開普勒-632b 0.197 30.99660733 凌日 1140 0.91 5322
開普勒-633b 0.145 8.50340718 凌日 2070 1.02 5899
