模板:2012年歐洲足球錦標賽小組積分榜
- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 希臘 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4[a] | |
3 | 俄羅斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4[a] | |
4 | 波蘭 (H) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
3 | 丹麥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
4 | 荷蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 0 |
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 意大利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
3 | 克羅地亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
4 | 愛爾蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 法國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 烏克蘭 (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3[a] | |
4 | 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3[a] |