南京地鐵S5號線
此條目講述南京市處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
南京地鐵S5號線又稱寧儀城際軌道交通、寧儀揚城際、寧揚城際、寧鎮揚城際、南京至儀徵線(含揚州延伸線),是南京地鐵建設中的一條路線,位於江蘇省南京市和揚州市。
南京地鐵S5號線 南京至儀徵線(含揚州延伸線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 江蘇省南京市、儀徵市、揚州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 南京地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建設中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 仙林湖站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 揚州西站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下、架空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 57.84km [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 160km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 16站(8架空,8地下)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 龍潭車輛段 揚州停車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 市域A型車,4節編組(遠期6節編組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 南京地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
路線規劃
編輯起於南京市紫東核心區東流站,經南京仙林大學城、棲霞區,儀徵城區、儀徵開發區、揚州經濟開發區、邗江區,止於揚州火車站。南京至儀徵線(含揚州延伸線)一期工程路線起於仙林湖站(與4號線轉乘),後沿緯地路-齊民東路-潤陽路-臨港路-規劃大鵬河路敷設,在雙綱河口下游下穿進入長江,過江後沿萬年南路-真州路至儀徵公共運輸交匯處,再轉向東南上跨儀揚河,經儀徵開發區後向東經過朴席鎮,後折向北進入揚州市邗江區汊河鎮,再沿站南路接入路線終點揚州西站,路線全長(不含過江段)53.75km,設車站16座,其中架空站8座,地下站8座。車輛最高運行速度為160km/h,[2][3]。2018年,據現代快報報道,增加龍潭西站支線去鎮江規劃。[4]2020年,紫東地區規劃發佈,南京地鐵S5號線遠期將延伸到紫東地區核心區。[5]
歷史
編輯2012年4月,寧儀城際軌道交通路線被編入國家發改委批覆的《江蘇省沿江城市群城際軌道交通網規劃(2012-2020)》,已完成預可行性研究工作。
2018年,據現代快報報道,寧揚城際增加鎮江支線規劃。[4]
2020年,紫東地區核心區規劃發佈,寧揚城際起點改為紫東地區核心區。[5]
2020年6月17日,南京地鐵S5號線開啟前期準備,揚州段設站7站。[6]
2021年2月,首次環評公示[7]。
2021年12月22日,江蘇省發展改革委批覆了南京至儀徵線(含揚州延伸線)市域(郊)鐵路一期工程(不含過江段)可行性研究報告。[8]
2021年12月28日,南京至儀徵線(含揚州延伸線)開工。[2]
2022年,南京至儀徵線(含揚州延伸線)一期工程過江通道工程獲專家通過[9]
路線站點
編輯寧揚城際軌道交通S5號線各站點如下:
寧揚城際軌道交通S5號線車站列表[10] | |||||||||||||
快車 | 站名 | 站距 (m) |
距離 (km) |
位置 | 轉乘 | 車站形式 | 車站等級 | 往仙林湖站 | 往揚州西站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | ||||||||||
● | 仙林湖站 | 2628.04 | 仙林湖路廣志路交口東北側 | █ 2號線(東延規劃) █ 4號線 |
架空三層側式 | 普通站 | |||||||
● | 攝山站 | 4578.80 | 齊民東路與天佑路交口北側 | █ 6號線(延長規劃) | 地下一層側式 | ||||||||
| | 江乘站 | 2360.32 | 潤陽路與東八機線交口北側 | 架空三層側式 | |||||||||
| | 龍潭站 | 4022.62 | 潤陽路與港城路、港通路兩個交口之間 | 地下兩層側式 | 號誌站 | ||||||||
| | 龍潭新城站 | 2129.90 | 規劃臨港路與規劃花園路交口 | 地下兩層島式 | 普通站 | ||||||||
● | 花園營防站 | 2713.59 | 規劃臨港路與規劃靖西大道交口東側 | 地下三層島式 | |||||||||
| | 靖安站 | 2623.70 | 規劃臨港路南側 | 寧鎮城際(規劃中) | 架空兩層側式 | ||||||||
| | 黃天蕩站 | 5808.33 | 規劃大鵬河路與規劃新港東路交口南側 | 架空三層側式 | 號誌站 | ||||||||
| | 萬年路站 | 5559 | 萬年南路前進西路交界口 | 地下三層側式 | 普通站 | ||||||||
● | 工農路站 | 2882 | 工農北路真州東路交界口 | 地下兩層島式 | |||||||||
| | 天寧大道站 | 3138 | S125真州東路交界口 | 地下兩層島式 | |||||||||
| | 儀徵開發區站 | 閩泰大道 | 架空兩層側式 | 號誌站 | |||||||||
| | 朴席站 | 通朴路興席路交界口 | 架空兩層側式 | ||||||||||
● | 汊河站 | 6699 | 華洋路薛樓中心路交界口 | 揚州軌道交通2號線(規劃) | 架空三層側式 | 普通站 | |||||||
| | 站南路站 | 3457 | 站南路文匯西路交界口 | 地下兩層島式 | |||||||||
● | 揚州西站 | 2925 | 揚州站 | 揚州軌道交通1號線(規劃) 揚州站 |
地下兩層島式 | ||||||||
寧揚城際軌道交通S5號線支線(規劃) | |||||||||||||
鎮江站[5] |
參考文獻
編輯- ^ 1.0 1.1 南京至扬州城际轨道交通工程环境影响评价第二次公示. 江蘇環保公眾網. 2021-10-11 [2023-10-14]. (原始內容存檔於2021-10-24).
- ^ 2.0 2.1 1小时拥抱“大蓝鲸”!宁马、宁滁、宁扬三条跨市域轨道交通线路开工. 現代快報. [2021-12-28]. (原始內容存檔於2021-12-28).
- ^ 28日宁句城际、南京地铁2号线西延线开通初期运营. 人民網. [2021-12-28]. (原始內容存檔於2021-12-28).
- ^ 4.0 4.1 南京地铁2号线要接4号线延至句容?. 現代快報. [2020-04-26]. (原始內容存檔於2017-10-18).
- ^ 5.0 5.1 5.2 《南京紫東地區核心區城市設計國際諮詢》公眾意見徵詢(PDF (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)). 南京市規劃和自然資源局. 2020-04-10. [2020-04-15]
- ^ 宁扬城际轨道交通项目开启前期准备 扬州段初步规划设7站. 揚州市人民政府. 2020-06-18 [2020-06-21]. (原始內容存檔於2021-02-20).
- ^ 和宁马城际南京段一期、宁滁城际南京段一起首次环评公示 宁扬城际铁路年内正式开工建设. 南京市政府. [2021-12-28]. (原始內容存檔於2021-12-28).
- ^ 南京至仪征含扬州市郊铁路一期工程可研报告获批. 江蘇城市論壇. 2021-12-24 [2021-12-25]. (原始內容存檔於2021-12-25).
- ^ 长江委第二季度涉河建设项目专家审查情况. 長江委. (原始內容存檔於2022-07-18).
- ^ 寧揚城際最新動態:行車計劃曝光 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 搜狐網. 2019-05-30. [2019-06-02]