岩崎泰之
日本足球運動員
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | 岩崎泰之 | ||
出生日期 | 1971年4月9日 | ||
出生地點 | 日本靜岡縣 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
?-1995 | 磐田喜悅 | ||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
編輯球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1994 | 磐田喜悅 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |||
國家 | 日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
總和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |