廣福動車組列車
廣福動車組列車是中華人民共和國中國鐵路高速往來於福建省福州市福州南站及廣東省省會廣州市廣州東站之間的動車組列車,自2022年1月10日起開行,使用車次為D3249/8次、D3311/0次、D3315/4次、D3319/8次(福州南往廣州東)和D2315/8次、D3309/12次、D3313/6次(廣州東往福州南)。
廣福動車組列車 | |
---|---|
概述 | |
開行日期 | 2022年1月10日 |
所屬鐵路局 | 南昌局集團、廣州局集團 |
擔當客運段 | 福州客運段、廣九客運段 |
當前車次 | D3249/8、D3311/0、D3315/4、D3319/8(福州南往廣州東) D2315/8、D3309/12、D3313/6(廣州東往福州南) |
列車等級 | 動車組列車 |
運行區間 | 福州南站 ↔ 廣州東站 |
主要停站 | 東莞南站、深圳北站、潮汕站、廈門北站等 |
運行時間 | 5小時28分-6小時9分 |
發車時間 | 福州南:08:12-13:49 廣州東:07:37-16:11 |
終到時間 | 廣州東:13:52-19:17 福州南:13:08-22:16 |
途經路線 | 杭福深客運專線、贛深客運專線、莞塘廣聯絡線、廣深鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | CRH1A、CRH1A-A |
歷史
編輯- 2022年1月10日起,原深圳北—福州南D3332次、D3342次延長至廣州東始發,車次分別調整為D3309/12、D3313/6次;原福州南—深圳北D2303次、D3331次、D2323次、D3335次延長至廣州東終到,車次分別調整為D3249/8次、D3311/0次、D3315/4次、D3319/8次[1][2]。
- 2022年10月11日起,原廣州東—廈門D2315/8次調整至福州南終到。
- 2023年10月11日起,原廣州東-福州南D2315/8次調整至南平市終到。
以下車次由南昌局擔當,交路為:
- D3319/8-D2315/8-次日D3653/2-D3651/4
- D3315/4-D3316/3
- D3249/8-D2395/8-次日D695-D3336
以下車次由廣州局擔當,交路為:
- D3309/12-D3311/10
時刻表
編輯- 以下數據截至2023年1月1日:
里程 | D3319/8次 | D3315/4次 | D3249/8次 | D3311/0次 | 停靠站 | D3309/12次 | D2315/8次 | D3313/6次 | 里程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
0 | — | 08:12 | — | 09:34 | — | 10:18 | — | 13:49 | 福州南 | 13:08 | — | 20:35 | — | 22:16 | — | 878 |
— | 福清 | 20:18 | 20:20 | 842 | ||||||||||||
86 | 08:43 | 08:45 | 10:06 | 10:08 | 10:49 | 10:51 | 14:20 | 14:22 | 莆田 | 12:35 | 12:37 | 19:57 | 19:59 | 21:43 | 21:45 | 792 |
— | 仙遊 | 19:40 | 19:46 | 768 | ||||||||||||
155 | 09:10 | 09:12 | 10:33 | 10:42 | 14:47 | 14:49 | 泉州 | 12:08 | 12:10 | 19:20 | 19:22 | 21:16 | 21:18 | 723 | ||
— | 晉江 | 19:06 | 19:08 | 698 | ||||||||||||
226 | 09:37 | 09:41 | 11:08 | 11:12 | 11:37 | 11:41 | 15:19 | 15:23 | 廈門北 | 11:38 | 11:42 | 18:30 | 18:48 | 20:46 | 20:50 | 652 |
268 | 10:00 | 10:02 | 11:30 | 11:32 | 12:00 | 12:02 | 漳州 | 11:19 | 11:21 | 18:10 | 18:12 | 20:27 | 20:29 | 610 | ||
344 | 11:56 | 11:58 | 12:25 | 12:27 | 雲霄 | — | ||||||||||
394 | 12:44 | 12:46 | 饒平 | — | ||||||||||||
435 | 10:48 | 10:55 | 12:25 | 12:29 | 13:01 | 13:06 | 16:22 | 16:28 | 潮汕 | 10:28 | 10:31 | 17:16 | 17:21 | 19:36 | 19:39 | 443 |
— | 潮陽 | 19:20 | 19:22 | 417 | ||||||||||||
488 | 11:12 | 11:14 | 12:46 | 12:48 | 13:23 | 13:25 | 普寧 | — | ||||||||
519 | 13:37 | 13:39 | 葵潭 | — | ||||||||||||
549 | 13:51 | 13:53 | 陸豐 | — | ||||||||||||
— | 汕尾 | 16:27 | 16:29 | 18:36 | 18:42 | 294 | ||||||||||
617 | 13:26 | 13:28 | 鮜門 | — | ||||||||||||
684 | 12:08 | 12:10 | 13:49 | 13:51 | 14:31 | 14:33 | 惠陽 | 18:05 | 18:07 | 194 | ||||||
704 | 14:00 | 14:02 | 14:42 | 14:44 | 17:42 | 17:44 | 深圳坪山 | 17:54 | 17:56 | 174 | ||||||
740 | 12:39 | 12:45 | 14:22 | 14:26 | 15:07 | 15:14 | 18:05 | 18:09 | 深圳北 | 08:53 | 08:58 | 15:33 | 15:40 | 17:30 | 17:37 | 138 |
775 | 13:01 | 13:03 | 14:42 | 14:44 | 15:30 | 15:32 | 18:27 | 18:29 | 東莞南 | 08:30 | 08:32 | 15:08 | 15:10 | 17:03 | 17:08 | 103 |
815 | 15:05 | 15:12 | 15:54 | 15:56 | 東莞 | 08:05 | 08:07 | 16:39 | 16:41 | 63 | ||||||
878 | 13:52 | — | 15:43 | — | 16:27 | — | 19:17 | — | 廣州東 | — | 07:37 | — | 14:20 | — | 16:11 | 0 |
參見
編輯參考資料
編輯- ^ 福州火车站1月10日起实施新图 首开福厦间半环形城际列车. 福州新聞網. 2022-01-11 [2022-02-28]. (原始內容存檔於2021-12-30).
- ^ 1月10日起广州火车站和广州东站列车运行图调整一览. 廣州本地寶. 2022-01-11 [2022-02-28]. (原始內容存檔於2022-02-28).