愛迪森·佐丹諾夫
愛迪森·佐丹諾夫(保加利亞語:Едисон Йорданов;1993年6月8日—)是一位保加利亞足球運動員,在場上的位置是中場。現效力於比利時甲組聯賽A球隊韋斯達路[1]。他也效力於保加利亞國家足球隊。
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | Edisson Lachezarov Jordanov | ||
出生日期 | 1993年6月8日 | ||
出生地點 | 德國羅斯托克 | ||
身高 | 1.72米(5英尺8英寸) | ||
位置 | 中場 | ||
球會資料 | |||
現在所屬 | 韋斯達路 | ||
球衣號碼 | 32 | ||
青年隊 | |||
SV Holdenstedt | |||
–2006 | Eintracht Schwerin | ||
2006–2011 | 羅斯托克 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2012–2013 | Hansa Rostock II | 2 | (0) |
2012–2013 | 羅斯托克 | 26 | (1) |
2013–2015 | Borussia Dortmund II | 67 | (8) |
2015–2016 | 史特加踢球者 | 26 | (1) |
2016–2017 | 普斯辛蒙斯達 | 12 | (0) |
2017–2019 | 杜迪蘭治 | 43 | (4) |
2019–2020 | Virton | 24 | (2) |
2020–2021 | 聖基萊斯聯 | 22 | (0) |
2021– | 韋斯達路 | 31 | (1) |
國家隊‡ | |||
2008 | 德國U15 | 1 | (0) |
2008 | 德國U16 | 2 | (0) |
2012 | 德國U19 | 2 | (0) |
2013–2014 | 保加利亞U21 | 6 | (2) |
2021– | 保加利亞 | 5 | (0) |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:12:09, 17 November 2022 (UTC) ‡ 國家隊出賽次數和入球數 最後更新於:22:48, 9 June 2022 (UTC) |
參考資料
編輯- ^ Jordanov, Edisson. kicker.de. [22 April 2012]. (原始內容存檔於2016-03-04) (德語).
這是一篇關於體育人物(如運動員、教練)的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |