漢娜·厄貝里
漢娜·厄貝里(瑞典語:Hanna Öberg,1995年11月2日—),生於基律納,瑞典女子冬季兩項運動員。
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍 | 瑞典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 瑞典基律納 | 1995年11月2日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.77米(5英尺10英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界盃初登場 | 2016年11月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表團 | 2(2018、2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌 | 3 (2金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表團 | 4(2017–2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌 | 0 (0金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界盃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽季 | 5(2016/17–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人賽頒獎台 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頒獎台 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
生平
編輯漢娜·厄貝里2歲時受父母影響開始接觸滑雪,6歲時她進入俱樂部練習滑雪。儘管她的父母都曾接觸過冬季兩項[1],她在童年時期一直都是練習越野滑雪,直到10歲時她才開始專攻冬季兩項。[2]她的妹妹埃爾薇拉·厄貝里同樣也是一名冬季兩項選手[3]。她在2016–17賽季完成了自己的世界盃分站賽首秀,並獲得了國際冬季兩項聯盟頒發的2017年度最佳新人女運動員獎[4]。
在北京舉行的2022年冬季奧林匹克運動會上獲得冬季兩項女子4x6接力比賽金牌。
參考資料
編輯- ^ Hanna Öberg – allt du behöver veta. Expressen. 2018-02-15 [2018-12-13]. (原始內容存檔於2018-12-05).
- ^ Hanna & Anna: Skidskyttets framtid. Piteå-Tidningen. 2015-03-19 [2019-01-16]. (原始內容存檔於2019-04-16).
- ^ Hanna Öbergs lillasyster Elvira Öberg tog guld i JVM. Expressen. 2018-02-26 [2019-01-16]. (原始內容存檔於2019-04-16).
- ^ Swedish Sweep: Rookie Awards to Hanna Öberg and Sebastian Samuelsson. IBU. 2017-03-29 [2018-12-02]. (原始內容存檔於2020-12-04).
獎項與成就 | ||
---|---|---|
前任: 薩拉·舍斯特倫 |
瑞典日報金牌獎 2018 |
繼任: Tove Alexandersson |