澳門傑出運動員選舉
澳門傑出運動員選舉(Eleição dos Atletas Excepcionais de Macau),是由體育發展局及體育週報共同主辦的選舉,主旨是鼓勵並表揚有傑出表現的澳門運動員和隊伍;並鼓勵澳門的下一代以他們作榜樣,藉此推動全民運動,促進體育文化普及發展。
選舉程序
編輯選舉程序分為兩階段:
- 於澳門體育發展局登記註冊的單項體育總會及澳門區內之殘障體育總會提名運動員參選
- 由評審委員會(佔80%分數)及 澳門市民過網上投票(佔20%分數)選出得獎者
選舉項目
編輯澳門傑出運動員
編輯在「澳門傑出運動員」選舉中得票最高的10位運動員獲獎。
- 歷屆獎項得主
年份 | 得獎者 | 運動項目 | 備註 |
---|---|---|---|
2007年 | 陳達燊 | 足球 | |
韓靜 | 武術 | ||
賈瑞 | 武術 | ||
黃燕慧 | 武術 | ||
王穎璋 | 游泳 | ||
關淑梅 | 花式單車 | ||
張佩思 | 空手道 | ||
賈嘉慧 | 空手道 | ||
許朗 | 鐵人三項 | ||
杜川崎 | 排球 | ||
2009年 | 許朗 | 鐵人三項 | 第二次獲選 |
張哲源 | 足球 | ||
王瑞璋 | 劍擊 | ||
梁健華 | 乒乓球 | ||
賈瑞 | 武術 | 第二次獲選 | |
唐皓東 | 游泳 | ||
施焜煌 | 田徑 | ||
鍾家立 | 健美 | ||
麥嘉莉 | 羽毛球 | ||
黃小秋 | 拳擊 | ||
2011年 | 賈瑞 | 武術 | 第三次獲選 |
朱志偉 | 武術 | ||
蔡良嬋 | 武術 | ||
徐雪茵 | 跳水 | ||
許朗 | 鐵人三項 | 第三次獲選 | |
王衡鏘 | 花式單車 | ||
黃泳文 | 毽球 | ||
張少玲 | 舉重 | ||
馮志業 | 特殊奧運 | ||
梁嘉恆 | 足球 | ||
2013年 | 賈瑞 | 武術 | 第四次獲選 |
朱志偉 | 武術 | 第二次獲選 | |
尤俊賢 | 武術 | ||
蔡奧龍 | 武術 | ||
許朗 | 鐵人三項 | 第四次獲選 | |
郭建恆 | 空手道 | ||
張佩思 | 空手道 | 第二次獲選 | |
利安琪 | 游泳 | ||
徐雪茵 | 跳水 | 第二次獲選 | |
李得文 | 保齡球 | ||
2015年 | 賈嘉慧 | 空手道 | 第二次獲選 |
邱頌華 | 健美 | ||
李禕 | 武術 | ||
容儉輝 | 田徑 | ||
周文顥 | 游泳 | ||
黃俊華 | 武術 | ||
許朗 | 鐵人三項 | 第五次獲選 | |
尤俊賢 | 武術 | 第二次獲選 | |
梁安盈 | 排球 | ||
徐雪茵 | 跳水 | 第三次獲選 | |
2017年 | 李禕 | 武術 | 第二次獲選 |
許朗 | 鐵人三項 | 第六次獲選 | |
周文顥 | 游泳 | 第二次獲選 | |
盧偉傑 | 空手道 | ||
彭梓亨 | 足球 | ||
劉朗燊 | 公路 / 場地單車 | ||
趙偉強 | 武術 | ||
利安琪 | 游泳 | 第二次獲選 | |
黎家棟 | 籃球 | ||
黃俊華 | 武術 | 第二次獲選 |
澳門傑出青少年運動員
編輯- 歷屆獎項得主
年份 | 得獎者 | 運動項目 | 備註 |
---|---|---|---|
2007年 | 何司行 | 武術 | |
李學軒 | 保齡球 | ||
歐陽善盈 | 花式游泳 | ||
陸嘉俊 | 鐵人三項 | ||
唐皓東 | 游泳 | ||
楊浩源 | 柔道 | ||
林志文 | 羽毛球 | ||
劉子康 | 乒乓球 | ||
關如心 | 花式溜冰 | ||
張艷華 | 田徑 | ||
2009年 | 利安琪 | 游泳 | |
何司行 | 武術 | ||
朱志偉 | 武術 | ||
余美菊 | 體育舞蹈 | ||
馮偉健 | 體育舞蹈 | ||
許彤 | 保齡球 | ||
陸嘉朗 | 鐵人三項 | ||
梁家榮 | 特殊奧運 | ||
鄭穎聰 | 小型賽車 | ||
楊浩源 | 柔道 | ||
2011年 | 胡諾言 | 武術 | |
趙偉強 | 武術 | ||
黃梓瀅 | 柔道 | ||
蘇梓毅 | 特殊奧運 | ||
敖博文 | 游泳 | ||
周文顥 | 游泳 | ||
潘媛 | 體育舞蹈 | ||
林子棟 | 體育舞蹈 | ||
何文輝 | 足球 | ||
鄭穎聰 | 小型賽車 | 第二次當選 | |
2013年 | 蘇楚雯 | 武術 | |
趙偉強 | 武術 | 第二次當選 | |
莊嘉成 | 武術 | ||
李海丹 | 武術 | ||
周文顥 | 游泳 | 第二次當選 | |
陳裕嘉 | 特殊奧運 | ||
鄭穎聰 | 小型賽車 | 第三次當選 | |
何冰儀 | 劍擊 | ||
楊子賢 | 田徑 | ||
吳思晴 | 獨木舟 | ||
2015年 | 莊嘉成 | 武術 | 第二次當選 |
黃膾先 | 武術 | ||
呂艷蘭 | 田徑 | ||
劉家晴 | 柔道 | ||
羅煒鋒 | 特殊奧運 | ||
胡子言 | 武術 | ||
溫智傑 | 花式單車 | ||
黃文慧 | 游泳 | ||
林楚祺 | 田徑 | ||
林哲瑋 | 特殊奧運 | ||
2017年 | 黃膾先 | 武術 | 第二次當選 |
黃心妍 | 武術 | ||
黃展華 | 鐵人三項 | ||
李靜儀 | 柔道 | ||
黃淳欣 | 保齡球 | ||
楊子淳 | 公路 / 場地單車 | ||
楊詠芝 | 壁球 | ||
梁瀚昭 | 小型賽車 | ||
林思莊 | 游泳 | ||
何依婷 | 花式單車 |
澳門傑出運動組合
編輯- 歷屆獎項得主
年份 | 得獎者 | 運動項目 | 備註 |
---|---|---|---|
2007年 | 澳門龍舟代表隊 | 龍舟 | |
韓靜 / 黃燕慧 | 武術 | ||
王衝鏘 / 盧永仁 | 花式單車 | ||
2009年 | 澳門龍獅代表隊 | 龍獅 | |
關淑梅 / 關淑賢 | 花式單車 | ||
澳門花樣游泳隊 | 花樣游泳 | ||
2011年 | 澳門龍獅代表隊 | 龍獅 | 第二次獲選 |
胡諾言 / 溫家樂 | 武術 | ||
澳門花樣游泳隊 | 花樣游泳 | 第二次獲選 | |
2013年 | 澳門雪屐曲棍球代表隊 | 雪屐曲棍球 | |
特奧男子雪地越野跑接力隊 | 特殊奧運 | ||
關淑梅/關淑賢 | 花式單車 | ||
2015年 | 龍獅代表隊 | 武術 | |
澳門花樣游泳代表隊 | 花樣游泳 | ||
澳門鐵人隊 | 鐵人三運 | ||
2017年 | 澳門龍獅代表隊 | 武術 | |
澳門足球代表隊 | 足球 | ||
澳門鐵人三項代表隊 | 鐵人三項 |
最受歡迎澳門運動員
編輯- 歷屆獎項得主
年份 | 獎項 | 得獎者 | 運動項目 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2011年 | 金獎 | 利安琪 | 游泳 | |
銀獎 | 余美菊 | 體育舞蹈 | ||
銅獎 | 賈瑞 | 武術 | ||
2013年 | 金獎 | 潘媛 | 體育舞蹈 | |
銀獎 | 馮偉健 | 體育舞蹈 | ||
銅獎 | 利安琪 | 游泳 | ||
2015年 | 金獎 | 利安琪 | 游泳 | 第二次獲選 |
銀獎 | 潘緩 | 體育舞蹈 | ||
銅獎 | 馮偉健 | 體育舞蹈 | ||
2017年 | 金獎 | 利安琪 | 游泳 | 第三次獲選 |
銀獎 | 黃詠琳、談嘉斌 | 體育舞蹈 | ||
銅獎 | - | - |
最受歡迎澳門青少年運動員
編輯- 歷屆獎項得主
年份 | 獎項 | 得獎者 | 運動項目 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2011年 | 金獎 | 敖博文 | 游泳 | |
銀獎 | 潘媛 | 體育舞蹈 | ||
銅獎 | 梁家輝 | 手球 | ||
2013年 | 金獎 | 黃詠琳 | 體育舞蹈 | |
銀獎 | 靳馨 | 體育舞蹈 | ||
銅獎 | 談嘉斌 | 體育舞蹈 | ||
2015年 | 金獎 | 羅詠心 | 排球 | |
銀獎 | 黎璟佩 | 體育舞蹈 | ||
銅獎 | 謝天朗 | 體育舞蹈 | ||
2017年 | 金獎 | 章睿哲 | 武術 | |
銀獎 | 韓瑞華 | 武術 | ||
銅獎 | 黃展華 | 鐵人三項 |
澳門傑出教練
編輯- 歷屆獎項得主
年份 | 獎項 | 得獎者 | 運動項目 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2011年 | 金獎 | 曾鐵明 | 武術 | |
任彥兵 | 武術 | |||
潘敬文 | 龍獅 | |||
穆罕默德·列沙 | 空手道 | |||
韓維峰 | 龍舟 | |||
張子琳 | 跳水 | |||
姚文友 | 保齡球 | |||
鍾家立 | 健美 | |||
梁建紅 | 花樣游泳 | |||
林錦雄 | 毽球 | |||
盧永明 | 毽球 | |||
安藤健太 | 鐵人三項 | |||
銀獎 | 於麗輝 | 羽毛球 | ||
孔睿 | 花樣游泳 | |||
何婭 | 花樣游泳 | |||
李富嬋 | 游泳 | |||
蕭宇寧 | 特殊奧運 | |||
黃曉明 | 特殊奧運 | |||
徐麗芳 | 體育舞蹈 | |||
銅獎 | 伍雲龍 | 足球 | ||
鄭若虛 | 游泳 | |||
應靜莉 | 游泳 | |||
優異獎 | 李麗萍 | 花樣溜冰 | ||
岑偉康 | 劍撃 | |||
林志明 | 體育舞蹈 | |||
區志權 | 田徑 | |||
梁志華 | 國際象棋 | |||
熊俊艷 | 國際象棋 | |||
馮炳友 | 水球 | |||
蔡愛道 | 柔力球 | |||
鄭佳春 | 跳水 | |||
黃偉烽 | 籃球 | |||
2013年 | 金獎 | 曾鐵明 | 武術 | 第二次獲選 |
Rashidnia Mohammadre(雷薩) | 空手道 | |||
吳日安 | 空手道 | |||
伊志嶺朝秋 | 柔道 | |||
曾彩珍 | 柔道 | |||
應靜莉 | 游泳 | 第二次獲選 | ||
張子琳 | 跳水 | 第二次獲選 | ||
安藤健太 | 鐵人三項 | 第二次獲選 | ||
銀獎 | 姚文友 | 保齡球 | ||
胡炳駒 | 特殊奧運 | |||
何婭 | 花樣游泳 | |||
Alberto Lisboa | 雪屐曲棍球 | |||
張子琳 | 跳水 | 第三次獲選 | ||
林錦雄 | 毽球 | |||
盧永明 | 毽球 | 第二次獲選 | ||
韓維峰 | 龍舟 | |||
銅獎 | 董學智 | 田徑 | ||
於麗輝 | 羽毛球 | |||
鍾家樂 | 柔道 | |||
徐麗芳 | 體育舞蹈 | |||
優異獎 | 李仲佳 | 羽毛球 | ||
布文樂 | 羽毛球 | |||
李麗萍 | 花樣溜冰 | |||
羅志偉 | 柔道 | |||
梁志堅 | 特殊奧運 | |||
2015年 | 金獎 | 潘敬文 | 武術 | 第二次獲選 |
曾鐵明 | 武術 | 第三次獲選 | ||
Rashidnia Mohammad Reza | 空手道 | |||
吳日安 | 空手道 | 第二次獲選 | ||
關淑梅 | 花式單車 | |||
盧永明 | 花式單車 | 第三次獲選 | ||
應靜莉 | 游泳 | 第三次獲選 | ||
銀獎 | 董學智 | 田徑 | 第二次獲選 | |
區志權 | 田徑 | 第二次獲選 | ||
Emanuel Frederico Guerra | 柔道 | |||
加瀨次郎 | 柔道 | |||
梁小葡 | 柔道 | |||
鐘家樂 | 柔道 | |||
羅志偉 | 柔道 | 第二次獲選 | ||
黃澗球 | 特殊奧運 | |||
容潔雯 | 特殊奧運 | |||
王瑞華 | 花樣游泳 | |||
張子琳 | 跳水 | 第四次獲選 | ||
安藤健太 | 鐵人三運 | 第三次獲選 | ||
銅獎 | 姚文友 | 保齡球 | ||
優異獎 | 林元祥 | 羽毛球 | ||
李麗萍 | 花樣游泳 | |||
吳鴻健 | 柔道 | |||
徐麗芳 | 體育舞蹈 | |||
2017年 | 金獎 | 蔡俊明 | 公路/場地單車 | |
尤俊賢 | 武術 | |||
應靜莉 | 游泳 | 第四次獲選 | ||
銀獎 | 謝天佑 | 公路/場地單車 | ||
譚又新 | 足球 | |||
雷薩 | 空手道 | 第二次獲選 | ||
張子琳 | 跳水 | 第五次獲選 | ||
林資岷 | 壁球 | |||
銅獎 | 蔡亦意 | 武術龍獅 | ||
羅振光 | 武術南獅 | |||
秦志堅 | 武術散打 | |||
關淑梅 | 花式單車 | 第二次獲選 | ||
安藤健太 | 鐵人三項 | 第四次獲選 | ||
優異獎 | 盧永明 | 花式單車 | ||
姚文友 | 保齡球 | |||
李麗萍 | 花式溜冰 | |||
王瑞華 | 花樣游泳 | |||
加瀨次郎 | 柔道 | |||
紀萬龍 | 柔道 | |||
劉鳳萍 | 健美 | |||
邱影屏 | 跳水 | |||
黃偉烽 | 專上籃球 | |||
余美菊 | 體育舞蹈 |
參考資料
編輯- 澳門傑出運動員選舉2007 官方網頁
- 澳門傑出運動員選舉2009 官方網頁 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 澳門傑出運動員選舉2011 官方網頁 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 澳門傑出運動員選舉2015 官方網頁 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 澳門傑出運動員選舉2017 官方網頁 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 澳門傑出運動員選舉熱鬧頒獎[永久失效連結]《澳門體育週報》2011-12-08