金·布魯恩
金·布魯恩(丹麥語:Kim Bruun,1993年8月21日—),韓裔丹麥男子羽毛球運動員。
個人資料 | |
---|---|
出生 | 南韓 | 1993年8月21日
運動 | |
國家/地區 | 丹麥 |
主項:男子單打 | |
職業戰績 | 149勝–79負(男單) 5勝–2負(男雙) |
最高世界排名 | 第101位(男單) (2015年9月26日[1]) |
現時世界排名 | 第105位(男單) (2015年11月26日[2]) |
BWF id | 96545 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2015年11月27日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 丹麥 | |||
歐洲青年錦標賽 | |||
2011年 萬塔 | 混合團體 |
簡歷
編輯主要比賽成績
編輯只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 冰島羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
2011年 | 歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
2012年 | 羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
捷克羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
2014年 | 希臘羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
西班牙羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2015年 | 希臘羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
蘇格蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2016年 | 冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
希臘羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
希臘羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
白夜羽毛球賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
匈牙利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
愛爾蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2017年 | 冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2017年 | 希臘羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
男子雙打 | Sjang Lu Kaj | 準決賽 | |||
希臘羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
意大利羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2018年 | 加拿大羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
2019年 | 斯洛伐克羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
白夜羽毛球賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2021年 | 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
2022年 | 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
2023年 | 波蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
|
參考資料
編輯- ^ BWF World Ranking - Ranking of Kim BRUUN (96545)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (11/26/2015) - Men's singles (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(英文)
- ^ (英文)Badminton player to watch – Kim Bruun. 星報. 2013-10-16 [2018-07-30]. (原始內容存檔於2019-06-09).