1980年冬季奧林匹克運動會黎巴嫩代表團
1980年冬季奧林匹克運動會黎巴嫩代表團是黎巴嫩派出的1980年冬季奧林匹克運動會代表團。[2]
1980年冬季奧林匹克運動會 黎巴嫩代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | LIB | ||||||||||||
NOC | 黎巴嫩奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1980年冬季奧林匹克運動會(普萊西德湖) 1980年2月13日至2月24日 | |||||||||||||
運動員 | 3 (2 men, 1 woman) | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
旗手 | Edward Samen[1] | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
高山滑雪
編輯- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Sami Rebez | 大迴轉 | DNF | – | – | – | DNF | – |
Habib Khoury | DNF | - | - | - | DNF | - | |
Naji Heneine | 1:35.59 | 56 | 2:01.88 | 54 | 3:37.47 | 53 | |
Sami Rebez | 迴轉 | DNF | - | DNF | – | DNF | – |
Habib Khoury | DNF | - | DNF | - | DNF | - | |
Naji Heneine | 1:07.87 | 38 | 1:18.52 | 35 | 2:26.39 | 35 |
- 女子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Farida Rahmed | 滑降 | 2:42.88 | 27 | ||||
Farida Rahmed | 大迴轉 | 1:40.50 | 41 | 1:58.99 | 34 | 3:39.49 | 34 |
Farida Rahmed | 迴轉 | 1:22.470 | 25 | 1:06.01 | 19 | 2:28.48 | 19 |
參考資料
編輯- ^ Edward Samen. olympedia.org. [1 January 2024].
- ^ Lebanon at the 1980 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].
這是一篇與體育運動相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |