2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽—男子十項全能

2008年夏季奧林匹克運動會男子十項全能比賽在2008年8月21日-8月22日在北京國家體育場舉行。[1]

符合出賽資格的A標準是8,000分,而B標準是7,800分[2]

獎牌榜

編輯
獎牌 運動員 成績
  金牌   布賴恩·克雷美國 8791分
  銀牌   安德烈·克勞琴科白俄羅斯 8551分
  銅牌   萊昂內爾·斯瓦瑞茲古巴 8527分

紀錄

編輯

賽事

編輯

100米跑

編輯
組別 小組名次 運動員 跑道 成績 得分 備註
1 1   萊昂內爾·蘇亞雷斯古巴 6 10.90 883 =PB
1 2   亞歷山大·波戈列洛夫俄羅斯 3 11.07 845
1 3   安德烈·尼克勞斯德國 7 11.12 834
1 4   米克·帕哈皮爾愛沙尼亞 9 11.15 827
1 5   米科·哈爾瓦里芬蘭 2 11.17 821
1 6   羅曼·謝布爾勒捷克 5 11.21 814
1 7   達米揚·西塔爾斯洛文尼亞 4 11.21 814
1 8   亞尼斯·卡爾利萬斯捷克 8 11.36 782
2 1   約丹尼斯·加西亞古巴 4 10.64 942 PB
2 2   莫里斯·史密斯牙買加 8 10.85 894 SB
2 3   安德烈斯·拉亞愛沙尼亞 3 10.89 885 =PB
2 4   安德烈·克勞琴科白俄羅斯 2 10.96 870 SB
2 5   卡洛斯·希寧巴西 6 10.99 863
2 6   阿列克謝·瑟索耶夫俄羅斯 9 11.03 854
2 7   丹尼爾·奧德英國 5 11.06 847
2 8   湯姆·帕帕斯美國 7 11.12 834
3 1   布賴恩·克萊美國 2 10.44 989
3 2   崔·哈迪美國 3 10.52 970
3 3   阿列克西·卡西亞諾夫烏克蘭 8 10.53 968 PB
3 4   揚吉·阿迪利比里亞 7 10.76 915 PB
3 5   米夏埃爾·施拉德爾德國 5 10.80 906
3 6   阿圖爾·阿貝勒德國 9 10.90 883
3 7   馬西莫·貝爾托基加拿大 4 11.00 861
3 8   德米特里·卡爾波夫哈薩克 6 11.83 685
4 1   戴維·戈麥斯西班牙 5 11.12 834 SB
4 2   齊海峰中國 6 11.15 827 SB
4 3   歐根·馬蒂諾荷蘭 3 11.19 819
4 4   漢斯·范阿爾芬比利時 7 11.28 799
4 5   亞歷山大·帕爾霍緬卡白俄羅斯 8 11.29 797 =SB
4 6   帕維爾·安德烈耶夫烏茲別克 2 11.47 759
4 7   維塔利·斯米爾諾夫烏茲別克 9 11.56 740
5 1   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 2 10.92 878
5 2   阿列克謝·德羅茲多夫俄羅斯 3 11.02 856
5 3   斯拉文·迪茲達雷維奇斯洛伐克 5 11.16 825
5 4   羅曼·巴拉斯法國 7 11.26 804 SB
5 5   尼古拉·舒比亞諾克白俄羅斯 8 11.31 793 SB
5 6   弗雷德里克·克松納比利時 9 11.41 771 SB
5 7   奧蒂洛·日沃茨基-潘德爾匈牙利 6 11.86 679
5 8   維克托·科瓦倫科摩爾多瓦 4 11.87 677

跳遠

編輯
組別 小組排名 運動員 成績 得分 備註
A 1   揚吉·阿迪利比里亞 7.38 905 PB
A 2   萊昂內爾·蘇亞雷斯古巴 7.33 893 PB
A 3   阿列克謝·德羅茲多夫俄羅斯 7.23 869
A 4   齊海峰中國 7.22 866
A 5   尼爾·奧德英國 7.12 842 SB
A 6   羅曼·巴拉斯法國 7.08 833 SB
A 7   貢薩洛·巴羅伊列特智利 7.08 833
A 8   約丹尼斯·加西亞古巴 7.07 830 SB
A 9   斯拉文·迪茲達雷維奇斯洛伐克 7.02 818
A 10   亞歷山大·帕爾霍緬卡白俄羅斯 6.99 811 SB
A 11   米科·哈爾瓦里芬蘭 6.88 785
A 12   尼古拉·舒比亞諾克白俄羅斯 6.86 781 SB
A 13   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 6.80 767
A 14   阿列克謝·瑟索耶夫俄羅斯 6.77 760
A 15   帕維爾·安德烈耶夫烏茲別克 6.62 725
A 16   漢斯·范阿爾芬比利時 6.55 709
A 17   維克托·科瓦倫科摩爾多瓦 6.50 797
A   維塔利·斯米爾諾夫烏茲別克 NM 0
A   奧蒂洛·日沃茨基-潘德爾匈牙利 NM 0
A   德米特里·卡爾波夫哈薩克 DNS 0
B 1   布賴恩·克萊美國 7.78 1005 SB
B 2   崔·哈迪美國 7.72 990
B 3   米夏埃爾·施拉德爾德國 7.70 985
B 4   羅曼·謝布爾勒捷克 7.68 980 SB
B 5   安德烈·克勞琴科白俄羅斯 7.61 962
B 6   阿列克西·卡西亞諾夫烏克蘭 7.56 950
B 7   湯姆·帕帕斯美國 7.41 913
B 8   亞歷山大·波戈列洛夫俄羅斯 7.37 903
B 9   安德烈·尼克勞斯德國 7.29 883
B 10   安德烈斯·拉亞愛沙尼亞 7.29 883
B 11   亞尼斯·卡爾利萬斯拉脫維亞 7.26 876
B 12   達米揚·西塔爾斯洛文尼亞 7.25 874 SB
B 13   歐根·馬蒂諾荷蘭 7.19 859
B 14   馬西莫·貝爾托基加拿大 7.05 826
B 15   莫里斯·史密斯牙買加 7.04 823
B 16   米克·帕哈皮爾愛沙尼亞 7.04 823
B 17   弗雷德里克·克松納比利時 6.94 799
B 18   卡洛斯·希寧巴西 6.94 799
B 19   戴維·戈麥斯西班牙 6.85 778
B 20   阿圖爾·阿貝勒德國 6.47 691

推鉛球

編輯
組別 小組排名 運動員 成績 得分 備註
A 1   亞歷山大·波戈列洛夫俄羅斯 16.53 884
A 2   布賴恩·克萊美國 16.27 868 PB
A 3   約丹尼斯·加西亞古巴 15.82 840 PB
A 4   亞歷山大·帕爾霍緬卡白俄羅斯 15.49 820 SB
A 5   阿列克謝·瑟索耶夫俄羅斯 15.42 816
A 6   羅曼·巴拉斯法國 15.42 816 PB
A 7   阿列克西·卡西亞諾夫烏克蘭 15.15 799 SB
A 8   莫里斯·史密斯牙買加 15.00 795
A 9   揚吉·阿迪利比里亞 14.91 784 NR
A 10   尼古拉·舒比亞諾克白俄羅斯 14.88 782
A 11   漢斯·范阿爾芬比利時 14.86 781 PB
A 12   亞尼斯·卡爾利萬斯拉脫維亞 14.85 780
A 13   安德烈斯·拉亞愛沙尼亞 14.79 777
A 14   羅曼·謝布爾勒捷克 14.78 776
A 15   米克·帕哈皮爾愛沙尼亞 14.36 750
A 16   帕維爾·安德烈耶夫烏茲別克 14.15 738
A 17   馬西莫·貝爾托基加拿大 14.10 734
A 18   弗雷德里克·克松納比利時 13.99 728
A   德米特里·卡爾波夫哈薩克 DNS 0
A   湯姆·帕帕斯美國 DNS 0
B 1   阿列克謝·德羅茲多夫俄羅斯 16.26 867
B 2   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 16.02 852
B 3   萊昂內爾·蘇亞雷斯古巴 14.49 758 PB
B 4   安德烈·克勞琴科白俄羅斯 14.39 752 PB
B 5   斯拉文·迪茲達雷維奇斯洛伐克 13.97 727
B 6   歐根·馬蒂諾荷蘭 13.78 715 PB
B 7   米科·哈爾瓦里芬蘭 13.72 711
B 8   米夏埃爾·施拉德爾德國 13.67 708
B 9   戴維·戈麥斯西班牙 13.59 703
B 10   阿圖爾·阿貝勒德國 13.55 701 SB
B 11   維塔利·斯米爾諾夫烏茲別克 13.51 698
B 12   崔·哈迪美國 13.49 697
B 13   維克托·科瓦倫科摩爾多瓦 13.44 694
B 14   齊海峰中國 13.40 692 SB
B 15   安德烈·尼克勞斯德國 13.23 681
B 16   貢薩洛·巴羅伊列特智利 13.23 681
B 17   達米揚·西塔爾斯洛文尼亞 12.41 631
B 18   丹尼爾·奧德英國 12.03 608
B   卡洛斯·希寧巴西 NM 0
B   奧蒂洛·日沃茨基-潘德爾匈牙利 DNS 0

跳高

編輯
組別 小組排名 運動員 成績 得分 備註
A 1   米克·帕哈皮爾愛沙尼亞 2.11 906 SB
A 2   阿列克謝·德羅茲多夫俄羅斯 2.02 822
A 3   歐根·馬蒂諾荷蘭 1.99 794 =SB
A 3   莫里斯·史密斯牙買加 1.99 794 =PB
A 5   米夏埃爾·施拉德爾德國 1.99 794 =PB
A 6   米夏埃爾·施拉德爾斯洛伐克 1.96 767
A 7   羅曼·巴拉斯法國 1.96 767 SB
A 8   米科·哈爾瓦里芬蘭 1.93 740 PB
A 8   亞歷山大·帕爾霍緬卡白俄羅斯 1.93 740 PB
A 10   齊海峰中國 1.93 740
A 11   揚吉·阿迪利比里亞 1.93 740
A 12   弗雷德里克·克松納比利時 1.90 714
A 13   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 1.90 714
A 14   漢斯·范阿爾芬比利時 1.84 661
A 15   亞尼斯·卡爾利萬斯拉脫維亞 1.84 661
A 16   維克托·科瓦倫科摩爾多瓦 1.81 636
A 17   戴維·戈麥斯西班牙 1.81 636
A   湯姆·帕帕斯美國 DNS 0
A   維塔利·斯米爾諾夫烏茲別克 DNS 0
A   奧蒂洛·日沃茨基-潘德爾匈牙利 DNS 0
B 1   羅曼·謝布爾勒捷克 2.11 906
B 2   安德烈·克勞琴科白俄羅斯 2.11 906
B 3   阿列克謝·瑟索耶夫俄羅斯 2.11 906 SB
B 4   亞歷山大·波戈列洛夫俄羅斯 2.08 878
B 5   達米揚·西塔爾斯洛文尼亞 2.05 850
B 5   萊昂內爾·蘇亞雷斯古巴 2.05 850
B 7   崔·哈迪美國 2.05 850 PB
B 8   安德烈·尼克勞斯德國 2.05 850
B 9   布賴恩·克萊美國 1.99 794
B 10   尼古拉·舒比亞諾克白俄羅斯 1.99 794
B 11   帕維爾·安德烈耶夫烏茲別克 1.99 794
B 11   卡洛斯·希寧巴西 1.99 794
B 13   約丹尼斯·加西亞古巴 1.96 767
B 14   安德烈斯·拉亞愛沙尼亞 1.96 767
B 15   阿列克西·卡西亞諾夫烏克蘭 1.96 767
B 16   貢薩洛·巴羅伊列特智利 1.93 740
B 17   阿圖爾·阿貝勒德國 1.90 714
B 17   馬西莫·貝爾托基加拿大 1.90 714
B 19   丹尼爾·奧德英國 1.78 610
B   德米特里·卡爾波夫哈薩克 DNS 0

400米

編輯
組別 小組名次 運動員 跑道 成績 得分 備註
1 1   莫里斯·史密斯牙買加 9 47.96 911 SB
1 2   揚吉·阿迪利比里亞 6 48.51 885 SB
1 3   布賴恩·克萊美國 4 48.92 865
1 4   卡洛斯·希寧巴西 2 49.21 851
1 5   阿列克謝·瑟索耶夫俄羅斯 5 50.71 782
1 6   亞尼斯·卡爾利萬斯拉脫維亞 3 51.61 742
1   弗雷德里克·克松納比利時 7 DNF 0
1   德米特里·卡爾波夫哈薩克 8 DNF 0
2 1   齊海峰中國 9 49.39 843 SB
2 2   羅曼·謝布爾勒捷克 9 49.54 836 SB
2 3   達米揚·西塔爾捷克 8 50.10 810
2 4   米科·哈爾瓦里芬蘭 4 50.60 787
2 5   米克·帕哈皮爾愛沙尼亞 7 50.90 774
2 6   貢薩洛·巴羅伊列特智利 9 51.91 729
2   帕維爾·安德烈耶夫烏茲別克 6 DNF 0
2   維塔利·斯米爾諾夫烏茲別克 3 DNS 0
3 1   安德烈斯·拉亞中國 9 48.98 862 SB
3 2   戴維·戈麥斯西班牙 2 49.27 849
3 3   羅曼·巴拉斯法國 7 49.51 837
3 4   安德烈·尼克勞斯德國 6 49.65 831
3 5   歐根·馬蒂諾荷蘭 4 49.99 815
3 6   尼古拉·舒比亞諾克白俄羅斯 3 50.02 814
3   湯姆·帕帕斯美國 5 DNS 0
3   漢斯·范阿爾芬比利時 8 DNS 0
4 1   約丹尼斯·加西亞古巴 5 49.66 830 SB
4 2   亞歷山大·帕爾霍緬卡白俄羅斯 3 50.71 782 SB
4 3   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 8 50.75 780
4 4   亞歷山大·波戈列洛夫俄羅斯 2 50.91 773 SB
4 5   阿列克謝·德羅茲多夫俄羅斯 6 51.66 744
4 6   斯拉文·迪茲達雷維奇斯洛伐克 9 52.02 724
4   維克托·科瓦倫科摩爾多瓦 9 DNF 0
4   奧蒂洛·日沃茨基-潘德爾匈牙利 7 DNS 0
5 1   丹尼爾·奧德英國 8 47.16 950 PB
5 2   安德烈·克勞琴科白俄羅斯 6 47.30 943 SB
5 3   阿列克西·卡西亞諾夫烏克蘭 4 47.70 924
5 4   崔·哈迪美國 9 47.75 921 PB
5 5   萊昂內爾·蘇亞雷斯古巴 2 47.91 913 PB
5 6   米夏埃爾·施拉德爾德國 5 48.47 886
5 7   馬西莫·貝爾托基加拿大 7 48.72 875
5   阿圖爾·阿貝勒德國 3 DNS 0

110米欄

編輯
組別 小組名次 運動員 跑道 成績 得分 備註
1 1   約丹尼斯·加西亞古巴 9 13.90 987 PB
1 2   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 7 14.64 894
1 3   羅曼·謝布爾勒捷克 2 14.71 885
1 4   亞歷山大·帕爾霍緬卡白俄羅斯 3 15.06 842
1 5   阿列克謝·德羅茲多夫俄羅斯 8 15.51 789
1 6   斯拉文·迪茲達雷維奇斯洛伐克 5 15.61 777
1   帕維爾·安德烈耶夫烏茲別克 9 DNS 0
1   維克托·科瓦倫科摩爾多瓦 9 DNS 0
2 1   布賴恩·克萊美國 3 13.93 984
2 2   安德烈斯·拉亞愛沙尼亞 4 14.06 967
2 3   莫里斯·史密斯牙買加 8 14.08 964
2 4   萊昂內爾·蘇亞雷斯古巴 5 14.15 955 SB
2 5   崔·哈迪美國 7 14.20 949
2 6   安德烈·克勞琴科白俄羅斯 2 14.21 948
2 7   貢薩洛·巴羅伊列特智利 1 14.26 941
2 8   揚吉·阿迪利比里亞 4 14.31 935
2 9   馬西莫·貝爾托基加拿大 9 14.32 934
3 1   羅曼·巴拉斯法國 9 14.21 948 PB
3 2   阿列克西·卡西亞諾夫烏克蘭 6 14.37 937 PB
3 3   安德烈·尼克勞斯德國 1 14.37 937 SB
3 4   亞歷山大·波戈列洛夫俄羅斯 5 14.47 915
3 5   米克·帕哈皮爾愛沙尼亞 7 14.51 910
3 6   尼古拉·舒比亞諾克白俄羅斯 2 14.52 908 SB
3 7   戴維·戈麥斯西班牙 4 14.61 897
3 8   歐根·馬蒂諾荷蘭 8 14.73 882
3   卡洛斯·希寧巴西 3 DNS 0
4 1   齊海峰中國 2 14.60 899 SB
4 2   丹尼爾·奧德英國 4 14.69 887
4 3   米夏埃爾·施拉德爾德國 5 14.71 885
4 4   達米揚·西塔爾斯洛文尼亞 3 15.03 846
4 5   亞尼斯·卡爾利萬斯拉脫維亞 8 15.28 816
4 6   米科·哈爾瓦里芬蘭 7 16.25 705
4   阿列克謝·瑟索耶夫俄羅斯 6 DNF 0
4   弗雷德里克·克松納比利時 9 DNS 0

擲鐵餅

編輯
組別 小組排名 運動員 成績 得分 備註
A 1   布賴恩·克萊美國 53.79 950 SB
A 2   莫里斯·史密斯牙買加 50.91 889
A 3   亞歷山大·波戈列洛夫俄羅斯 50.04 871
A 4   米克·帕哈皮爾愛沙尼亞 49.35 857 PB
A 5   米科·哈爾瓦里芬蘭 47.71 823
A 6   齊海峰中國 46.46 791 SB
A 7   尼古拉·舒比亞諾克白俄羅斯 45.80 783 PB
A 8   羅曼·謝布爾勒捷克 45.50 777
A 9   安德烈·尼克勞斯德國 45.39 775
A 10   亞歷山大·帕爾霍緬卡白俄羅斯 45.27 772
A 11   亞尼斯·卡爾利萬斯奧地利 44.54 757
A 12   萊昂內爾·蘇亞雷斯古巴 44.45 756
A 13   歐根·馬蒂諾荷蘭 44.09 748
A 14   揚吉·阿迪利比里亞 42.30 711 NR
A   帕維爾·安德烈耶夫烏茲別克 DNS 0
A   阿列克謝·瑟索耶夫俄羅斯 DNS 0
A   弗雷德里克·克松納比利時 DNS 0
B 1   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 50.32 877
B 2   阿列克西·卡西亞諾夫烏克蘭 48.39 837 PB
B 3   阿列克謝·德羅茲多夫俄羅斯 47.43 817
B 4   貢薩洛·巴羅伊列特智利 46.07 789 PB
B 5   羅曼·巴拉斯法國 45.17 770 SB
B 6   馬西莫·貝爾托基加拿大 44.91 765 PB
B 7   安德烈·克勞琴科白俄羅斯 44.58 758 PB
B 8   崔·哈迪美國 43.55 737 PB
B 9   米夏埃爾·施拉德爾德國 40.41 673
B 10   戴維·戈麥斯西班牙 40.17 668 SB
B 11   斯拉文·迪茲達雷維奇斯洛伐克 39.86 662
B 12   安德烈斯·拉亞愛沙尼亞 39.83 661
B 13   達米揚·西塔爾斯洛文尼亞 39.25 649
B 14   丹尼爾·奧德德國 37.12 606
B 15   約丹尼斯·加西亞古巴 36.73 598
B   卡洛斯·希寧巴西 DNS 0
B   維克托·科瓦倫科摩爾多瓦 DNS 0

撐杆跳

編輯
組別 小組排名 運動員 成績 得分 備註
A 1   阿列克謝·德羅茲多夫俄羅斯 5.10 941
A 2   丹尼爾·奧德俄羅斯 4.90 880 PB
A 3   約丹尼斯·加西亞古巴 4.70 819
A 4   尼古拉·舒比亞諾克白俄羅斯 4.60 790 SB
A 5   莫里斯·史密斯牙買加 4.60 790
A 6   阿列克西·卡西亞諾夫烏克蘭 4.30 702
A 6   齊海峰中國 4.30 702
A 8   揚吉·阿迪利比里亞 4.20 673 NR
A 9   達米揚·西塔爾斯洛文尼亞 4.00 617
A 10   斯拉文·迪茲達雷維奇斯洛伐克 4.00 617
A 11   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 4.00 617
A   戴維·戈麥斯西班牙 NM 0
A   米科·哈爾瓦里芬蘭 NM 0
A   帕維爾·安德烈耶夫烏茲別克 DNS 0
A   卡洛斯·希寧巴西 DNS 0
A   維克托·科瓦倫科摩爾多瓦 DNS 0
A   亞尼斯·卡爾利萬斯拉脫維亞 DNS 0
B 1   安德烈·尼克勞斯德國 5.20 970 =SB
B 2   布賴恩·克萊美國 5.00 910 =SB
B 2   安德烈·克勞琴科白俄羅斯 5.00 910
B 2   亞歷山大·波戈列洛夫俄羅斯 5.00 910 SB
B 5   羅曼·巴拉斯法國 5.00 910 =PB
B 6   安德烈斯·拉亞愛沙尼亞 4.80 849 =PB
B 7   米克·帕哈皮爾愛沙尼亞 4.80 849
B 7   羅曼·謝布爾勒捷克 4.80 849 SB
B 9   米夏埃爾·施拉德爾德國 4.80 849
B 10   馬西莫·貝爾托基加拿大 4.70 819
B 10   歐根·馬蒂諾荷蘭 4.70 819
B 10   亞歷山大·帕爾霍緬卡白俄羅斯 4.70 819
B 13   萊昂內爾·蘇亞雷斯古巴 4.70 819
B   貢薩洛·巴羅伊列特智利 NM 0
B   崔·哈迪美國 NM 0
B   阿列克謝·瑟索耶夫俄羅斯 DNS 0
B   弗雷德里克·克松納比利時 DNS 0

擲標槍

編輯
組別 小組排名 運動員 成績 得分 備註
A 1   約丹尼斯·加西亞古巴 65.60 822
A 2   羅曼·巴拉斯法國 65.40 819 PB
A 3   阿列克謝·德羅茲多夫俄羅斯 62.57 777
A 4   戴維·戈麥斯西班牙 62.22 771 SB
A 5   米夏埃爾·施拉德爾德國 60.27 742 PB
A 6   丹尼爾·奧德英國 53.18 636
A 7   揚吉·阿迪利比里亞 52.50 626 NR
A 8   阿列克西·卡西亞諾夫俄羅斯 51.59 612 PB
A 9   莫里斯·史密斯牙買加 51.52 611
A 10   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 49.56 582
A 11   達米揚·西塔爾斯洛文尼亞 47.23 548 PB
A 12   馬西莫·貝爾托基加拿大 45.33 520
A 13   斯拉文·迪茲達雷維奇斯洛伐克 43.58 494
A   貢薩洛·巴羅伊列特智利 DNS 0
B 1   萊昂內爾·蘇亞雷斯古巴 73.98 950 PB
B 2   歐根·馬蒂諾荷蘭 71.44 911 PB
B 3   布賴恩·克萊美國 70.97 904 SB
B 4   安德烈斯·拉亞愛沙尼亞 67.16 846 PB
B 5   米克·帕哈皮爾愛沙尼亞 67.07 845 PB
B 6   亞歷山大·帕爾霍緬卡白俄羅斯 64.60 807
B 7   亞歷山大·波戈列洛夫俄羅斯 64.01 798
B 8   羅曼·謝布爾勒俄羅斯 63.97 797
B 9   齊海峰中國 63.09 784 SB
B 10   尼古拉·舒比亞諾克白俄羅斯 62.10 769
B 11   安德烈·克勞琴科白俄羅斯 60.23 741
B 12   安德烈·尼克勞斯德國 60.21 741
B 13   米科·哈爾瓦里芬蘭 55.11 665
B   崔·哈迪美國 DNS 0

1500米跑

編輯
組別 小組名次 運動員 成績 得分 備註
1 1   米夏埃爾·施拉德爾德國 4:26.77 766
1 2   戴維·戈麥斯西班牙 4:30.74 740 SB
1 3   達米揚·西塔爾斯洛文尼亞 4:37.37 697
1 4   歐根·馬蒂諾荷蘭 4:37.96 693
1 5   尼古拉·舒比亞諾克荷蘭 4:38.14 692
1 6   齊海峰中國 4:39.32 685
1 7   馬西莫·貝爾托基加拿大 4:42.26 666 PB
1 8   丹尼爾·奧德英國 4:44.80 650
1 9   亞歷山大·帕爾霍緬卡白俄羅斯 4:45.17 648
1 10   斯拉文·迪茲達雷維奇斯洛伐克 4:51.42 610
1 11   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 5:06.67 552
1 12   揚吉·阿迪利比里亞 5:12.22 491
1 13   米科·哈爾瓦里芬蘭 5:20.26 449
2 1   安德烈·克勞琴科白俄羅斯 4:27.47 761 SB
2 2   阿列克西·卡西亞諾夫烏克蘭 4:28.92 752
2 3   萊昂內爾·蘇亞雷斯古巴 4:29.17 750
2 4   羅曼·巴拉斯法國 4:29.29 749
2 5   莫里斯·史密斯牙買加 4:31.62 734 SB
2 6   安德烈·尼克勞斯德國 4:32.90 726
2 7   阿列克謝·德羅茲多夫俄羅斯 4:41.34 672
2 8   米克·帕哈皮爾愛沙尼亞 4:47.03 637
2 9   安德烈斯·拉亞愛沙尼亞 4:49.60 621
2 10   羅曼·謝布爾勒捷克 4:49.63 621
2 11   約丹尼斯·加西亞古巴 5:00.49 557
2 12   亞歷山大·波戈列洛夫俄羅斯 5:01.56 551
2 13   布賴恩·克萊美國 5:06.59 522

總成績

編輯
名次 運動員 100米跑 跳遠 鉛球 跳高 400米跑 110米欄 擲鐵餅 撐杆跳 擲標槍 1500米跑 總分 備註
    布賴恩·克萊美國 989 1005 868 794 865 984 950 910 904 522 8791
    安德烈·克勞琴科白俄羅斯 870 962 752 906 903 948 758 910 741 761 8551
    萊昂內爾·蘇亞雷斯古巴 883 893 758 850 913 955 756 819 950 750 8527 NR
4   亞歷山大·波戈列洛夫俄羅斯 845 903 884 878 773 915 871 910 798 551 8328
5   羅曼·巴拉斯法國 840 833 816 767 837 948 770 910 819 749 8253 SB
6   羅曼·謝布爾勒捷克 814 980 776 906 836 885 777 849 797 621 8241 SB
7   阿列克西·卡西亞諾夫烏克蘭 968 950 799 767 924 927 837 702 612 752 8238 SB
8   安德烈·尼克勞斯德國 834 883 681 850 831 927 775 972 741 726 8220
9   莫里斯·史密斯牙買加 894 823 795 794 911 964 889 790 611 734 8205
10   米夏埃爾·施拉德爾德國 906 985 708 794 886 885 673 849 742 766 8194
11   米克·帕哈皮爾愛沙尼亞 827 823 750 906 774 910 857 849 845 637 8178 PB
12   阿列克謝·德羅茲多夫俄羅斯 856 869 867 822 744 789 817 941 777 672 8154
13   安德烈斯·拉亞愛沙尼亞 885 883 777 767 862 967 661 869 846 621 8118 PB
14   歐根·馬蒂諾荷蘭 819 859 715 794 815 882 748 819 911 693 8055
15   約丹尼斯·加西亞古巴 942 830 840 767 830 987 598 819 822 557 7992
16   尼古拉·舒比亞諾克白俄羅斯 793 781 782 794 814 908 783 790 796 692 7906 SB
17   亞歷山大·帕爾霍緬卡白俄羅斯 797 811 820 740 782 842 772 819 807 648 7838 SB
18   齊海峰中國 827 866 692 740 843 899 797 702 784 685 7835 SB
19   馬西莫·貝爾托基加拿大 861 826 734 714 875 934 765 819 520 666 7714
20   揚吉·阿迪利比里亞 915 905 784 740 885 935 711 673 626 491 7665 NR
21   丹尼爾·奧德英國 847 842 608 610 950 887 606 880 636 650 7616
22   哈迪·塞佩赫扎德伊朗 878 767 852 714 780 894 877 617 582 522 7483
23   達米揚·西塔爾斯洛伐克 814 874 631 850 810 846 649 617 548 697 7336
24   斯拉文·迪茲達雷維奇斯洛文尼亞 825 818 727 767 724 777 662 617 494 610 7021
25   戴維·戈麥斯西班牙 834 778 703 636 849 897 668 0 771 740 6876
26   米科·哈爾瓦里芬蘭 821 785 711 740 787 705 823 0 665 449 6486
  貢薩洛·巴羅伊列特智利 789 833 681 740 729 941 729 0 DNS DNF
  崔·哈迪美國 970 990 697 850 921 949 737 0 DNS DNF
  亞尼斯·卡爾利萬斯拉脫維亞 782 876 780 661 742 816 757 DNS DNF
  阿列克謝·瑟索耶夫俄羅斯 854 760 816 906 782 DNF 0 DNS DNF
  帕維爾·安德烈耶夫烏茲別克 759 725 738 794 DNF DNS DNF
  卡洛斯·希寧巴西 863 799 0 794 851 DNS DNF
  維克托·科瓦倫科摩爾多瓦 677 697 694 636 0 DNS DNF
  弗雷德里克·克松納比利時 771 799 728 714 0 DNS DNF
  阿圖爾·阿貝勒德國 883 691 701 714 DNS DNF
  漢斯·范阿爾芬比利時 799 709 781 661 DNS DNF
  維塔利·斯米爾諾夫烏茲別克 740 0 698 DNS DNF
  湯姆·帕帕斯美國 834 913 DNS DNF
  奧蒂洛·日沃茨基-潘德爾匈牙利 679 0 DNS DNF
  德米特里·卡爾波夫哈薩克 685 DNS DNF
  • NR=國家紀錄 PB=個人最佳時間 SB=年度最佳時間

參考資料

編輯
  1. ^ Olympic Athletics Competition Schedule. IAAF. [2008-08-04]. (原始內容存檔於2008-09-13). 
  2. ^ Entry Standards - The XXIX Olympic Games - Beijing, China - 8/24 August 2008. IAAF. [2008-08-04]. (原始內容存檔於2008-09-13).