2010年辛辛那堤大師賽男子單打比賽
羅傑·費達拿是上屆冠軍。
男子單打比賽 | |
---|---|
2010年辛辛那堤大師賽 | |
2009 衛冕冠軍 | 羅傑·費達拿 |
冠軍 | 羅傑·費達拿 |
亞軍 | 馬爾迪·菲什 |
比分 | 65-7, 7-61, 6-4 |
羅傑·費達拿是本屆冠軍,決賽以65-7, 7-61, 6-4擊敗馬爾迪·菲什,在決勝盤只破對方一個發球局而驚險獲勝,奪得職業第63個單打冠軍。
種子球手
編輯前八種子第一圈輪空,直接晉級第二圈。
籤表
編輯說明
編輯決賽
編輯半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 拿度 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
巴格達迪斯 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
巴格達迪斯 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 費達拿 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 費達拿 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | 迪維丹高 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 費達拿 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | 菲什 | 7 | 61 | 4 | |||||||||||||||
WC | 菲什 | 67 | 6 | 7 | |||||||||||||||
4 | 梅利 | 7 | 1 | 65 | |||||||||||||||
WC | 菲什 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
9 | 洛迪克 | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||
9 | 洛迪克 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | 迪祖高域 | 4 | 5 |
上線
編輯第一部分
編輯第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||
1 | 拿度 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 丹特 | 6 | 6 | Q | 丹特 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
盧比斯 | 3 | 2 | 1 | 拿度 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
洛德拉 | 6 | 3 | 2 | 貝內托 | 7 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
貝內托 | 3 | 6 | 6 | 貝內托 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
瓦夫林卡 | 6 | 6 | 瓦夫林卡 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 阿爾瑪格羅 | 3 | 3 | 1 | 拿度 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
11 | 施歷 | 4 | 5 | 巴格達迪斯 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
巴格達迪斯 | 6 | 7 | 巴格達迪斯 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
貝魯奇 | 7 | 7 | 貝魯奇 | 2 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
Q | 碧克爾 | 66 | 5 | 巴格達迪斯 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
馬蒂厄 | 66 | 7 | 6 | 7 | 貝迪治 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
哈內斯庫 | 7 | 62 | 3 | 馬蒂厄 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 貝迪治 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第二部分
編輯第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||
3 | 費達拿 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | 伊斯托明 | 6 | 6 | Q | 伊斯托明 | 2 | r | ||||||||||||||||||
WC | 比歷克 | 3 | 0 | 3 | 費達拿 | w/o | |||||||||||||||||||
塞瓦略斯 | 7 | 3 | 4 | 科爾施賴伯 | |||||||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 62 | 6 | 6 | 科爾施賴伯 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 法亞 | 6 | 6 | Q | 法亞 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
16 | 蒙菲斯 | 3 | 4 | 3 | 費達拿 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | 費拿 | 3 | 6 | 6 | 6 | 迪維丹高 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
多爾戈波洛夫 | 6 | 3 | 4 | 10 | 費拿 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
奎里 | 6 | 6 | 奎里 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
普茲斯內爾 | 1 | 4 | 10 | 費拿 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | 吉內普里 | 63 | 7 | 6 | 6 | 迪維丹高 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | 狄瓦曼 | 7 | 64 | 2 | WC | 吉內普里 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 迪維丹高 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
下線
編輯第三部分
編輯第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||
8 | 華達斯高 | 61 | 64 | ||||||||||||||||||||||
西蒙 | 64 | 5 | WC | 菲什 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | 菲什 | 7 | 7 | WC | 菲什 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
貝雷爾 | 64 | 6 | 7 | 加斯基特 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
羅比度 | 7 | 4 | 68 | 貝雷爾 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
加斯基特 | 2 | 6 | 6 | 加斯基特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 尤日尼 | 6 | 4 | 1 | WC | 菲什 | 67 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
13 | 梅爾策 | 6 | 6 | 4 | 梅利 | 7 | 1 | 65 | |||||||||||||||||
Q | 希拉爾多 | 1 | 4 | 13 | 梅爾策 | 7 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
古爾比斯 | 7 | 6 | 古爾比斯 | 68 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | 揚 | 65 | 4 | 古爾比斯 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | 梅爾 | 2 | 64 | 4 | 梅利 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
夏爾迪 | 6 | 7 | 夏爾迪 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 梅利 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
第四部分
編輯第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||
5 | 蘇達寧 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
曉域 | 6 | 4 | 曉域 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
盧 | 4 | 0 | r | 5 | 蘇達寧 | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||
摩納哥 | 4 | 7 | 3 | 9 | 洛迪克 | 6 | 67 | 7 | |||||||||||||||||
德·巴克 | 6 | 65 | 6 | 德·巴克 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
斯坦高芙斯基 | 4 | 7 | 1 | 9 | 洛迪克 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 洛迪克 | 6 | 65 | 6 | 9 | 洛迪克 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
15 | 柳比契奇 | 5 | 0 | 2 | 迪祖高域 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
PR | 納賓迪安 | 7 | 6 | PR | 納賓迪安 | 4 | |||||||||||||||||||
伊斯內爾 | 6 | 6 | 伊斯內爾 | 5 | r | ||||||||||||||||||||
古博特 | 2 | 3 | PR | 納賓迪安 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||
斯泰潘內克 | 5 | 1 | 2 | 迪祖高域 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
特羅伊茨基 | 7 | 6 | 特羅伊茨基 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | 迪祖高域 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||