2012年夏季奧林匹克運動會單車男子BMX賽
2012年夏季奧林匹克運動會 單車比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
公路單車 | ||||
公路賽 | 男子 | 女子 | ||
個人計時賽 | 男子 | 女子 | ||
場地單車 | ||||
個人爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
團體爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
競輪賽 | 男子 | 女子 | ||
團體追逐賽 | 男子 | 女子 | ||
全能賽 | 男子 | 女子 | ||
登山單車 | ||||
越野賽 | 男子 | 女子 | ||
小輪車 | ||||
BMX賽 | 男子 | 女子 |
賽程
編輯所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 賽程 |
---|---|---|
8月8日 | 15:00 | 資格賽 |
8月9日 | 15:00 | 八強賽 |
8月10日 | 15:00 | 準決賽 決賽 |
比賽成績
編輯資格賽
編輯排名 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 雷曼·范德拜森(荷蘭) | 37.779 | |
2 | 約里斯·都德(法國) | 38.221 | |
3 | 湯旺·范根德(荷蘭) | 38.339 | |
4 | 康納·菲爾茲(美國) | 38.431 | |
5 | 安德烈斯·希門涅斯(哥倫比亞) | 38.445 | |
6 | 薩姆·威洛比(澳洲) | 38.496 | |
7 | 尼可拉斯·隆(美國) | 38.601 | |
8 | 雷納托·雷森德(巴西) | 38.628 | |
9 | 昆丁·卡利洪(法國) | 39.637 | |
10 | 馬克·韋勒斯(新西蘭) | 38.687 | |
11 | 馬里斯·斯特羅姆伯格斯(拉脫維亞) | 38.697 | |
12 | 黎安·菲利浦(英國) | 38.719 | |
13 | 理哈斯·維德(拉脫維亞) | 38.753 | |
14 | 卡洛斯·奧肯多(哥倫比亞) | 39.775 | |
15 | 大衛·赫爾曼(美國) | 38.955 | |
16 | 柯特·皮卡德(新西蘭) | 39.057 | |
17 | 卡倫·楊格(澳洲) | 39.304 | |
18 | 曼努埃爾·德維奇(意大利) | 39.385 | |
19 | 盧易斯·布黑托厄(德國) | 39.431 | |
20 | 托利·尼哈格(加拿大) | 39.515 | |
21 | 傑雷·范戈爾孔(荷蘭) | 39.529 | |
22 | 布萊恩·科克罕(澳洲) | 39.610 | |
23 | 羅傑·林德奈奇(瑞士) | 39.618 | |
24 | 埃米利奧·法拉(厄瓜多爾) | 39.737 | |
25 | 莫騰·特阿奇森(丹麥) | 39.738 | |
26 | 艾內斯托·皮薩羅(阿根廷) | 39.765 | |
27 | 阿諾·杜博斯(比利時) | 39.772 | |
28 | 莫安納·穆·加伊(法國) | 40.015 | |
29 | 梅克·拜爾(德國) | 40.231 | |
30 | 斯費索·努拉波(南非) | 40.788 | |
31 | 丹尼爾·凱勒阿葛(菲律賓) | 40.900 | |
32 | 艾祖斯·崔曼尼斯(拉脫維亞) | - | DNF |
八強賽
編輯在八強賽,每組在經過三場賽事後的成績最好的兩名選手會準入準決賽,標示為「Q」;其餘選手會進行第四場及第五場,成績最好的兩名選手亦會進入準決賽,標示為「q」。其餘選手將被淘汰。
第一組
編輯排名 | 選手 | 第一場 | 第二場 | 第三場 | 第四場 | 第五場 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷曼·范德拜森(荷蘭) | 1 | 1 | 1 | 不適用 | 不適用 | 3 | Q |
2 | 艾祖斯·崔曼尼斯(拉脫維亞) | 4 | 6 | 2 | 不適用 | 不適用 | 12 | Q |
3 | 昆丁·卡利洪(法國) | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 19 | q |
4 | 卡倫·楊格(澳洲) | 8 DNF |
2 | 3 | 2 | 4 | 19 | q |
5 | 莫騰·特阿奇森(丹麥) | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | |
6 | 埃米利奧·法拉(厄瓜多爾) | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 23 | |
7 | 柯特·皮卡德(新西蘭) | 5 | 3 | 7 DNF |
8 DNS |
8 DNS |
31 | |
8 | 雷納托·雷森德(巴西) | 2 | 8 DNF |
10 DNS |
8 DNS |
8 DNS |
36 |
第二組
編輯排名 | 選手 | 第一場 | 第二場 | 第三場 | 第四場 | 第五場 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康納·菲爾茲(美國) | 1 | 1 | 1 | 不適用 | 不適用 | 3 | Q |
2 | 黎安·菲利浦(英國) | 2 | 2 | 2 | 不適用 | 不適用 | 6 | Q |
3 | 安德烈斯·希門涅斯(哥倫比亞) | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | q |
4 | 理哈斯·維德(拉脫維亞) | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 19 | q |
5 | 托利·尼哈格(加拿大) | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 20 | |
6 | 莫安納·穆·加伊(法國) | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 23 | |
7 | 傑雷·范戈爾孔(荷蘭) | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 31 | |
8 | 梅克·拜爾(德國) | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 31 |
第三組
編輯排名 | 選手 | 第一場 | 第二場 | 第三場 | 第四場 | 第五場 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬克·韋勒斯(新西蘭) | 1 | 2 | 1 | 不適用 | 不適用 | 4 | Q |
2 | 約里斯·都德(法國) | 4 | 1 | 2 | 不適用 | 不適用 | 7 | Q |
3 | 大衛·赫爾曼(美國) | 8 DNF |
3 | 4 | 1 | 2 | 18 | q |
4 | 羅傑·林德奈奇(瑞士) | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | q |
5 | 尼可拉斯·隆(美國) | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 19 | |
6 | 艾內斯托·皮薩羅(阿根廷) | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 26 | |
7 | 曼努埃爾·德維奇(意大利) | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 29 | |
8 | 丹尼爾·凱勒阿葛(菲律賓) | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 29 |
第四組
編輯排名 | 選手 | 第一場 | 第二場 | 第三場 | 第四場 | 第五場 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湯旺·范根德(荷蘭) | 1 | 2 | 4 | 不適用 | 不適用 | 7 | Q |
2 | 馬里斯·斯特羅姆伯格斯(拉脫維亞) | 2 | 5 | 1 | 不適用 | 不適用 | 8 | Q |
3 | 薩姆·威洛比(澳洲) | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | q |
4 | 卡洛斯·奧肯多(哥倫比亞) | 8 DNF |
4 | 2 | 6 | 1 | 21 | q |
5 | 盧易斯·布黑托厄(德國) | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22 | |
6 | 阿諾·杜博斯(比利時) | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 24 | |
7 | 布萊恩·科克罕(澳洲) | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
8 | 斯費索·努拉波(南非) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 |
準決賽
編輯在準決賽,經過三場賽事後的每組成績最好的四位選手會進入決賽。
第一組
編輯排名 | 選手 | 第一場 | 第二場 | 第三場 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康納·菲爾茲(美國) | 4 | 1 | 1 | 6 | 晉級 |
2 | 雷曼·范德拜森(荷蘭) | 1 | 2 | 5 | 8 | 晉級 |
3 | 黎安·菲利浦(英國) | 2 | 3 | 4 | 9 | 晉級 |
4 | 安德烈斯·希門涅斯(哥倫比亞) | 3 | 6 | 3 | 12 | 晉級 |
5 | 艾祖斯·崔曼尼斯(拉脫維亞) | 5 | 7 | 2 | 14 | |
6 | 昆丁·卡利洪(法國) | 8 DNF |
4 | 6 | 18 | |
7 | 理哈斯·維德(拉脫維亞) | 6 | 5 | 7 | 18 | |
8 | 卡倫·楊格(澳洲) | 7 | 8 | 10 DNS |
25 |
第二組
編輯排名 | 選手 | 第一場 | 第二場 | 第三場 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 薩姆·威洛比(澳洲) | 1 | 1 | 3 | 5 | 晉級 |
2 | 湯旺·范根德(荷蘭) | 5 | 2 | 1 | 8 | 晉級 |
3 | 馬里斯·斯特羅姆伯格斯(拉脫維亞) | 4 | 4 | 2 | 10 | 晉級 |
4 | 卡洛斯·奧肯多(哥倫比亞) | 2 | 5 | 4 | 11 | 晉級 |
5 | 大衛·赫爾曼(美國) | 3 | 6 | 6 | 15 | |
6 | 約里斯·都德(法國) | 6 | 3 | 7 | 16 | |
7 | 羅傑·林德奈奇(瑞士) | 7 | 7 | 5 | 19 | |
8 | 馬克·韋勒斯(新西蘭) | 8 | 8 | 10 DNS |
26 |
決賽
編輯排名 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|
馬里斯·斯特羅姆伯格斯(拉脫維亞) | 37.576 | ||
薩姆·威洛比(澳洲) | 37.929 | ||
卡洛斯·奧肯多(哥倫比亞) | 38.251 | ||
4 | 雷曼·范德拜森(荷蘭) | 38.492 | |
5 | 湯旺·范根德(荷蘭) | 44.744 | |
6 | 安德烈斯·希門涅斯(哥倫比亞) | 53.377 | |
7 | 康納·菲爾茲(美國) | 1:03.033 | |
8 | 黎安·菲利浦(英國) | 2:11.918 |