2020年二級方程式蒙沙站
2020年二級方程式蒙沙站(英語:2020 Monza Formula 2 round),官方名稱為2020年國際汽車聯合會二級方程式蒙沙站(英語:2020 Monza FIA Formula 2 round),是2020年9月4日至9月6日於意大利舉辦的二級方程式賽車賽事。比賽將在意大利蒙沙蒙沙國家賽道進行,是2020年二級方程式錦標賽的第八個分站比賽。
賽事細節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8場 共第12場於2020年二級方程式錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉辦地點 | 意大利蒙沙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽道長度 | 5.793公里(3.600英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常規賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝刺賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
賽事結果
編輯排位賽成績
編輯名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 差距 | 發車位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 哥林·艾洛 | UNI-名家車隊 | 1:31.929 | 1 | |
2 | 7 | 角田裕毅 | 卡林車隊 | 1:31.959 | +0.030 | 2 |
3 | 25 | 盧卡·吉奧托 | 高科技大獎賽車隊 | 1:32.127 | +0.198 | 3 |
4 | 6 | 克里斯蒂安·倫高 | ART大獎賽車隊 | 1:32.200 | +0.271 | 4 |
5 | 22 | 萊爾·尼薩尼 | 三叉戟車隊 | 1:32.226 | +0.297 | 5 |
6 | 24 | 尼基塔·馬沙賓 | 高科技大獎賽車隊 | 1:32.267 | +0.338 | 6 |
7 | 20 | 米克·舒麥加 | 寶利瑪車隊 | 1:32.277 | +0.348 | 7 |
8 | 8 | 傑漢·達魯瓦拉 | 卡林車隊 | 1:32.308 | +0.379 | 8 |
9 | 11 | 路易·德萊特拉 | 哈勞茲車隊 | 1:32.342 | +0.413 | 9 |
10 | 2 | 丹·迪圖 | DAMS車隊 | 1:32.373 | +0.444 | 10 |
11 | 1 | 於里·維比斯 | DAMS車隊 | 1:32.381 | +0.452 | 11 |
12 | 15 | 菲臘比·杜高治 | MP車隊 | 1:32.412 | +0.483 | 12 |
13 | 14 | 松下信治 | MP車隊 | 1:32.420 | +0.491 | 13 |
14 | 23 | 佐藤萬璃音 | 三叉戟車隊 | 1:32.534 | +0.605 | 14 |
15 | 5 | 馬庫斯·阿姆斯特朗 | ART大獎賽車隊 | 1:32.592 | +0.663 | 15 |
16 | 21 | 羅拔·舒華文 | 寶利瑪車隊 | 1:32.597 | +0.668 | 16 |
17 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家車隊 | 1:32.602 | +0.673 | 17 |
18 | 12 | 佩德羅·皮蓋 | 哈勞茲車隊 | 1:32.610 | +0.681 | 18 |
19 | 9 | 積·艾堅 | 金保斯車隊 | 1:32.623 | +0.694 | 19 |
20 | 17 | 朱利亞諾·阿萊西 | BWT HWA車隊 | 1:32.626 | +0.697 | 20 |
21 | 16 | 阿爾喬姆·馬爾克洛夫 | BWT HWA車隊 | 1:33.311 | +1.382 | 21 |
22 | 10 | 吉列爾梅·薩馬亞 | 金保斯車隊 | 1:33.501 | +1.572 | 22 |
Source: [1] |
常規賽成績
編輯名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 米克·舒麥加 | 寶利瑪車隊 | 30 | 48:24.641 | 7 | 25 |
2 | 25 | 盧卡·吉奧托 | 高科技大獎賽車隊 | 30 | +3.185 | 3 | 18(2) |
3 | 6 | 克里斯蒂安·倫高 | ART大獎賽車隊 | 30 | +7.321 | 4 | 15 |
4 | 7 | 角田裕毅 | 卡林車隊 | 30 | +9.279 | 2 | 12 |
5 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家車隊 | 30 | +12.553 | 17 | 10 |
6 | 4 | 哥林·艾洛 | UNI-名家車隊 | 30 | +15.145 | 1 | 8(4) |
7 | 2 | 丹·迪圖 | DAMS車隊 | 30 | +15.291 | 10 | 6 |
8 | 11 | 路易·德萊特拉 | 哈勞茲車隊 | 30 | +17.561 | 9 | 4 |
9 | 21 | 羅拔·舒華文 | 寶利瑪車隊 | 30 | +18.238 | 16 | 2 |
10 | 8 | 傑漢·達魯瓦拉 | 卡林車隊 | 30 | +21.154 | 8 | 1 |
11 | 1 | 於里·維比斯 | DAMS車隊 | 30 | +23.947 | 11 | |
12 | 12 | 佩德羅·皮蓋 | 哈勞茲車隊 | 30 | +25.004 | 18 | |
13 | 9 | 積·艾堅 | 金保斯車隊 | 30 | +27.859 | 19 | |
14 | 5 | 馬庫斯·阿姆斯特朗 | ART大獎賽車隊 | 30 | +28.379 | 15 | |
15 | 14 | 松下信治 | MP車隊 | 30 | +28.666 | 13 | |
16 | 15 | 菲臘比·杜高治 | MP車隊 | 30 | +29.257 | 12 | |
17 | 16 | 阿爾喬姆·馬爾克洛夫 | BWT HWA車隊 | 30 | +29.927 | 21 | |
18 | 17 | 朱利亞諾·阿萊西 | BWT HWA車隊 | 30 | +30.343 | 20 | |
19 | 22 | 萊爾·尼薩尼 | 三叉戟車隊 | 30 | +33.081 | 5 | |
20 | 23 | 佐藤萬璃音 | 三叉戟車隊 | 30 | +51.408 | 14 | |
21 | 10 | 吉列爾梅·薩馬亞 | 金保斯車隊 | 30 | +52.406 | 22 | |
Ret | 24 | 尼基塔·馬沙賓 | 高科技大獎賽車隊 | 24 | 退出 | 6 | |
最快圈速: 盧卡·吉奧托 − 高科技大獎賽車隊 − 1:34.181(第25圈) |
衝刺賽成績
編輯名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 哥林·艾洛 | UNI-名家車隊 | 21 | 34:12.598 | 3 | 15 |
2 | 6 | 克里斯蒂安·倫高 | ART大獎賽車隊 | 21 | +5.299 | 6 | 12 |
3 | 20 | 米克·舒麥加 | 寶利瑪車隊 | 21 | +6.615 | 8 | 10(2) |
4 | 11 | 路易·德萊特拉 | 哈勞茲車隊 | 21 | +7.072 | 1 | 8 |
5 | 21 | 羅拔·舒華文 | 寶利瑪車隊 | 21 | +7.338 | 9 | 6 |
6 | 8 | 傑漢·達魯瓦拉 | 卡林車隊 | 21 | +10.989 | 10 | 4 |
7 | 9 | 積·艾堅 | 金保斯車隊 | 21 | +16.962 | 13 | 2 |
8 | 24 | 尼基塔·馬沙賓 | 高科技大獎賽車隊 | 21 | +18.782 | 22 | 1 |
9 | 1 | 於里·維比斯 | DAMS車隊 | 21 | +19.685 | 11 | |
10 | 22 | 萊爾·尼薩尼 | 三叉戟車隊 | 21 | +30.844 | 19 | |
11 | 14 | 松下信治 | MP車隊 | 21 | +31.080 | 15 | |
12 | 17 | 朱利亞諾·阿萊西 | BWT HWA車隊 | 21 | +32.331 | 18 | |
13 | 23 | 佐藤萬璃音 | 三叉戟車隊 | 21 | +33.113 | 20 | |
14 | 10 | 吉列爾梅·薩馬亞 | 金保斯車隊 | 21 | +41.766 | 21 | |
15 | 25 | 盧卡·吉奧托 | 高科技大獎賽車隊 | 21 | +1:00.054 | 7 | |
16 | 16 | 阿爾喬姆·馬爾克洛夫 | BWT HWA車隊 | 20 | +1 lap | 17 | |
17 | 12 | 佩德羅·皮蓋 | 哈勞茲車隊 | 20 | +1 lap | 12 | |
18 | 5 | 馬庫斯·阿姆斯特朗 | ART大獎賽車隊 | 20 | +1 lap | 14 | |
Ret | 15 | 菲臘比·杜高治 | MP車隊 | 16 | 碰撞 | 16 | |
Ret | 7 | 角田裕毅 | 卡林車隊 | 15 | 退出 | 5 | |
Ret | 3 | 周冠宇 | UNI-名家車隊 | 13 | 退出 | 4 | |
DSQ | 2 | 丹·迪圖 | DAMS車隊 | 21 | 取消資格(DSQ) | 2 | |
最快圈速: 米克·舒麥加 − 寶利瑪車隊 − 1:34.533(第5圈) |
- 註記:
賽後排名
編輯
|
|
- 註記:車手及車隊積分榜僅列出前五名。
參考文獻
編輯- ^ Formula 2 2020 Result for Round 8 : Italy , Monza 4-6 Sep 2020. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2020-09-04]. (原始內容存檔於2021-01-10).
- ^ DAMS’ Car 2 disqualified from Monza Sprint race, Ilott promoted to victory. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2020-09-06]. (原始內容存檔於2021-01-21) (英語).
上一場: 2020年二級方程式斯帕-弗朗科爾尚站 |
國際汽車聯合會二級方程式錦標賽 2020年賽季 |
下一場: 2020年二級方程式穆傑洛站 |
上一屆: 2019年二級方程式蒙沙站 |
二級方程式蒙沙站 | 下一屆: 2021年二級方程式蒙沙站 |