2022年英聯邦運動會羽毛球女子單打比賽
羽毛球賽事
2022年英聯邦運動會羽毛球比賽為第22屆英聯邦運動會的其中一項競賽項目,共產生六面金牌;賽事於2022年8月3日至8月8日在英格蘭伯明翰內的NEC Arena舉行[1]。本條目為女子單打項目的比賽結果。
獎牌榜
編輯項目獎牌榜
編輯項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
女子單打 | 印度(IND) 普薩拉·文卡塔·仙度 |
加拿大(CAN) 李文珊 |
新加坡(SGP) 楊佳敏 |
國家/地區獎牌榜
編輯* 主辦國家/地區(英格蘭)
排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度(IND) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 加拿大(CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 新加坡(SGP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計(共3個國家) | 1 | 1 | 1 | 3 |
賽程
編輯日期 | 時間 | 輪次 |
---|---|---|
8月3日 | 8:00-22:30 | 64強 |
8月4日 | 8:00-22:30 | 32強 |
8月5日 | 11:00-22:00 | 16強 |
8月6日 | 11:00-22:00 | 8強 |
8月7日 | 9:00-14:30 | 半決賽 |
17:00-22:30 | 銅牌戰 | |
8月8日 | 8:00-14:15 | 金牌戰 |
賽事種子
編輯根據2022年7月19日的世界羽聯世界排名,賽事種子的安排如下[2]:
種子 | 選手(國籍) |
---|---|
1 | 普薩拉·文卡塔·仙度 |
2 | 李文珊 |
3 | 克里斯蒂·吉爾莫 |
4 | 楊佳敏 |
5 | 阿卡希·卡夏普 |
6 | 吳堇溦 |
7 | 陳煊渝 |
8 | 瑞秋·達拉赫 |
賽事賽果
編輯首圈至八強賽
編輯- 上半區
- 第一區[3]
64強 | 32強 | 16強 | 8強 | |||||||||||||||||||||||
1 | 普薩拉·文卡塔·仙度 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | 普薩拉·文卡塔·仙度 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
F·N·A·拉扎克 | F·N·A·拉扎克 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | 普薩拉·文卡塔·仙度 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Saumya Gupta | Husina Kobugabe | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | Saumya Gupta | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
奧加爾·西埃姆潘傑拉 | 9 | 8 | Husina Kobugabe | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Husina Kobugabe | 21 | 21 | 1 | 普薩拉·文卡塔·仙度 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | 吳堇溦 | 6 | 吳堇溦 | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | 吳堇溦 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
C E E Tornyenyor | C E E Tornyenyor | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | 吳堇溦 | ||||||||||||||||||||||||
J Leung For Sang | T J Williams(退) | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | J Leung For Sang | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
T J Williams | 21 | 21 | T J Williams | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||
Louise Williams | 8 | 10 |
- 第二區[3]
64強 | 32強 | 16強 | 8強 | |||||||||||||||||||||||
4 | 楊佳敏 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | 楊佳敏 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Eleni Christodoulou | Eleni Christodoulou | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | 楊佳敏 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
V S Vidanage | Freya Redfearn | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | V S Vidanage | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Freya Redfearn | 21 | 21 | Freya Redfearn | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
喬哈尼塔·肖爾茨 | 11 | 12 | 4 | 楊佳敏 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | 陳煊渝 | 7 | 陳煊渝 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | 陳煊渝 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Emily Trebert | 7 | 13 | L T J Bodha | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
L T J Bodha | 21 | 21 | 7 | 陳煊渝 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Tahlia Richardson | Tahlia Richardson | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | Tahlia Richardson | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Vicky Chater | 4 | 3 | Ghazala Siddique | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||
Ghazala Siddique | 21 | 21 |
- 下半區
- 第三區[3]
64強 | 32強 | 16強 | 8強 | |||||||||||||||||||||||
M C L Akoumba Ze | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Eva Kattirtzi | 21 | 21 | Eva Kattirtzi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | Prospera Nantuo | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Prospera Nantuo | Eva Kattirtzi | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
P D Ramdhani | 10 | 8 | 5 | 阿卡希·卡夏普 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
瑪胡爾·沙扎德 | 21 | 21 | 瑪胡爾·沙扎德(退) | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | 阿卡希·卡夏普 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | 阿卡希·卡夏普 | 5 | 阿卡希·卡夏普 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
伊利沙伯·切佩萊米 | 15 | 8 | 3 | 克里斯蒂·吉爾莫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Jessica Li | 21 | 21 | Jessica Li | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | Sabrina Charllene Scott | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Sabrina Charllene Scott | Jessica Li | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
何羨儒 | 3 | 克里斯蒂·吉爾莫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 何羨儒 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | 克里斯蒂·吉爾莫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
3 | 克里斯蒂·吉爾莫 |
- 第四區[3]
64強 | 32強 | 16強 | 8強 | |||||||||||||||||||||||
J T Naluwooza | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Deidre Jordaan | 21 | 21 | Deidre Jordaan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | Soraye March | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Soraye March | Deidre Jordaan | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | 瑞秋·達拉赫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
科比塔·杜基 | 科比塔·杜基 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | 瑞秋·達拉赫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
8 | 瑞秋·達拉赫 | 8 | 瑞秋·達拉赫 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
Khan Insyirah | 21 | 21 | 2 | 李文珊 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
嘉芙蓮·溫特 | 7 | 4 | Khan Insyirah | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | A·N·A·拉扎克 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
A·N·A·拉扎克 | Khan Insyirah | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | 李文珊 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
阿比蓋爾·霍爾登 | 阿比蓋爾·霍爾登(退) | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | 李文珊 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 李文珊 |
銅牌戰與金牌戰
編輯- 成績[3]
準決賽 | 金牌戰 | ||||||||||||
1 | 普薩拉·文卡塔·仙度 | 21 | 21 | ||||||||||
4 | 楊佳敏 | 19 | 17 | ||||||||||
1 | 普薩拉·文卡塔·仙度 | 21 | 21 | ||||||||||
2 | 李文珊 | 15 | 13 | ||||||||||
3 | 克里斯蒂·吉爾莫 | 23 | 21 | 18 | |||||||||
2 | 李文珊 | 21 | 23 | 21 | 三四名決賽 | ||||||||
4 | 楊佳敏 | 21 | 22 | ||||||||||
3 | 克里斯蒂·吉爾莫 | 14 | 20 |
參考資料
編輯- ^ 1.0 1.1 Competition Schedule. Commonwealth Games 2022 Official Website: 10,11. 2022-07-27 [2022-07-30]. (原始內容存檔於2022-07-27).
- ^ (英文)Commonwealth Games 2022 (Women's Singles) - Seeded List (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2022-08-01]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-08-01).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Commonwealth Games 2022 女子單打 (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2022-08-08]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-08-08) (英語).