模板:Taxonomy/Temnodontosauridae
粗體層級代表主要層級或者已被設置
為「總是顯示」(always_display=yes
)
上級分類單元 | |||
---|---|---|---|
域: | 真核域 Eukaryota | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 單鞭毛生物 Amorphea | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | OBA 超類群 Obazoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 後鞭毛生物 Opisthokonta | [檢視 · 編輯] | |
總界: | 動物總界 Holozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 蜷絲動物 Filozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 領鞭毛動物 Choanozoa | [檢視 · 編輯] | |
界: | 動物界 Animalia | [檢視 · 編輯] | |
亞界: | 真後生動物亞界 Eumetazoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 副同源異形基因動物 ParaHoxozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 兩側對稱動物 Bilateria | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 腎管動物 Nephrozoa | [檢視 · 編輯] | |
總門: | 後口動物總門 Deuterostomia | [檢視 · 編輯] | |
門: | 脊索動物門 Chordata | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 嗅球類 Olfactores | [檢視 · 編輯] | |
亞門: | 脊椎動物亞門 Vertebrata | [檢視 · 編輯] | |
下門: | 有頜下門 Gnathostomata | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 真有頜類 Eugnathostomata | [檢視 · 編輯] | |
高綱: | 硬骨魚高綱 Osteichthyes | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 肉鰭魚類 Sarcopterygii | /unranked | [檢視 · 編輯] |
..... | ..... | ||
演化支: | 四足形類 Tetrapodomorpha | /skip | [檢視 · 編輯] |
演化支: | 始四足類 Eotetrapodiformes | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 希望螈類 Elpistostegalia | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 堅頭類 Stegocephalia | [檢視 · 編輯] | |
總綱: | 四足總綱 Tetrapoda | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 爬蟲形類 Reptiliomorpha | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 羊膜動物 Amniota | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 蜥形類 Sauropsida | /unranked | [檢視 · 編輯] |
綱: | 爬蟲綱 Reptilia | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 真爬蟲類 Eureptilia | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 盧默龍類 Romeriida | [檢視 · 編輯] | |
亞綱: | 雙孔亞綱 Diapsida | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 新雙弓類 Neodiapsida | [檢視 · 編輯] | |
下綱: | †魚龍形下綱 Ichthyosauromorpha | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | †魚龍型小綱 Ichthyosauriformes | [檢視 · 編輯] | |
總目: | †魚龍超目 Ichthyopterygia | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | †始魚龍類 Eoichthyosauria | [檢視 · 編輯] | |
目: | †魚龍目 Ichthyosauria | [檢視 · 編輯] | |
分支點: | †休恩魚龍類 Hueneosauria | [檢視 · 編輯] | |
亞目: | †狹鰭足類 Longipinnati | [檢視 · 編輯] | |
分支點: | †梅里安魚龍類 Merriamosauria | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | †真魚龍類 Euichthyosauria | [檢視 · 編輯] | |
分支點: | †小胯魚龍類 Parvipelvia | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | †新魚龍類 Neoichthyosauria | [檢視 · 編輯] | |
科: | †泰曼魚龍科 Temnodontosauridae | [檢視 · 編輯] |
歡迎使用自動生物分類框系統,關於本系統的運作機制和編輯方法,請點此查閱。
學名: | Temnodontosauridae |
父類群: | †新魚龍類 Neoichthyosauria [檢視 · 編輯] |
分類層級: | familia(顯示為「科」) |
條目連結: | 泰曼魚龍科 |
是否滅絕: | 是 |
總是顯示: | 是(主要層級) |
參考資料: | – |
父類群參考資料: | – |