北区区议会
香港區議會
北区区议会(英语:North District Council)是香港十八个区议会之一,于1982年成立,负责就新界北区的事务向政府提供意见。此区议会由4名民选议员、8名地区委员会界别议员、8名委任议员及4名当然议员组成,最新一次的北区区议会选举在2023年12月10日举行。
北区区议会 North District Council | |
---|---|
领导 | |
主席 | |
结构 | |
议员 | 24名议员 4名民选议员 8名地区委员会界别议员 8名委任议员 4名当然议员 |
政党 | 建制派(24) |
选举 | |
双议席单票制(民选议席) | |
全票制(地区委员会界别议席) | |
上届选举 | 2023年12月10日 |
会议地点 | |
香港新界粉岭璧峰路3号北区政府合署3楼 | |
网址 | |
www |
政治派系
编辑自2000年起,该区议会由以下政治派系所控制:
届别 | 多数派 | 最大政党 | 组成 |
---|---|---|---|
2000-2003 | 建制派 | 民建联 |
|
2004-2007 | 民主党 |
| |
2008-2011 | 民建联 |
| |
2012-2015 |
| ||
2016-2019 |
| ||
2020-2023 | 民主派 → 无特定控制 → 建制派 | 北区连线 |
|
2024-2027 | 建制派 | 民建联 |
|
- 图例
组织
编辑领导层
编辑主席 | 副主席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 任期 | 所属政党 | 姓名 | 任期 | 所属政党 | ||
庄士信 | 1981-1982 | 民政主任兼任 | |||||
夏秉纯 | 1982-1984 | ||||||
胡德品 | 1984-1985 | ||||||
彭铿然 | 1985-1994 | 无党籍 → 自民联 | |||||
邓国容 | 1994-1999 | 无党籍 | |||||
彭铿然 | 2000-2003 | 张伙泰 | 2000-2003 | 无党籍 | |||
李国凤 | 2004-2006 | 周锦绍 | 2004-2007 | 民主党 | |||
刘天生 | 2006-2007 | ||||||
苏西智 | 2008-2019 | 民建联 | 侯志强 | 2008-2011 | 自由党 | ||
侯金林 | 2012-2015 | 民建联 | |||||
李国凤 | 2016-2019 | 无党籍 | |||||
罗庭德 | 2020-2023 | 北区连线 | 陈旭明 | 2020-2021 | 民主党 | ||
李冠洪 | 2021-2023 | 无党籍 | |||||
赖子坚 | 2024- | 民政事务专员兼任 |
委员会
编辑委员会及工作小组 | 主席 | 副主席 |
---|---|---|
地区设施及工程委员会 | 李冠洪 | 曾兴隆 |
食物环境卫生委员会 | 温和达 | 高维基 |
社区参与及文化康乐委员会 | 温和辉 | 李国凤 |
交通运输委员会 | 姚 铭 | 赖 心 |
发展规划及房屋委员会 | 侯志强 | 曾劲聪 |
提振地区经济专责工作小组(区议会大会辖下) | 朱浩贤 | 不适用 |
现任议员
编辑议员列表
编辑选任方式 | 选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地方选区 | N1 | 蝴蝶山 | 姚 铭 | 民建联 | ||
宋冰冰 | 独立(公屋居民关爱会) | |||||
N2 | 红花岭 | 高维基 | 民建联 | |||
曾劲聪 | 工联会 | |||||
地区委员会界别 | 温和达 | 新 新社联、(社区18) | ||||
刘镇海 | 民建联 | |||||
吴耀祖 | 民建联 | |||||
侯汉硕 | 民建联 | |||||
胡景鹏 | 民建联 | |||||
曾兴隆 | 民建联 | |||||
潘孝汶 | 民建联 | |||||
柯倩仪 | 民建联 | |||||
委任议员 | 朱浩贤 | 民建联 | 北区足球会主席 | |||
朱伟林 | 教联会 | 凤溪第一小学校长 | ||||
周天意 | 经民联 | |||||
洪志富 | 独立 | |||||
温和辉 | 民建联 | |||||
廖宇轩 | 新 新社联 | |||||
赖 心 | 民建联 | |||||
谭镇国 | 新 新社联 | |||||
当然议员 | 打鼓岭区乡事委员会主席 | 陈月明 | 独立 | 立法会议员 | ||
上水区乡事委员会主席 | 侯志强 | 独立 | ||||
沙头角区乡事委员会主席 | 李冠洪 | 独立 | ||||
粉岭区乡事委员会主席 | 李国凤 | 新 新社联 |
政党组成
编辑过往议员
编辑2020年-2023年
- 议员列表
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
N01 | 联和墟 | 周锦豪 | 北区连线 | [a] | |
N02 | 粉岭市 | 议席悬空 |
原为黄凯盈担任此区议员,因连续三次缺席北区区议会大会而在2021年12月31日任期结束 | ||
N03 | 祥华 | 原为北区区议会副主席陈旭明担任此区议员,于2021年7月8日请辞 | |||
N04 | 华都 | 张浚伟 | 北区连线 | 前北区蓝图成员[1] | |
N05 | 华明 | 议席悬空 |
原为陈惠达担任此区议员,于2021年7月8日请辞 | ||
N06 | 欣盛 | 原为林淑菁担任此区议员,于2021年5月11日请辞 | |||
N07 | 粉岭南 | 原为张正皓担任此区议员,于2021年7月9日请辞 | |||
N08 | 盛福 | 温和达 | 工联会、 民建联 | ||
N09 | 清河 | 议席悬空 |
原为袁浩伦担任此区议员,于2021年4月20日请辞,并于同年6月1日生效[2] | ||
N10 | 御太 | 原为陈梓峯担任此区议员,于2021年7月12日请辞 | |||
N11 | 上水乡郊 | 侯福达 | 独立 | ||
N12 | 彩园 | 议席悬空 |
原为林子琼担任此区议员,于2021年7月8日请辞 | ||
N13 | 石湖墟 | 原为林卓廷担任此区议员,因初选案正被还押于2021年3月31日请辞[3][4] | |||
N14 | 天平西 | 原为郭㙟丰担任此区议员,于2021年7月9日请辞 | |||
N15 | 凤翠 | 原为蒋旻正担任此区议员,于2021年7月9日请辞 | |||
N16 | 沙打 | 高维基 | 民建联 | ||
N17 | 天平东 | 议席悬空 |
原为刘其烽担任此区议员,于2021年7月5日请辞,并于同年7月15日生效 | ||
N18 | 皇后山 | 罗庭德 | 北区连线 | 北区区议会主席 | |
当然议员 | 打鼓岭区乡事委员会主席 | 陈月明 | 独立 | 立法会议员[b] | |
上水区乡事委员会主席 | 侯志强 | 前自由党成员 | |||
沙头角区乡事委员会主席 | 李冠洪 | 北区区议会副主席(2021年8月31日起) | |||
粉岭区乡事委员会主席 | 李国凤 | 新 新社联 |
- 政党组成
2016年-2019年
议员列表
编辑选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
N01 | 联和墟 | 曾兴隆 | 民建联 | ||
N02 | 粉岭市 | 彭振声 | 独立 | ||
N03 | 祥华 | 陈旭明 | 民主党 | ||
N04 | 华都 | 姚 铭 | 民建联/新界社团联会 | [c] | |
N05 | 华明 | 陈惠达 | 新同盟 | ||
N06 | 欣盛 | 刘国勋 | 民建联 | 立法会议员 | |
N07 | 盛福 | 温和达 | 工联会/社区18 | [d] | |
N08 | 粉岭南 | 何树光 | 独立 | ||
N09 | 清河 | 蓝伟良 | 新界社团联会/公屋联会 | 前民建联成员[e] | |
N10 | 御太 | 曾劲聪 | 工联会 | ||
N11 | 上水乡郊 | 侯福达 | 独立 | ||
N12 | 彩园 | 苏西智 | 民建联 | 北区区议会主席 | |
N13 | 石湖墟 | 林卓廷 | 民主党 | 立法会议员 | |
N14 | 天平西 | 黄宏滔 | 工联会 | ||
N15 | 凤翠 | 廖兴洪 | 民建联 | ||
N16 | 沙打 | 温和辉 | 民建联 | ||
N17 | 天平东 | 刘其烽 | 新同盟[5] | 前民主党成员 | |
N18 | 皇后山 | 邓根年 | 民建联 | ||
当然议员 | 打鼓岭区乡事委员会主席 | 陈月明 | 独立 | [f] | |
上水区乡事委员会主席 | 侯志强 | 独立 | 前自由党成员 | ||
沙头角区乡事委员会主席 | 李冠洪 | 独立 | |||
粉岭区乡事委员会主席 | 李国凤 | 新界社团联会 | 北区区议会副主席[c] |
政党组成
编辑- 独立人士
2012年-2015年
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
N01 | 联和墟 | 罗世恩 | 民主党 | ||
N02 | 粉岭市 | 彭振声 | 民建联 | ||
N03 | 祥华 | 叶曜丞 | 新界社团联会 | ||
N04 | 华都 | 姚 铭 | 民建联 | ||
N05 | 华明 | 赖 心 | 民建联 | ||
N06 | 欣盛 | 刘国勋 | 民建联/新界社团联会 | ||
N07 | 盛福 | 温和达 | 工联会 | ||
N08 | 上水乡郊 | 侯金林 | 民建联 | 北区区议会副主席 | |
N09 | 清河 | 蓝伟良 | 民建联 | ||
N10 | 御太 | 曾劲聪 | 工联会 | ||
N11 | 彩园 | 苏西智 | 民建联 | 北区区议会主席 | |
N12 | 石湖墟 | 王润强 | 民建联 | ||
N13 | 天平西 | 黄宏滔 | 工联会 | ||
N14 | 凤翠 | 廖国华 | 自由党 | ||
N15 | 沙打 | 温和辉 | 民建联 | ||
N16 | 天平东 | 柯倩仪 | 民建联 | ||
N17 | 皇后山 | 邓根年 | 民建联 | ||
委任议员 | 陈 勇 | 民建联 | |||
谭见强 | 独立 | ||||
林丽芳 | 新社联 | ||||
当然议员 | 打鼓岭区乡事委员会主席 | 陈崇辉 | 独立 | ||
上水区乡事委员会主席 | 侯志强 | 自由党 | |||
沙头角区乡事委员会主席 | 李冠洪 | 独立 | |||
粉岭区乡事委员会主席 | 李国凤 | 新界社团联会 |
2008年-2011年
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
N01 | 联和墟 | 罗世恩 | 民主党 | ||
N02 | 粉岭市 | 叶美好 | 独立 | ||
N03 | 祥华 | 叶曜丞 | 新界社团联会 | ||
N04 | 华都 | 潘忠贤 | 民主党 | ||
N05 | 华明 | 赖 心 | 民建联 | ||
N06 | 欣盛 | 刘国勋 | 民建联 | ||
N07 | 盛福 | 温和达 | 民建联 | ||
N08 | 上水乡郊 | 侯金林 | 民建联 | ||
N09 | 御太 | 蓝伟良 | 民建联 | ||
N10 | 彩园 | 苏西智 | 民建联 | 北区区议会主席 | |
N11 | 石湖墟 | 黄成智 | 民主党 | 立法会议员 | |
N12 | 天平西 | 黄宏滔 | 工联会/民建联 | ||
N13 | 凤翠 | 廖国华 | 独立 | ||
N14 | 沙打 | 温和辉 | 民建联 | ||
N15 | 天平东 | 余智成 | 社区18 | ||
N16 | 皇后山 | 邓根年 | 民建联 | ||
委任议员 | 简永辉 | 自由党 | |||
陈 勇 | 民建联 | ||||
谭见强 | 独立 | ||||
林丽芳 | 新社联 | ||||
卢佩珍 | 独立 | ||||
当然议员 | 打鼓岭区乡事委员会主席 | 陈崇辉 | 独立 | ||
上水区乡事委员会主席 | 侯志强 | 自由党 | 北区区议会副主席 | ||
沙头角区乡事委员会主席 | 李冠洪 | 独立 | [6] | ||
粉岭区乡事委员会主席 | 李国凤 | 新社联 |
2004年-2007年
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
N01 | 联和墟 | 陈发康 | 民建联 | ||
N02 | 粉岭市 | 叶美好 | 独立 | ||
N03 | 祥华 | 莫兆麟 | 民主党 | ||
N04 | 华都 | 潘忠贤 | 民主党 | ||
N05 | 华明 | 黄良喜 | 民主党 | ||
N06 | 欣盛 | 刘德昌 | 民主党 | ||
N07 | 嘉福 | 岑永根 | 民主党 | ||
N08 | 上水乡郊 | 侯金林 | 民建联 | ||
N09 | 彩旭太 | 周锦绍 | 民主党 | 北区区议会副主席 | |
N10 | 彩园 | 苏西智 | 民建联 | ||
N11 | 石湖墟 | 陈兴福 | 民主党 | ||
N12 | 天平西 | 区维坤 | 独立 | ||
N13 | 凤翠 | 廖超华 | 民建联 | ||
N14 | 沙打 | 温和辉 | 民建联 | ||
N15 | 天平东 | 余智成 | 民主党 | ||
N16 | 皇后山 | 王金生 | 独立 | ||
委任议员 | 简永辉 | 自由党 | |||
吕庆忠 | 独立 | ||||
张妙嫦 | 独立 | ||||
陈耀华 | 独立 | ||||
叶曜丞 | 新社联 | ||||
当然议员 | 打鼓岭区乡事委员会主席 | 张伙泰 | 独立 | ||
上水区乡事委员会主席 | 刘应和 | 独立 | |||
沙头角区乡事委员会主席 | 刘天生 | 独立 | 北区区议会主席 | ||
粉岭区乡事委员会主席 | 李广明 | 独立 |
2000年-2003年
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
N01 | 联和墟 | 陈发康 | 民建联 | ||
N02 | 粉岭市 | 彭铿然 | 独立 | 北区区议会主席 | |
N03 | 祥华 | 黄灿鸿 | 民建联 | ||
N04 | 华心 | 潘忠贤 | 民主党 | ||
N05 | 华明 | 黄良喜 | 民主党 | ||
N06 | 欣都 | 刘德昌 | 民主党 | ||
N07 | 嘉福 | 岑永根 | 民主党 | ||
N08 | 上水乡郊 | 侯金林 | 民建联 | ||
N09 | 彩旭太 | 周锦绍 | 民主党 | ||
N10 | 彩园 | 苏西智 | 民建联 | ||
N11 | 石湖墟 | 陈兴福 | 民主党 | ||
N12 | 天平西 | 区维坤 | 独立 | ||
N13 | 天平东 | 黄成智 | 民主党 | 立法会议员 | |
N14 | 凤翠 | 廖超华 | 民建联 | ||
N15 | 沙打 | 温和辉 | 民建联 | ||
N16 | 皇后山 | 邓根年 | 民建联 | ||
委任议员 | 叶方强 | 独立 | [7] | ||
刘效庭 | 独立 | ||||
吕苏绮丽 | 新社联 | ||||
潘萱蔚 | 独立 | ||||
谢立富 | 民建联 | ||||
当然议员 | 打鼓岭区乡事委员会主席 | 张伙泰 | 独立 | 北区区议会副主席 | |
上水区乡事委员会主席 | 简炳墀 | 独立 | |||
沙头角区乡事委员会主席 | 刘天生 | 独立 | [8] | ||
粉岭区乡事委员会主席 | 李国凤 | 独立 |
相关事件
编辑通过支持同志游行
编辑2020年6月,北区成为第一个通过支持同志游行的区议会,引发民间团体抗议。事后除离岛区议会外,所有区议会均通过支持同志游行。立法会议员梁美芬认为,同志议题在香港极具争议性,认为北区区议会以公帑支持同志游行违反《区议会条例》中订明的区议会职能,并指将与受影响市民研究提出司法复核,保障公众利益。[9]
选举列表
编辑届 | 选举 | 投票日 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
英属香港时期 | ||||
第一届 | 1982年北区区议会选举 | 1982年3月4日 | ||
第二届 | 1985年北区区议会选举 | 1985年3月7日 | ||
第三届 | 1988年北区区议会选举 | 1988年3月10日 | 石湖墟选区因候选人自动当选而不需进行投票。 | |
第四届 | 1991年北区区议会选举 | 1991年3月3日 | 边境东及大鹏选区、边境中选区、皇后山选区、双鱼河选区因候选人自动当选而不需进行投票。 | |
第五届 | 1994年北区区议会选举 | 1994年9月18日 | 皇后山选区因候选人自动当选而不需进行投票。 | |
香港特别行政区时期 | ||||
第一届 | 1999年北区区议会选举 | 1999年11月28日 | ||
2000年北区区议会凤翠选区补选 | 2000年7月23日 | |||
第二届 | 2003年北区区议会选举 | 2003年11月23日 | 联和墟选区、沙打选区因候选人自动当选而不需进行投票。 | |
第三届 | 2007年北区区议会选举 | 2007年11月18日 | ||
第四届 | 2011年北区区议会选举 | 2011年11月6日 | ||
第五届 | 2015年北区区议会一般选举 | 2015年11月22日 | 华都选区、欣盛选区、盛福选区、清河选区、皇后山选区因候选人自动当选而不需进行投票。 | |
第六届 | 2019年北区区议会一般选举 | 2019年11月24日 | ||
第七届 | 2023年北区区议会一般选举 | 2023年12月10日 |
注释
编辑- ^ 北区蓝图. 《北區藍圖獨立宣言》. 2020-05-15 [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-08-22).
北区蓝图始于2018年6月21日,初由五位志同道合的年青人成立,以协助现任华都区张浚伟议员参选2019年区议会选举。
选举已过半年,张议员公务亦渐上轨道。蓝图成员决定画出新的蓝图,在抗争中重新定位,故有《蓝图独立宣言》,力图为“光复香港”之弘愿尽力。宣言如下:
一、北区蓝图与张浚伟议员没有任何利益关系。
二、北区蓝图与张浚伟议员保持友好合作关系。
三、北区蓝图会以不同形式在不同层面上宣扬民主、自由等思想及价值观,团结同路人。 - ^ 袁浩倫辭任北區區議員 民主派第 3 人因拒宣誓辭職. 立场新闻 Stand News. [2021-04-20]. (原始内容存档于2021-04-20) (英语).
- ^ 林卓廷辭任北區區議員 (16:15). 明报. 2021-03-31 [2021-03-31]. (原始内容存档于2021-04-02).
- ^ 林卓廷辭去北區區議員職務. 香港电台. 2021-03-31 [2021-03-31]. (原始内容存档于2021-04-23).
- ^ 5.0 5.1 區選增設確認書變相政治審查 新同盟區議員到選管會示威促撤銷. 苹果日报. 2019-06-29 [2019-06-29]. (原始内容存档于2019-06-29).
- ^ 接替改选后的刘天生
- ^ 接替2002年4月27日去世的张根贵
- ^ 接替2001年10月9日去世的李克彬
- ^ 梁美芬:反對北區區會濫用公帑支持同志遊行 將提司法覆核. 头条日报 Headline Daily. 2020-06-24 [2020-12-09]. (原始内容存档于2021-03-13).