北纬13度线地球赤道平面以北13纬线。它穿过非洲亚洲印度洋太平洋中美洲加勒比地区大西洋

北纬13度线在Earth的位置
13°
北纬13度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

在这条纬线上,夏至的白昼长12小时53分钟,冬至则为11小时22分钟。[1]

界线所经

编辑

本初子午线开始、向东,北纬13度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
13°0′N 0°0′E / 13.000°N 0.000°E / 13.000; 0.000 (本初子午线)   布基纳法索
13°0′N 1°7′E / 13.000°N 1.117°E / 13.000; 1.117 (尼日尔)   尼日尔
13°0′N 4°6′E / 13.000°N 4.100°E / 13.000; 4.100 (尼日利亚)   尼日利亚
13°0′N 6°55′E / 13.000°N 6.917°E / 13.000; 6.917 (尼日尔)   尼日尔 约14公里
13°0′N 7°3′E / 13.000°N 7.050°E / 13.000; 7.050 (尼日利亚)   尼日利亚
13°0′N 8°36′E / 13.000°N 8.600°E / 13.000; 8.600 (尼日尔)   尼日尔
13°0′N 9°50′E / 13.000°N 9.833°E / 13.000; 9.833 (尼日利亚)   尼日利亚
13°0′N 13°48′E / 13.000°N 13.800°E / 13.000; 13.800 (查德湖) 乍得湖 穿过  喀麦隆领水
13°0′N 15°10′E / 13.000°N 15.167°E / 13.000; 15.167 (查德)   乍得
13°0′N 21°54′E / 13.000°N 21.900°E / 13.000; 21.900 (苏丹)   苏丹
13°0′N 36°10′E / 13.000°N 36.167°E / 13.000; 36.167 (埃塞俄比亚)   埃塞俄比亚
13°0′N 41°53′E / 13.000°N 41.883°E / 13.000; 41.883 (厄立特里亚)   厄立特里亚
13°0′N 42°44′E / 13.000°N 42.733°E / 13.000; 42.733 (红海) 红海
13°0′N 43°23′E / 13.000°N 43.383°E / 13.000; 43.383 (也门)   也门
13°0′N 45°10′E / 13.000°N 45.167°E / 13.000; 45.167 (印度洋) 印度洋 亚丁湾
阿拉伯海
13°0′N 74°47′E / 13.000°N 74.783°E / 13.000; 74.783 (印度)   印度 卡纳塔克邦 - 穿过班加罗尔
安得拉邦
淡米尔纳德邦 - 穿过清奈南部
13°0′N 80°16′E / 13.000°N 80.267°E / 13.000; 80.267 (印度洋) 印度洋 孟加拉湾 - 从  印度因特维尤岛英语Interview Island北侧掠过
13°0′N 92°49′E / 13.000°N 92.817°E / 13.000; 92.817 (印度)   印度 安达曼-尼科巴群岛 - 北安达马恩岛
13°0′N 92°57′E / 13.000°N 92.950°E / 13.000; 92.950 (印度洋) 印度洋 安达曼海
13°0′N 98°17′E / 13.000°N 98.283°E / 13.000; 98.283 (缅甸)   缅甸 默利岛英语Mali Kyun
13°0′N 98°18′E / 13.000°N 98.300°E / 13.000; 98.300 (印度洋) 印度洋 安达曼海
13°0′N 98°36′E / 13.000°N 98.600°E / 13.000; 98.600 (缅甸)   缅甸
13°0′N 99°11′E / 13.000°N 99.183°E / 13.000; 99.183 (泰国)   泰国
13°0′N 100°4′E / 13.000°N 100.067°E / 13.000; 100.067 (曼谷湾) 曼谷湾
13°0′N 100°56′E / 13.000°N 100.933°E / 13.000; 100.933 (泰国)   泰国
13°0′N 102°32′E / 13.000°N 102.533°E / 13.000; 102.533 (柬埔寨)   柬埔寨 穿过洞里萨湖
13°0′N 107°30′E / 13.000°N 107.500°E / 13.000; 107.500 (越南)   越南
13°0′N 109°23′E / 13.000°N 109.383°E / 13.000; 109.383 (南中国海) 南中国海
13°0′N 120°46′E / 13.000°N 120.767°E / 13.000; 120.767 (菲律宾)   菲律宾 民都洛
13°0′N 121°29′E / 13.000°N 121.483°E / 13.000; 121.483 (塔布拉斯海峡) 塔布拉斯海峡   菲律宾康塞普西翁英语Concepcion, Romblon北侧掠过
13°0′N 122°0′E / 13.000°N 122.000°E / 13.000; 122.000 (锡布延海) 锡布延海   菲律宾班顿岛北侧掠过
13°0′N 123°1′E / 13.000°N 123.017°E / 13.000; 123.017 (菲律宾)   菲律宾 布里亚斯岛
13°0′N 123°8′E / 13.000°N 123.133°E / 13.000; 123.133 (布里亚斯海峡) 布里亚斯海峡(Burias Pass)
13°0′N 123°28′E / 13.000°N 123.467°E / 13.000; 123.467 (菲律宾)   菲律宾 吕宋
13°0′N 124°9′E / 13.000°N 124.150°E / 13.000; 124.150 (太平洋) 太平洋   关岛南侧掠过
13°0′N 87°38′W / 13.000°N 87.633°W / 13.000; -87.633 (尼加拉瓜)   尼加拉瓜 穿过科西圭纳火山
13°0′N 87°30′W / 13.000°N 87.500°W / 13.000; -87.500 (太平洋) 太平洋 丰塞卡湾
13°0′N 87°19′W / 13.000°N 87.317°W / 13.000; -87.317 (洪都拉斯)   洪都拉斯 该国极南端
13°0′N 87°1′W / 13.000°N 87.017°W / 13.000; -87.017 (尼加拉瓜)   尼加拉瓜
13°0′N 83°32′W / 13.000°N 83.533°W / 13.000; -83.533 (加勒比海) 加勒比海
13°0′N 61°15′W / 13.000°N 61.250°W / 13.000; -61.250 (圣文森特和格林纳丁斯)   圣文森特和格林纳丁斯 贝基亚岛
13°0′N 61°13′W / 13.000°N 61.217°W / 13.000; -61.217 (大西洋) 大西洋 擦过  巴巴多斯以南
13°0′N 16°45′W / 13.000°N 16.750°W / 13.000; -16.750 (塞内加尔)   塞内加尔
13°0′N 11°25′W / 13.000°N 11.417°W / 13.000; -11.417 (马利)   马里
13°0′N 4°16′W / 13.000°N 4.267°W / 13.000; -4.267 (布基纳法索)   布基纳法索

参见

编辑

参考

编辑
  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-08-26]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)