田尾安志(1954年1月8日)为日本的棒球选手之一,选手时期曾经分别效力于中日龙西武狮阪神虎东北乐天金鹰成立后,为该队的第一位总教练。

经历

编辑

职棒生涯成绩

编辑

球员时期

编辑
年度 球队 出赛 打数 打点 安打 全垒打 盗垒 打击率
1976年 中日龙 67 166 21 46 3 0 0.277
1977年 中日龙 96 152 19 42 6 1 0.276
1978年 中日龙 102 339 47 93 11 3 0.274
1979年 中日龙 123 383 50 96 13 0 0.251
1980年 中日龙 122 472 34 141 7 16 0.299
1981年 中日龙 124 462 53 140 15 7 0.303
1982年 中日龙 129 497 41 174 14 9 0.350
1983年 中日龙 130 506 61 161 13 9 0.318
1984年 中日龙 130 536 49 166 20 7 0.310
1985年 西武狮 127 477 66 128 13 1 0.268
1986年 西武狮 106 313 28 83 8 6 0.265
1987年 阪神虎 104 249 12 55 6 0 0.221
1988年 阪神虎 80 140 21 42 4 1 0.300
1989年 阪神虎 84 252 27 72 5 0 0.286
1990年 阪神虎 119 386 50 108 11 2 0.280
1991年 阪神虎 40 84 1 13 0 0 0.155
合计 16年 1683 5414 574 1560 149 58 0.288
  • 粗体字为全联盟最高

总教练时期

编辑
年度 球队 名次 出赛 胜场 败场 和场 胜率 胜差
2005年 东北乐天金鹰 6 136 38 97 1 0.281 51.5

背号

编辑
  • 2(1976年-1986年)
  • 8(1987年-1991年)
  • 88(2005年)

特殊记录

编辑

外部链接

编辑
前任:
中央联盟新人王
1976年
继任:
斉藤明夫
前任:
新成立
东北乐天金鹰队总教练
2005年
继任:
野村克也