2020年二级方程式施皮尔贝格站
2020年二级方程式施皮尔贝格站(英语:2020 Spielberg Formula 2 round),官方名称为2020年国际汽车联合会二级方程式施皮尔贝格站(英语:2020 Spielberg FIA Formula 2 round),是2020年7月3日至7月5日在奥地利施皮尔贝格红牛环赛道举行的二级方程式赛车赛事。这站赛事是2020年二级方程式锦标赛的首站比赛,2020年原本在7月之前的赛事均因2019冠状病毒病疫情延后或取消。
赛事细节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1场 共第12场于2020年二级方程式锦标赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举办地点 | 奥地利施泰尔马克州施皮尔贝格,红牛赛道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛道类型 | 永久型赛道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛道长度 | 4.318公里(2.683英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲刺赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
赛事结果
编辑排位赛成绩
编辑名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 排位赛时间 | 差距 | 发车位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家车队 | 1:14.416 | 1 | |
2 | 15 | 费利佩·德鲁戈维奇 | MP车队 | 1:14:880 | +0.464s | 2 |
3 | 4 | 卡勒姆·艾洛特 | UNI-名家车队 | 1:14.884 | +0.468s | 3 |
4 | 6 | 克里斯蒂安·伦高 | ART大奖赛车队 | 1:14.922 | +0.506s | 4 |
5 | 20 | 米克·舒马赫 | 普雷马车队 | 1:14.952 | +0.536s | 5 |
6 | 8 | 杰汉·达鲁瓦拉 | 卡林车队 | 1:15.028 | +0.612s | 6 |
7 | 25 | 卢卡·吉奥托 | 高科技大奖赛车队 | 1:15.044 | +0.628s | 7 |
8 | 21 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | 1:15.051 | +0.635s | 8 |
9 | 2 | 丹·蒂克图姆 | DAMS车队 | 1:15.128 | +0.712s | 9 |
10 | 11 | 路易·德莱特拉 | 哈劳兹车队 | 1:15.151 | +0.735s | 10 |
11 | 24 | 尼基塔·马泽平 | 高科技大奖赛车队 | 1:15.152 | +0.736s | 11 |
12 | 7 | 角田裕毅 | 卡林车队 | 1:15.157 | +0.741s | 12 |
13 | 5 | 马库斯·阿姆斯特朗 | ART大奖赛车队 | 1:15.208 | +0.792s | 13 |
14 | 9 | 韩世龙 | 坎波斯车队 | 1:15.264 | +0.848s | 14 |
15 | 12 | 佩德罗·皮盖 | 哈劳兹车队 | 1:15.376 | +0.960s | 15 |
16 | 22 | 罗伊·尼萨尼 | 三叉戟车队 | 1:15.457 | +1.041s | 16 |
17 | 1 | 肖恩·格拉厄尔 | DAMS车队 | 1:15.604 | +1.188s | 17 |
18 | 17 | 朱利亚诺·阿莱西 | BWT HWA车队 | 1:15.688 | +1.272s | 18 |
19 | 10 | 吉列尔梅·萨马亚 | 哈劳兹车队 | 1:15.703 | +1.287s | 19 |
20 | 16 | 阿尔乔姆·马尔克洛夫 | BWT HWA车队 | 1:15.746 | +1.330s | 20 |
21 | 14 | 松下信治 | MP车队 | 1:15.897 | +1.481s | 21 |
22 | 23 | 佐藤万璃音 | 三叉戟车队 | 1:16.011 | +1.595s | 22 |
Source: [1] |
常规赛成绩
编辑名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 卡勒姆·艾洛特 | UNI-名家车队 | 40 | 54:21.050 | 3 | 25 (2) |
2 | 5 | 马库斯·阿姆斯特朗 | ART大奖赛车队 | 40 | +8.856 | 13 | 18 |
3 | 21 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | 40 | +9.291 | 8 | 15 |
4 | 6 | 克里斯蒂安·伦高 | ART大奖赛车队 | 40 | +10.878 | 4 | 12 |
5 | 2 | 丹·蒂克图姆 | DAMS车队 | 40 | +11.277 | 9 | 10 |
6 | 17 | 朱利亚诺·阿莱西 | BWT HWA车队 | 40 | +12.828 | 18 | 8 |
7 | 11 | 路易·德莱特拉 | 哈劳兹车队 | 40 | +16.267 | 10 | 6 |
8 | 15 | 费利佩·德鲁戈维奇 | MP车队 | 40 | +17.033 | 2 | 4 |
9 | 14 | 松下信治 | MP车队 | 40 | +17.435 | 21 | 2 |
10 | 22 | 罗伊·尼萨尼 | 三叉戟车队 | 40 | +19.543 | 16 | 1 |
11 | 20 | 米克·舒马赫 | 普雷马车队 | 40 | +20.049 | 5 | |
12 | 8 | 杰汉·达鲁瓦拉 | 卡林车队 | 40 | +22.008 | 6 | |
13 | 12 | 佩德罗·皮盖 | 哈劳兹车队 | 40 | +24.996 | 15 | |
14 | 24 | 尼基塔·马泽平 | 高科技大奖赛车队 | 40 | +25.885 | 11 | |
15 | 9 | 韩世龙 | 坎波斯车队 | 40 | +30.138 | 15 | |
16 | 10 | 吉列尔梅·萨马亚 | 坎波斯车队 | 40 | +53.934 | 19 | |
17 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家车队 | 39 | +1 lap | 1 | (4) |
18 | 7 | 角田裕毅 | 卡林车队 | 39 | +1 lap | 12 | |
Ret | 16 | 阿尔乔姆·马尔克洛夫 | BWT HWA车队 | 26 | 机械故障 | 20 | |
Ret | 1 | 肖恩·格拉厄尔 | DAMS车队 | 16 | 机械故障 | 17 | |
Ret | 23 | 佐藤万璃音 | 三叉戟车队 | 2 | 机械故障 | 22 | |
DNS | 25 | 卢卡·吉奥托 | 高科技大奖赛车队 | 0 | 未发车 | 7 | |
最快圈速: 卡勒姆·艾洛特 – UNI-名家车队 – 1:17.016(第37圈) |
冲刺赛成绩
编辑名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 费利佩·德鲁戈维奇 | MP车队 | 28 | 42:05.526 | 1 | 15 (2) |
2 | 11 | 路易·德莱特拉 | 哈劳兹车队 | 28 | +2.469 | 2 | 12 |
3 | 2 | 丹·蒂克图姆 | DAMS车队 | 28 | +2.790 | 4 | 10 |
4 | 21 | 罗伯特·施瓦茨曼 | 普雷马车队 | 28 | +3.330 | 6 | 8 |
5 | 6 | 克里斯蒂安·伦高 | ART大奖赛车队 | 28 | +5.396 | 5 | 6 |
6 | 14 | 松下信治 | MP车队 | 28 | +9.177 | 9 | 4 |
7 | 20 | 米克·舒马赫 | 普雷马车队 | 28 | +9.741 | 11 | 2 |
8 | 9 | 韩世龙 | 坎波斯车队 | 28 | +14.041 | 15 | 1 |
9 | 4 | 卡勒姆·艾洛特 | UNI-名家车队 | 28 | +14.272 | 8 | |
10 | 24 | 尼基塔·马泽平 | 高科技大奖赛车队 | 28 | +15.395 | 14 | |
11 | 7 | 角田裕毅 | 卡林车队 | 28 | +17.528 | 18 | |
12 | 22 | 罗伊·尼萨尼 | 三叉戟车队 | 28 | +18.471 | 10 | |
13 | 12 | 佩德罗·皮盖 | 哈劳兹车队 | 28 | +19.118 | 13 | |
14 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家车队 | 28 | +19.668 | 17 | |
15 | 10 | 吉列尔梅·萨马亚 | 坎波斯车队 | 28 | +22.062 | 16 | |
16 | 8 | 杰汉·达鲁瓦拉 | 卡林车队 | 28 | +24.290 | 12 | |
17 | 23 | 佐藤万璃音 | 三叉戟车队 | 28 | +24.909 | 21 | |
18 | 16 | 阿尔乔姆·马尔克洛夫 | 阿尔乔姆·马尔克洛夫 | 27 | +1 lap | 19 | |
Ret | 5 | 马库斯·阿姆斯特朗 | ART大奖赛车队 | 22 | 机械故障 | 7 | |
Ret | 25 | 卢卡·吉奥托 | 高科技大奖赛车队 | 16 | 碰撞 | 22 | |
Ret | 1 | 肖恩·格拉厄尔 | DAMS车队 | 9 | 机械故障 | 20 | |
Ret | 17 | 朱利亚诺·阿莱西 | 阿尔乔姆·马尔克洛夫 | 2 | 引擎故障 | 3 | |
最快圈速: 费利佩·德鲁戈维奇 – MP车队 – 1:17.277(第25圈) |
赛后排名
编辑
|
|
- 注记:车手及车队积分榜仅列出前五名。
参考文献
编辑- ^ Formula 2 2020 Result for Round 1 : Austria , Spielberg 03-05 July 2020. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2020-07-04]. (原始内容存档于2020-11-24) (英语).
外部链接
编辑
上一场: 2019年二级方程式亚斯岛站 |
国际汽车联合会二级方程式锦标赛 2020年赛季 |
下一场: 2020年二级方程式施皮尔贝格站2 |
上一届: 2019年二级方程式施皮尔贝格站 |
二级方程式施皮尔贝格站 | 下一届: 2022年二级方程式施皮尔贝格站 |