吴熙儿
羽毛球運動員
吴熙儿[5](英语:Talia Ng,2001年11月6日—),加拿大女子羽毛球运动员。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 2001年11月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 加拿大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:女子单打、女子双打、混合双打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 31胜–8负(女单) 8胜–4负(女双) 17胜–5负(混双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第74位(女单) (2022年7月5日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第74位(女单) 第431位(女双-吴宛菱) (2022年7月5日[2][3][4]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 69393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2019年7月2日 |
简历
编辑2018年9月,吴熙儿出战危地马拉羽毛球国际系列赛,分别赢得女子单打比赛冠军,及与吴宛菱合作拿得女子双打比赛冠军。
主要比赛成绩
编辑只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
2018年 | 泛美洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 |
泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
女子单打 | - | 冠军 | |||
混合双打 | Stanley Feng | 亚军 | |||
危地马拉羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
女子双打 | 吴宛菱 | 冠军 | |||
美国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
2019年 | 泛美洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
2021年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | - | 季军 |
爱尔兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
2022年 | 泛美洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 亚军 |
乌干达羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
丹麦羽毛球大师赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
加拿大羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 张文玉 | 半决赛 | |
2023年 | 泛美洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
墨西哥羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 张文玉 | 半决赛 | |
挪威羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
加拿大羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
2024年 | 泛美洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 |
|
参考资料
编辑- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Talia NG (69393)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (02/07/2019) - Women's singles
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (02/07/2019) - Women's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (02/07/2019) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (繁体中文)楊燦吳熙兒代表加國戰青年羽毛球世錦賽. 明报. 2018-11-02 [2019-07-02]. (原始内容存档于2019-07-02).