墨西哥棒球代表队
墨西哥棒球代表队 | |
国家 | 墨西哥 |
---|---|
协会 | 墨西哥棒球协会 |
联合会 | 泛美棒球联合会 |
总教练 | Rick Renteria |
制服 | |
WBSC 排名 | |
当前排名 | 6(2019年)[1] |
最高排名 | 6(第一次在2016年) |
最低排名 | 12(第一次在2013年) |
世界棒球经典赛 | |
参赛次数 | 5(第一次在2006) |
最好成绩 | 3(1次,2023) |
世界杯 | |
参赛次数 | 22(第一次在1940年) |
最好成绩 | 银牌(1943、1944、1961、1965) |
泛美运动会 | |
参赛次数 | 15(第一次在1951年) |
最好成绩 | 铜牌(1951、1963、2003、2007) |
国际赛成绩
编辑中美洲及加勒比海运动会
编辑经典赛
编辑会内赛 | 资格赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 回合 | 名次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | |
2006 | 第二轮 | 6 | 3 | 3 | 23 | 16 | 未举行 | ||||
2009 | 第二轮 | 8 | 2 | 4 | 47 | 52 | 未举行 | ||||
2013 | 第一轮 | 11 | 1 | 2 | 13 | 18 | 自动晋级 | ||||
2017 | 第一轮 | 13 | 1 | 2 | 24 | 28 | 3 | 0 | 25 | 2 | |
2023 | 准决赛 | 3 | 4 | 2 | 37 | 24 | 自动晋级 | ||||
总和 | 5/5 | 11 | 13 | 144 | 138 | 3 | 0 | 25 | 2 |
世界棒球12强赛
编辑世界棒球12强赛 | 资格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 回合 | 名次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 世界排名 | |||
2015 | 四强 | 4 | 3 | 5 | 29 | 50 | 12 | |||
2019 | 四强 | 3 | 7 | 2 | 44 | 19 | 6 | |||
总和:2/2 | 10 | 7 | 73 | 69 |
参考资料
编辑
外部链接
编辑