妮姆卡蒂·欧古米克
美国篮球运动员
妮姆卡蒂·欧古米克(英语:Nnemkadi Ogwumike,1990年7月2日—),美国WNBA职业篮球运动员。
No. 30 – 洛杉矶火花 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 大前锋 | |||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||
出生 | 美国得克萨斯州Tomball | 1990年7月2日|||||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||||
登录身高 | 6英尺2英寸(1.88米) | |||||||||||||||
登录体重 | 174磅(79千克) | |||||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||||
大学 | 斯坦福大学 (2008–2012) | |||||||||||||||
WNBA选秀 | 2012年 / 轮次:1 / 总顺位:1 | |||||||||||||||
职业生涯 | 2012–至今 | |||||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||||
2012–至今 | 洛杉矶火花 | |||||||||||||||
2012–2013 | CCC Polkowice | |||||||||||||||
2014–2018 | Dynamo Kursk | |||||||||||||||
奖牌
|
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
篮球 | |||
金牌 | 2011年深圳 |