小行星列表/424001-425000

以下是微型行星列表,依序号列出从424001至425000号微型行星的名称、临时编号、发现日期、发现地点及发现者。若要查看其它小行星列表,请参见小行星列表

名称 临时编号 发现日期 发现地点 发现者
424001-424100 [编辑]
小行星424001 2006 VP152 2006年9月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424002 2006 VH170 2006年11月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424003 2006 WD3 2006年11月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424004 2006 WU52 2006年11月16日 基特峰 太空监视
小行星424005 2006 WK56 2006年11月16日 基特峰 太空监视
小行星424006 2006 WZ56 2006年11月11日 基特峰 太空监视
小行星424007 2006 WU80 2006年10月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424008 2006 WF83 2006年11月18日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424009 2006 WP93 2006年11月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424010 2006 WS97 2006年11月19日 基特峰 太空监视
小行星424011 2006 WD101 2006年11月19日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424012 2006 WG111 2006年11月11日 基特峰 太空监视
小行星424013 2006 WZ123 2006年9月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424014 2006 WU129 2006年10月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424015 2006 WQ133 2006年10月28日 基特峰 太空监视
小行星424016 2006 WR146 2006年11月20日 基特峰 太空监视
小行星424017 2006 WF191 2006年10月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424018 2006 WZ194 2006年11月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424019 2006 XM9 2006年12月9日 基特峰 太空监视
小行星424020 2006 XS13 2006年12月10日 基特峰 太空监视
小行星424021 2006 XX15 2006年12月10日 基特峰 太空监视
小行星424022 2006 XZ26 2006年11月22日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424023 2006 XY31 2006年10月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424024 2006 XK41 2006年11月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424025 2006 XW46 2006年12月13日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424026 2006 XK53 2006年11月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424027 2006 XG62 2006年12月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424028 2006 XN62 2006年12月11日 基特峰 太空监视
小行星424029 2006 XA72 2006年12月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424030 2006 YE7 2006年12月20日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星424031 2006 YU13 2006年12月23日 Eskridge Eskridge
小行星424032 2006 YV13 2006年12月10日 基特峰 太空监视
小行星424033 2006 YS17 2006年11月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424034 2006 YO22 2006年11月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424035 2006 YA48 2006年12月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424036 2007 AA11 2006年11月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424037 2007 AH13 2007年1月9日 基特峰 太空监视
小行星424038 2007 AH15 2007年1月10日 基特峰 太空监视
小行星424039 2007 AH17 2006年11月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424040 2007 AU20 2007年1月10日 基特峰 太空监视
小行星424041 2007 AD28 2007年1月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424042 2007 AV28 2007年1月10日 查尔斯顿 Astronomical Research Observatory
小行星424043 2007 BA4 2006年10月23日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424044 2007 BZ5 2007年1月17日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星424045 2007 BC7 2007年1月10日 基特峰 太空监视
小行星424046 2007 BU11 2007年1月17日 基特峰 太空监视
小行星424047 2007 BE25 2006年12月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424048 2007 BH35 2007年1月10日 基特峰 太空监视
小行星424049 2007 BW40 2007年1月24日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424050 2007 BE42 2007年1月24日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424051 2007 BE43 2007年1月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424052 2007 BT55 2006年12月21日 基特峰 太空监视
小行星424053 2007 BE63 2007年1月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424054 2007 BP63 2007年1月27日 基特峰 太空监视
小行星424055 2007 BG71 2007年1月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424056 2007 BV80 2007年1月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424057 2007 BZ101 2007年1月27日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424058 2007 BL102 2007年1月27日 基特峰 太空监视
小行星424059 2007 CU13 2007年1月26日 基特峰 太空监视
小行星424060 2007 CV13 2007年2月7日 基特峰 太空监视
小行星424061 2007 CT32 2007年1月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424062 2007 CE45 2006年11月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424063 2007 CP46 2007年2月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424064 2007 CQ54 2007年2月15日 查尔斯顿 Astronomical Research Observatory
小行星424065 2007 CF63 2007年2月15日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星424066 2007 CM63 2007年1月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424067 2007 CJ65 2007年1月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424068 2007 DL1 2006年12月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424069 2007 DV1 2007年2月16日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424070 2007 DB2 2007年2月16日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424071 2007 DA11 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星424072 2007 DF16 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星424073 2007 DY18 2007年1月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424074 2007 DA21 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星424075 2007 DZ22 2007年1月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424076 2007 DV27 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星424077 2007 DR30 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星424078 2007 DN31 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星424079 2007 DZ31 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星424080 2007 DU35 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星424081 2007 DS39 2007年2月9日 基特峰 太空监视
小行星424082 2007 DY39 2006年12月13日 基特峰 太空监视
小行星424083 2007 DR40 2007年2月21日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424084 2007 DN48 2007年1月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424085 2007 DP53 2007年2月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424086 2007 DY71 2007年2月21日 基特峰 太空监视
小行星424087 2007 DU73 2007年2月21日 基特峰 太空监视
小行星424088 2007 DQ82 2007年2月23日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424089 2007 DU103 2007年2月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424090 2007 DH104 2007年2月26日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424091 2007 DO109 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星424092 2007 DW109 2007年2月23日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424093 2007 DF112 2007年2月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424094 2007 EC9 2007年3月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424095 2007 EP10 2007年2月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424096 2007 EJ11 2007年2月8日 基特峰 太空监视
小行星424097 2007 EQ12 2007年3月9日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星424098 2007 EY12 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星424099 2007 EU16 2007年3月9日 基特峰 太空监视
小行星424100 2007 EO19 2007年3月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
424101-424200 [编辑]
小行星424101 2007 ER23 2007年3月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424102 2007 EB27 2007年3月11日 Altschwendt W. Ries
小行星424103 2007 EO27 2005年8月28日 基特峰 太空监视
小行星424104 2007 ES43 2007年3月9日 基特峰 太空监视
小行星424105 2007 EQ46 2007年3月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424106 2007 EU60 2007年2月9日 基特峰 太空监视
小行星424107 2007 EH66 2007年3月10日 基特峰 太空监视
小行星424108 2007 EB72 2007年3月10日 基特峰 太空监视
小行星424109 2007 EM83 2007年3月12日 基特峰 太空监视
小行星424110 2007 EF91 2007年3月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424111 2007 EZ92 2007年3月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424112 2007 EP94 2007年3月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424113 2007 ER97 2007年3月11日 基特峰 太空监视
小行星424114 2007 EU102 2007年3月11日 基特峰 太空监视
小行星424115 2007 EP107 2007年3月11日 基特峰 太空监视
小行星424116 2007 EU111 2007年3月11日 基特峰 太空监视
小行星424117 2007 EG113 2007年1月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424118 2007 EL117 2007年3月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424119 2007 EJ119 2007年3月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424120 2007 ET119 2007年3月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424121 2007 EB138 2007年3月11日 基特峰 太空监视
小行星424122 2007 EP144 2007年3月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424123 2007 EL147 2007年2月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424124 2007 ER150 2007年3月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424125 2007 ES172 2007年3月14日 基特峰 太空监视
小行星424126 2007 EY175 2007年3月14日 基特峰 太空监视
小行星424127 2007 EL178 2007年3月14日 基特峰 太空监视
小行星424128 2007 EY187 2007年3月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424129 2007 EY205 2007年3月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424130 2007 EG221 2007年3月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424131 2007 FZ 2006年11月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424132 2007 FZ5 1995年9月18日 基特峰 太空监视
小行星424133 2007 FA13 2007年3月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424134 2007 FK22 2007年2月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424135 2007 FV23 2007年3月20日 基特峰 太空监视
小行星424136 2007 FS27 2007年3月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424137 2007 FU36 2007年3月26日 基特峰 太空监视
小行星424138 2007 FN38 2007年3月26日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424139 2007 FC41 2007年3月20日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星424140 2007 FL46 2007年3月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424141 2007 GN 2007年4月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424142 2007 GQ1 2007年3月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424143 2007 GV2 2007年4月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424144 2007 GM6 2007年3月16日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424145 2007 GY14 2007年4月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424146 2007 GC16 2007年3月17日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星424147 2007 GU16 2007年4月11日 基特峰 太空监视
小行星424148 2007 GY22 2007年4月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424149 2007 GR23 2007年4月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424150 2007 GH28 2007年2月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424151 2007 GF35 2007年4月14日 基特峰 太空监视
小行星424152 2007 GH41 2007年4月14日 基特峰 太空监视
小行星424153 2007 GY41 2007年4月14日 基特峰 太空监视
小行星424154 2007 GW42 2007年4月14日 基特峰 太空监视
小行星424155 2007 GT45 2007年4月14日 基特峰 太空监视
小行星424156 2007 GP57 2007年3月15日 基特峰 太空监视
小行星424157 2007 GY67 2007年4月15日 基特峰 太空监视
小行星424158 2007 GX74 2007年4月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424159 2007 HO5 2007年4月14日 基特峰 太空监视
小行星424160 2007 HP5 2007年2月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424161 2007 HG6 2007年4月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424162 2007 HL14 2007年4月19日 基特峰 太空监视
小行星424163 2007 HX21 2007年4月18日 基特峰 太空监视
小行星424164 2007 HG23 2007年4月18日 基特峰 太空监视
小行星424165 2007 HX36 2007年4月19日 基特峰 太空监视
小行星424166 2007 HB40 2007年4月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424167 2007 HR43 2007年4月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424168 2007 HY43 2007年4月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424169 2007 HO44 2007年4月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424170 2007 HJ45 2007年4月18日 基特峰 太空监视
小行星424171 2007 HC55 2007年4月22日 基特峰 太空监视
小行星424172 2007 HQ57 2007年4月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424173 2007 HY57 2007年4月23日 基特峰 太空监视
小行星424174 2007 HX58 2007年4月23日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424175 2007 HD74 2007年4月22日 基特峰 太空监视
小行星424176 2007 HA77 2007年4月23日 基特峰 太空监视
小行星424177 2007 HZ85 2007年4月24日 基特峰 太空监视
小行星424178 2007 HZ94 2007年4月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424179 2007 HX97 2007年4月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424180 2007 JL 2007年4月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424181 2007 JP 2007年5月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424182 2007 JD3 2007年4月25日 基特峰 太空监视
小行星424183 2007 JD8 2007年4月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424184 2007 JX8 2003年10月18日 基特峰 太空监视
小行星424185 2007 JB11 2007年4月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424186 2007 JU19 2007年4月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424187 2007 JT21 2007年4月14日 基特峰 太空监视
小行星424188 2007 JN22 2007年5月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424189 2007 JD24 2007年4月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424190 2007 JF28 2007年4月15日 基特峰 太空监视
小行星424191 2007 JF40 2007年4月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424192 2007 JB43 2007年3月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424193 2007 JR45 2007年5月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424194 2007 LJ2 2007年6月7日 基特峰 太空监视
小行星424195 2007 LN12 2007年6月9日 基特峰 太空监视
小行星424196 2007 LX15 2007年5月11日 基特峰 太空监视
小行星424197 2007 LG32 2007年6月15日 基特峰 太空监视
小行星424198 2007 LX37 2007年6月10日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星424199 2007 MY6 2007年4月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424200 2007 NV1 2007年7月12日 La Sagra OAM
424201-424300 [编辑]
小行星424201 2007 OH7 2007年7月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424202 2007 PU9 2007年8月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424203 2007 PA25 2007年8月6日 芦苇溪 J. Broughton
小行星424204 2007 PP27 2007年8月14日 Altschwendt W. Ries
小行星424205 2007 PJ32 2007年8月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424206 2007 PB33 2007年8月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424207 2007 PL42 2007年8月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424208 2007 QY 2007年8月17日 小田郡 美星小行星追踪望远镜
小行星424209 2007 QL10 2007年8月23日 基特峰 太空监视
小行星424210 2007 QK16 2007年8月23日 基特峰 太空监视
小行星424211 2007 QY17 2007年8月24日 基特峰 太空监视
小行星424212 2007 RN4 2007年9月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424213 2007 RM10 2007年9月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424214 2007 RF36 2007年9月8日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星424215 2007 RH39 2007年9月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424216 2007 RQ50 2005年5月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424217 2007 RO70 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星424218 2007 RP80 2007年9月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424219 2007 RG92 2007年9月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424220 2007 RR93 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星424221 2007 RN103 2007年9月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424222 2007 RS105 2007年9月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424223 2007 RM111 2007年9月11日 基特峰 太空监视
小行星424224 2007 RT128 2005年3月11日 基特峰 太空监视
小行星424225 2007 RY140 2007年9月12日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星424226 2007 RR141 2007年9月13日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424227 2007 RK143 2007年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424228 2007 RU146 2007年9月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424229 2007 RH150 2007年9月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424230 2007 RL158 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424231 2007 RQ164 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星424232 2007 RX169 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星424233 2007 RA170 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星424234 2007 RG170 2007年8月10日 基特峰 太空监视
小行星424235 2007 RR181 2007年9月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424236 2007 RQ194 2007年9月12日 基特峰 太空监视
小行星424237 2007 RV198 2007年9月13日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424238 2007 RZ198 2007年9月13日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424239 2007 RB201 2007年9月13日 基特峰 太空监视
小行星424240 2007 RV205 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星424241 2007 RN206 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星424242 2007 RW214 2007年9月12日 基特峰 太空监视
小行星424243 2007 RP217 2007年9月13日 基特峰 太空监视
小行星424244 2007 RJ233 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424245 2007 RA253 2007年9月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424246 2007 RD255 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星424247 2007 RC257 2007年9月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424248 2007 RK268 2007年9月15日 基特峰 太空监视
小行星424249 2007 RN275 2007年9月6日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星424250 2007 RW283 2007年9月8日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星424251 2007 RK286 2007年9月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424252 2007 RP287 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星424253 2007 RG299 2007年9月15日 基特峰 太空监视
小行星424254 2007 RL299 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424255 2007 RV302 2007年9月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424256 2007 RM316 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星424257 2007 RH320 2007年9月13日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424258 2007 RD322 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星424259 2007 SY1 2007年9月19日 Altschwendt W. Ries
小行星424260 2007 SQ8 2007年9月18日 基特峰 太空监视
小行星424261 2007 SK9 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星424262 2007 ST12 2007年9月19日 基特峰 太空监视
小行星424263 2007 SY12 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星424264 2007 SD14 2007年9月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424265 2007 SW15 2007年9月30日 基特峰 太空监视
小行星424266 2007 TW3 2007年10月5日 Pla D'Arguines R. Ferrando
小行星424267 2007 TG4 2007年9月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424268 2007 TV15 2007年10月5日 基特峰 太空监视
小行星424269 2007 TO24 1997年10月25日 基特峰 太空监视
小行星424270 2007 TH27 2007年10月4日 基特峰 太空监视
小行星424271 2007 TE36 2007年10月3日 紫金山 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星424272 2007 TB55 2007年10月4日 基特峰 太空监视
小行星424273 2007 TN59 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星424274 2007 TU74 2007年10月15日 小田郡 美星小行星追踪望远镜
小行星424275 2007 TG84 2007年9月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424276 2007 TT90 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424277 2007 TF101 2007年9月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424278 2007 TQ101 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424279 2007 TF102 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424280 2007 TG116 2007年10月8日 紫金山 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星424281 2007 TH120 2007年10月9日 鹿林天文台 鹿林巡天计划
小行星424282 2007 TG124 2007年10月6日 基特峰 太空监视
小行星424283 2007 TA131 2007年10月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424284 2007 TO131 2007年10月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424285 2007 TQ132 2007年10月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424286 2007 TP135 2007年8月24日 基特峰 太空监视
小行星424287 2007 TU142 2007年10月14日 Dauban Chante-Perdrix
小行星424288 2007 TH144 2007年9月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424289 2007 TT159 2007年9月10日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424290 2007 TC161 2007年10月11日 Dauban Chante-Perdrix
小行星424291 2007 TJ167 2007年10月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424292 2007 TW170 2007年10月12日 Dauban Chante-Perdrix
小行星424293 2007 TW213 2007年10月7日 基特峰 太空监视
小行星424294 2007 TG220 2007年9月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424295 2007 TC243 2007年10月8日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424296 2007 TY254 2007年10月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424297 2007 TH256 2007年10月10日 基特峰 太空监视
小行星424298 2007 TV263 2007年10月11日 基特峰 太空监视
小行星424299 2007 TG264 2007年10月11日 基特峰 太空监视
小行星424300 2007 TW266 2007年10月9日 基特峰 太空监视
424301-424400 [编辑]
小行星424301 2007 TH269 2007年10月9日 基特峰 太空监视
小行星424302 2007 TB273 2007年10月9日 基特峰 太空监视
小行星424303 2007 TH285 2007年10月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424304 2007 TP285 2007年10月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424305 2007 TH289 2007年10月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424306 2007 TH296 2007年10月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424307 2007 TG314 2007年10月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424308 2007 TF315 2007年10月4日 基特峰 太空监视
小行星424309 2007 TQ317 2007年10月12日 基特峰 太空监视
小行星424310 2007 TG324 2007年9月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424311 2007 TG335 2007年10月11日 基特峰 太空监视
小行星424312 2007 TW363 2007年10月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424313 2007 TH370 2007年10月12日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星424314 2007 TP372 2007年10月13日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星424315 2007 TP404 2007年10月15日 基特峰 太空监视
小行星424316 2007 TN414 2007年10月10日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424317 2007 TY427 2007年10月10日 基特峰 太空监视
小行星424318 2007 TK430 2007年10月9日 基特峰 太空监视
小行星424319 2007 TC432 2007年10月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424320 2007 TZ432 2007年10月8日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424321 2007 TM446 2007年10月9日 基特峰 太空监视
小行星424322 2007 UR12 2007年10月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424323 2007 UG15 2007年10月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424324 2007 UM15 2007年10月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424325 2007 UC33 2007年10月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424326 2007 UL38 2007年9月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424327 2007 UW43 2007年9月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424328 2007 UG57 2007年10月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424329 2007 UJ57 2007年10月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424330 2007 UH58 2005年4月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424331 2007 UY62 2007年9月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424332 2007 UK81 2007年9月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424333 2007 UE99 2007年10月30日 基特峰 太空监视
小行星424334 2007 UU99 2007年10月30日 基特峰 太空监视
小行星424335 2007 UE102 2007年10月30日 基特峰 太空监视
小行星424336 2007 UW103 2007年10月30日 基特峰 太空监视
小行星424337 2007 UM105 2007年10月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424338 2007 UG116 2007年10月31日 基特峰 太空监视
小行星424339 2007 UZ116 2007年10月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424340 2007 UA121 2007年10月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424341 2007 UD131 2007年10月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424342 2007 UL135 2007年10月20日 基特峰 太空监视
小行星424343 2007 UL136 2007年10月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424344 2007 VX23 2007年11月2日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424345 2007 VY48 2007年11月1日 基特峰 太空监视
小行星424346 2007 VP49 2004年11月20日 基特峰 太空监视
小行星424347 2007 VU50 2007年11月1日 基特峰 太空监视
小行星424348 2007 VO52 2007年10月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424349 2007 VX61 2007年11月1日 基特峰 太空监视
小行星424350 2007 VR79 2007年11月3日 基特峰 太空监视
小行星424351 2007 VS114 2007年11月3日 基特峰 太空监视
小行星424352 2007 VJ120 2007年9月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424353 2007 VX127 2007年11月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424354 2007 VA129 2007年11月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424355 2007 VU145 2007年11月4日 基特峰 太空监视
小行星424356 2007 VE146 2007年11月4日 基特峰 太空监视
小行星424357 2007 VM151 2007年11月7日 基特峰 太空监视
小行星424358 2007 VQ159 2007年11月5日 基特峰 太空监视
小行星424359 2007 VE165 2007年11月5日 基特峰 太空监视
小行星424360 2007 VA180 2007年10月12日 基特峰 太空监视
小行星424361 2007 VF181 2007年11月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424362 2007 VT185 2007年11月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424363 2007 VB189 2007年11月13日 小田郡 美星小行星追踪望远镜
小行星424364 2007 VW197 2007年11月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424365 2007 VC220 2007年11月9日 基特峰 太空监视
小行星424366 2007 VE229 2007年11月7日 基特峰 太空监视
小行星424367 2007 VD238 2007年10月9日 基特峰 太空监视
小行星424368 2007 VB244 2007年11月2日 基特峰 太空监视
小行星424369 2007 VQ250 2007年11月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424370 2007 VC256 2007年11月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424371 2007 VU257 2007年11月15日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星424372 2007 VT268 2007年11月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424373 2007 VY280 2007年11月14日 基特峰 太空监视
小行星424374 2007 VW305 2007年11月5日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424375 2007 VZ311 2007年11月1日 基特峰 太空监视
小行星424376 2007 VQ326 2007年11月4日 基特峰 太空监视
小行星424377 2007 WF4 2007年11月18日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424378 2007 WY6 2007年11月18日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424379 2007 WA11 2007年11月17日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424380 2007 WO15 2007年9月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424381 2007 WO16 1995年3月7日 基特峰 太空监视
小行星424382 2007 WC35 2007年11月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424383 2007 WY39 2007年11月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424384 2007 WV48 2007年11月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424385 2007 WB53 2007年11月5日 基特峰 太空监视
小行星424386 2007 WU61 2004年12月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星424387 2007 XX10 2007年12月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星424388 2007 XY15 2007年12月8日 La Sagra OAM
小行星424389 2007 XS19 2007年12月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星424390 2007 XW41 2007年12月5日 基特峰 太空监视
