尾崎勇史
日本足球運動員
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 尾崎勇史 | ||
出生日期 | 1969年3月24日 | ||
出生地点 | 日本三重县 | ||
位置 | 守门员 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1987-2000 2000-2001 2002-2003 |
Yamaha Motors/磐田喜悦 福冈黄蜂 广岛三箭 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
编辑球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1987/88 | Yamaha Motors | JSL Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1988/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1989/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1990/91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
1991/92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
1992 | Football League | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |||
1994 | 磐田喜悦 | 甲级 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | ||
2000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
2000 | 福冈黄蜂 | 甲级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||
2002 | 广岛三箭 | 甲级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2003 | 乙级 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
国家 | 日本 | 53 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | |
总和 | 53 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |