西大辉
羽毛球運動員
西大辉(日语:西 大輝/にし ひろき Nishi Hiroki,2003年3月21日—),日本男子羽毛球运动员,亦为现役日本国家羽毛球队(B队)成员。京都府出生,目前是龙谷大学学生[3]。
个人资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [2] 日本京都府 | 2003年3月21日|||||||||||||||
身高 | 1.70米(5英尺7英寸) | |||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||
国家/地区 | 日本 | |||||||||||||||
主项:男子双打 | ||||||||||||||||
职业战绩 | 9胜–4负(男双) 37胜–13负(混双) | |||||||||||||||
最高世界排名 | 第30位(混双-佐藤灯) (2024年7月30日[1]) | |||||||||||||||
现时世界排名 | 第31位(混双-佐藤灯) (2024年8月13日[1]) | |||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||
BWF id | 63530 | |||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||
最近更新于:2024年8月20日 |
简历
编辑2019年9月,西大辉代表日本参加俄罗斯喀山举办的世界青年羽毛球锦标赛,最终随队赢得团体季军。
主要比赛成绩
编辑只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩[4]:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 世界青年羽毛球锦标赛 | 混合团体 | - | 季军 | |
2023年 | 北马里亚纳羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 佐藤灯 | 半决赛 |
印尼泗水羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 佐藤灯 | 冠军 | |
越南羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 佐藤灯 | 冠军 | |
高雄羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 佐藤灯 | 冠军 | |
印尼棉兰羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 佐藤灯 | 亚军 | |
2024年 | 哈萨克羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 熊谷翔 | 亚军 |
塞班岛羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 佐藤灯 | 冠军 | |
奥迪沙羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 男子双打 | 熊谷翔 | 亚军 |
|
参考文献
编辑- ^ 1.0 1.1 Hiroki Nishi - Profile. bwfbadminton.com. [2024-08-13]. (原始内容存档于2024-08-19) (英语).
- ^ Hiroki Nishi - Biography. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-08-20]. (原始内容存档于2023-10-31) (英语).
- ^ 選手名鑑 - 西 大輝. SMASH and NET. TV. [2024-08-20]. (原始内容存档于2024-07-07) (日语).
- ^ Hiroki Nishi - Tournaments. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-08-20]. (原始内容存档于2023-10-31) (英语).