2016年冬季青年奥林匹克运动会奖牌榜
下表显示2016年冬季青年奥林匹克运动会的奖牌榜。[1]
奖牌榜
编辑下表首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,并采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序进行排列。
主办国 (挪威)
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国(USA) | 10 | 6 | 0 | 16 |
2 | 韩国(KOR) | 10 | 3 | 3 | 16 |
3 | 俄罗斯(RUS) | 7 | 8 | 9 | 24 |
4 | 德国(GER) | 7 | 7 | 8 | 22 |
5 | 挪威(NOR) | 4 | 9 | 6 | 19 |
— | 混合国家 | 4 | 4 | 5 | 13 |
6 | 瑞士(SUI) | 4 | 3 | 4 | 11 |
7 | 中国(CHN) | 3 | 5 | 2 | 10 |
8 | 加拿大(CAN) | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | 瑞典(SWE) | 3 | 2 | 0 | 5 |
10 | 斯洛文尼亚(SLO) | 3 | 0 | 2 | 5 |
11 | 日本(JPN) | 2 | 4 | 0 | 6 |
12 | 奥地利(AUT) | 2 | 3 | 5 | 10 |
13 | 法国(FRA) | 2 | 1 | 3 | 6 |
14 | 英国(GBR) | 2 | 0 | 2 | 4 |
15 | 意大利(ITA) | 1 | 2 | 6 | 9 |
16 | 拉脱维亚(LAT) | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | 罗马尼亚(ROU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
乌克兰(UKR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 澳洲(AUS) | 0 | 3 | 1 | 4 |
20 | 捷克(CZE) | 0 | 2 | 2 | 4 |
21 | 芬兰(FIN) | 0 | 1 | 5 | 6 |
22 | 匈牙利(HUN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
新西兰(NZL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24 | 比利时(BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
斯洛伐克(SVK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | 保加利亚(BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
荷兰(NED) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 70 | 70 | 70 | 210 |
参考资料
编辑- ^ Lillehammer 2016 results page. [2017-12-28]. (原始内容存档于2016-06-25).