模板:2020年NBA季后赛
首轮 | 分区半决赛 | 分区决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||
E1 | 密尔沃基公鹿* | 4 | ||||||||||||||||
E8 | 奥兰多魔术 | 1 | ||||||||||||||||
E1 | 密尔沃基公鹿* | 1 | ||||||||||||||||
E5 | 迈阿密热浪* | 4 | ||||||||||||||||
E4 | 印第安纳溜马 | 0 | ||||||||||||||||
E5 | 迈阿密热浪* | 4 | ||||||||||||||||
E5 | 迈阿密热浪* | 4 | ||||||||||||||||
东部 | ||||||||||||||||||
E3 | 波士顿塞尔特人 | 2 | ||||||||||||||||
E3 | 波士顿塞尔特人 | 4 | ||||||||||||||||
E6 | 费城76人 | 0 | ||||||||||||||||
E3 | 波士顿塞尔特人 | 4 | ||||||||||||||||
E2 | 多伦多猛禽* | 3 | ||||||||||||||||
E2 | 多伦多猛禽* | 4 | ||||||||||||||||
E7 | 布鲁克林网 | 0 | ||||||||||||||||
E5 | 迈阿密热浪* | 2 | ||||||||||||||||
W1 | 洛杉矶湖人* | 4 | ||||||||||||||||
W1 | 洛杉矶湖人* | 4 | ||||||||||||||||
W8 | 波特兰拓荒者 | 1 | ||||||||||||||||
W1 | 洛杉矶湖人* | 4 | ||||||||||||||||
W4 | 休斯顿火箭* | 1 | ||||||||||||||||
W4 | 休斯顿火箭* | 4 | ||||||||||||||||
W5 | 俄克拉何马城雷霆 | 3 | ||||||||||||||||
W1 | 洛杉矶湖人* | 4 | ||||||||||||||||
西部 | ||||||||||||||||||
W3 | 丹佛金块* | 1 | ||||||||||||||||
W3 | 丹佛金块* | 4 | ||||||||||||||||
W6 | 犹他爵士 | 3 | ||||||||||||||||
W3 | 丹佛金块* | 4 | ||||||||||||||||
W2 | 洛杉矶快艇 | 3 | ||||||||||||||||
W2 | 洛杉矶快艇 | 4 | ||||||||||||||||
W7 | 达拉斯小牛 | 2 |
* 分区冠军
粗体队伍:系列赛胜者
斜体队伍:拥有主场优势(泡泡园区)