安迪亞斯·比爾蘭
丹麥足球運動員
安迪亞斯·比爾蘭(丹麥語:Andreas Bjelland,1988年7月11日—)是一名丹麥足球員,司職中堅,亦可擔任中場,現時被丹麥足球超級聯賽球會哥本哈根外借至丹麥足球甲級聯賽球會林比。
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1988年7月11日 | ||
出生地點 | 丹麥弗雷登斯堡 | ||
身高 | 1.88公尺(6英尺2英寸) | ||
位置 | 中堅 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 林比 (哥本哈根外借) | ||
球衣號碼 | 2 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2006–2009 | 林比 | 36 | (1) |
2009–2012 | 北西蘭 | 72 | (3) |
2012–2015 | 純特 | 65 | (3) |
2015–2018 | 賓福特 | 62 | (1) |
2018– | 哥本哈根 | 54 | (1) |
2021– | → 林比 (外借) | 13 | (0) |
國家代表隊‡ | |||
2004 | 丹麥U16 | 1 | (0) |
2006 | 丹麥U18 | 1 | (0) |
2006 | 丹麥U19 | 3 | (0) |
2009–2011 | 丹麥U21 | 16 | (0) |
2010– | 丹麥 | 29 | (2) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年12月20日 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2018年11月20日 |
國家隊生涯
編輯丹麥國家隊入球
編輯- 所有比分以丹麥入球先行。[2]
# | 日期 | 場地 | 對手 | 入球 | 賽果 | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012年6月2日 | 哥本哈根,丹麥 | 澳洲 | 2-0 | 2-0 | 友誼賽 |
2 | 2013年10月15日 | 哥本哈根,丹麥 | 馬爾他 | 3-0 | 6-0 | 2014年世界盃外圍賽 (歐洲區) |
職業數據
編輯以下是比爾蘭的職業數據[3]︰
賽季 | 球會 | 上陣 | 入球 | 聯賽 |
---|---|---|---|---|
2007/08 | 林比 | 11 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
2008/09 | 林比 | 27 | 1 | 丹麥甲組聯賽 |
2009/10 | 北西蘭 | 22 | 1 | 丹麥超級聯賽 |
2010/11 | 北西蘭 | 24 | 1 | 丹麥超級聯賽 |
2011/12 | 北西蘭 | 26 | 1 | 丹麥超級聯賽 |
2012/13 | 純特 | 6 | 0 | 荷蘭甲組聯賽 |
2013/14 | 純特 | 33 | 0 | 荷蘭甲組聯賽 |
2014/15 | 純特 | 27 | 3 | 荷蘭甲組聯賽 |
TOTAL | 174 | 7 |
榮譽
編輯參考資料
編輯- ^ Danmark - Tjekkiet 0 - 0. [2011-06-24]. (原始內容存檔於2020-04-15).
- ^ 歐洲足協 安迪亞斯·比爾蘭入球紀錄. [2012-06-02]. (原始內容存檔於2020-04-15).
- ^ Guardian.co.uk - Andreas Bjelland profile(英文)[永久失效連結] ,2014年7月25日更新。
外部連結
編輯- 丹麥國家隊 比爾蘭檔案 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)