月食的第147沙羅週期

第147個沙羅週期中的月食月球的降交點發生,每次相隔18年11又1/3日,共有71次[1]

總編號[註 1] 沙羅 週期中的編號 日期 時間
UTC
(時:分)
類型[註 2] 伽馬 食分 持續時間
(分鐘)
接觸時間
(UTC)
(時:分)
食甚 半影 偏食 全食 P1 P4 U1 U2 U3 U4
09396 147 1 1890年7月2日 14:08:36 半影月食 -1.4871 -0.8445 85.3 13:25:57 14:51:15 [1]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09439 147 2 1908年7月13日 21:33:55 半影月食 -1.4185 -0.7195 126.3 20:30:46 22:37:04 [2]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館[3]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09481 147 3 1926年7月25日 5:00:12 半影月食 -1.3511 -0.5970 155.5 3:42:27 6:17:57 [4]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館[5]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09523 147 4 1944年8月4日 12:26:51 半影月食 -1.2842 -0.4758 179.1 10:57:18 13:56:24 [6]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館[7]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09564 147 5 1962年8月15日 19:57:30 半影月食 -1.2210 -0.3616 198.2 18:18:24 21:36:36 [8]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館[9]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09605 147 6 1980年8月26日 3:31:20 半影月食 -1.1608 -0.2531 214.4 1:44:08 5:18:32 [10]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館[11]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09646 147 7 1998年9月6日 11:11:11 半影月食 -1.1057 -0.1544 227.8 9:17:17 13:05:05 [12]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館[13]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09687 147 8 2016年9月16日 18:55:27 半影月食 -1.0548 -0.0635 239.3 16:55:48 20:55:06 [14]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館[15]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09728 147 9 2034年9月28日 2:47:37 偏食 -1.0110 0.0144 248.7 26.7 0:43:16 4:51:58 2:34:16 3:00:58 [16]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館[17]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09768 147 10 2052年10月8日 10:45:58 偏食 -0.9726 0.0821 256.6 63.3 8:37:40 12:54:16 10:14:19 11:17:37 [18]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館[19]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09809 147 11 2070年10月19日 18:51:12 偏食 -0.9406 0.1383 263.2 81.7 16:39:36 21:02:48 18:10:21 19:32:03 [20]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館[21]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09850 147 12 2088年10月30日 3:03:20 偏食 -0.9147 0.1831 268.5 93.6 0:49:05 5:17:35 2:16:32 3:50:08 [22]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館[23]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09892 147 13 2106年11月11日 11:22:14 偏食 -0.8947 0.2171 272.8 101.7 9:05:50 13:38:38 10:31:23 12:13:05 [24]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09934 147 14 2124年11月21日 19:47:21 偏食 -0.8808 0.2401 276.1 106.9 17:29:18 22:05:24 18:53:54 20:40:48 [25]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
09977 147 15 2142年12月3日 4:16:11 偏食 -0.8704 0.2569 278.9 110.6 1:56:44 6:35:38 3:20:53 5:11:29 [26]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10021 147 16 2160年12月13日 12:50:19 偏食 -0.8650 0.2646 280.8 112.4 10:29:55 15:10:43 11:54:07 13:46:31 [27]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10064 147 17 2178年12月24日 21:26:20 偏食 -0.8614 0.2694 282.5 113.6 19:05:05 23:47:35 20:29:32 22:23:08 [28]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10107 147 18 2197年1月4日 6:04:04 偏食 -0.8601 0.2703 283.8 114.1 3:42:10 8:25:58 5:07:01 7:01:07 [29]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10151 147 19 2215年1月16日 14:40:00 偏食 -0.8578 0.2732 285.2 115.0 12:17:24 17:02:36 13:42:30 15:37:30 [30]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10195 147 20 2233年1月26日 23:15:04 偏食 -0.8553 0.2767 286.6 116.0 20:51:46 1:38:22 22:17:04 0:13:04 [31]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10241 147 21 2251年2月7日 7:45:40 偏食 -0.8497 0.2862 288.4 118.1 5:21:28 10:09:52 6:46:37 8:44:43 [32]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10287 147 22 2269年2月17日 16:11:18 偏食 -0.8406 0.3023 290.7 121.5 13:45:57 18:36:39 15:10:33 17:12:03 [33]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10333 147 23 2287年3月1日 0:30:02 偏食 -0.8265 0.3278 293.6 126.4 22:03:14 2:56:50 23:26:50 1:33:14 [34]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10379 147 24 2305年3月12日 8:41:35 偏食 -0.8072 0.3629 297.2 132.7 6:12:59 11:10:11 7:35:14 9:47:56 [35]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10425 147 25 2323年3月23日 16:43:41 偏食 -0.7809 0.4110 301.6 140.6 14:12:53 19:14:29 15:33:23 17:53:59 [36]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10471 147 26 2341年4月3日 0:36:59 偏食 -0.7480 0.4713 306.6 149.6 22:03:41 3:10:17 23:22:11 1:51:47 [37]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10516 147 27 2359年4月14日 8:20:06 偏食 -0.7077 0.5452 312.4 159.6 5:43:54 10:56:18 7:00:18 9:39:54 [38]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10561 147 28 2377年4月24日 15:54:42 偏食 -0.6611 0.6307 318.5 169.8 13:15:27 18:33:57 14:29:48 17:19:36 [39]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10605 147 29 2395年5月5日 23:17:48 偏食 -0.6059 0.7316 325.0 180.5 20:35:18 2:00:18 21:47:33 0:48:03 [40]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10651 147 30 2413年5月16日 6:33:36 偏食 -0.5457 0.8419 331.5 190.5 3:47:51 9:19:21 4:58:21 8:08:51 [41]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10695 147 31 2431年5月27日 13:39:33 偏食 -0.4783 0.9651 338.0 200.2 10:50:33 16:28:33 11:59:27 15:19:39 [42]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10739 147 32 2449年6月6日 20:40:00 全食 -0.4068 1.0956 344.0 208.7 48.3 17:48:00 23:32:00 18:55:39 20:15:51 21:04:09 22:24:21 [43]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10782 147 33 2467年6月18日 3:31:37 全食 -0.3290 1.2374 349.5 216.3 72.8 0:36:52 6:26:22 1:43:28 2:55:13 4:08:01 5:19:46 [44]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10824 147 34 2485年6月28日 10:20:45 全食 -0.2499 1.3816 354.2 222.4 87.8 7:23:39 13:17:51 8:29:33 9:36:51 11:04:39 12:11:57 [45]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10865 147 35 2503年7月10日 17:04:26 全食 -0.1673 1.5317 358.1 227.0 97.7 14:05:23 20:03:29 15:10:56 16:15:35 17:53:17 18:57:56 [46]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10906 147 36 2521年7月20日 23:47:33 全食 -0.0849 1.6814 361.1 229.9 103.3 20:47:00 2:48:06 21:52:36 22:55:54 0:39:12 1:42:30 [47]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10946 147 37 2539年8月1日 6:28:18 全食 -0.0012 1.8333 363.0 231.3 105.3 3:26:48 9:29:48 4:32:39 5:35:39 7:20:57 8:23:57 [48]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10988 147 38 2557年8月11日 13:11:57 全食 0.0794 1.6879 363.9 231.1 103.8 10:10:00 16:13:54 11:16:24 12:20:03 14:03:51 15:07:30 [49]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11029 147 39 2575年8月22日 19:56:32 全食 0.1584 1.5408 364.0 229.3 98.8 16:54:32 22:58:32 18:01:53 19:07:08 20:45:56 21:51:11 [50]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11069 147 40 2593年9月2日 2:44:50 全食 0.2335 1.4006 363.2 226.2 90.3 23:43:14 5:46:26 0:51:44 1:59:41 3:29:59 4:37:56 [51]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11109 147 41 2611年9月14日 9:37:36 全食 0.3042 1.2685 361.7 221.9 77.8 6:36:45 12:38:27 7:46:39 8:58:42 10:16:30 11:28:33 [52]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11149 147 42 2629年9月24日 16:36:45 全食 0.3690 1.1472 359.7 216.7 60.2 13:36:54 19:36:36 14:48:24 16:06:39 17:06:51 18:25:06 [53]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11190 147 43 2647年10月5日 23:42:33 全食 0.4277 1.0370 357.4 210.9 31.3 20:43:51 2:41:15 21:57:06 23:26:54 23:58:12 1:28:00 [54]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11232 147 44 2665年10月16日 6:55:19 偏食 0.4800 0.9385 354.9 204.7 3:57:52 9:52:46 5:12:58 8:37:40 [55]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11275 147 45 2683年10月27日 14:16:32 偏食 0.5247 0.8540 352.5 198.6 11:20:17 17:12:47 12:37:14 15:55:50 [56]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11317 147 46 2701年11月7日 21:45:22 偏食 0.5629 0.7818 350.3 192.7 18:50:13 0:40:31 20:09:01 23:21:43 [57]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11360 147 47 2719年11月19日 5:21:16 偏食 0.5947 0.7212 348.3 187.3 2:27:07 8:15:25 3:47:37 6:54:55 [58]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11402 147 48 2737年11月29日 13:04:48 偏食 0.6201 0.6727 346.6 182.6 10:11:30 15:58:06 11:33:30 14:36:06 [59]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11445 147 49 2755年12月10日 20:54:39 偏食 0.6402 0.6342 345.3 178.6 18:02:00 23:47:18 19:25:21 22:23:57 [60]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11489 147 50 2773年12月21日 4:50:12 偏食 0.6553 0.6051 344.3 175.4 1:58:03 7:42:21 3:22:30 6:17:54 [61]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11535 147 51 2792年1月1日 12:48:24 偏食 0.6682 0.5804 343.4 172.6 9:56:42 15:40:06 11:22:06 14:14:42 [62]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11581 147 52 2810年1月11日 20:50:27 偏食 0.6779 0.5620 342.6 170.5 17:59:09 23:41:45 19:25:12 22:15:42 [63]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11629 147 53 2828年1月23日 4:52:44 偏食 0.6877 0.5439 341.7 168.3 2:01:53 7:43:35 3:28:35 6:16:53 [64]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11676 147 54 2846年2月2日 12:54:05 偏食 0.6979 0.5253 340.5 165.9 10:03:50 15:44:20 11:31:08 14:17:02 [65]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11722 147 55 2864年2月13日 20:52:07 偏食 0.7108 0.5022 338.9 162.8 18:02:40 23:41:34 19:30:43 22:13:31 [66]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11768 147 56 2882年2月24日 4:46:33 偏食 0.7267 0.4740 336.8 158.9 1:58:09 7:34:57 3:27:06 6:06:00 [67]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11814 147 57 2900年3月7日 12:35:27 偏食 0.7471 0.4377 333.9 153.6 9:48:30 15:22:24 11:18:39 13:52:15 [68]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11859 147 58 2918年3月18日 20:16:49 偏食 0.7735 0.3907 330.0 146.1 17:31:49 23:01:49 19:03:46 21:29:52 [69]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11904 147 59 2936年3月29日 3:51:11 偏食 0.8056 0.3334 325.0 136.1 1:08:41 6:33:41 2:43:08 4:59:14 [70]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11949 147 60 2954年4月9日 11:16:53 偏食 0.8444 0.2641 318.7 122.3 8:37:32 13:56:14 10:15:44 12:18:02 [71]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11995 147 61 2972年4月19日 18:34:31 偏食 0.8899 0.1826 310.8 102.9 15:59:07 21:09:55 17:43:04 19:25:58 [72]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
12039 147 62 2990年5月1日 1:43:20 偏食 0.9427 0.0880 301.1 72.3 23:12:47 4:13:53 1:07:11 2:19:29 [73]頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
  1. ^ 這些編號以發生於公元前1999年1月26日的月食為00001依時間順序遞增。
  2. ^ 白色底表示半影月食;黃色底表示偏食;紅色底表示全食。

參考資料

編輯
  1. ^ Lunar Eclipses of Saros 147, Fred Espenak. [2013-07-18]. (原始內容存檔於2021-03-18).