永川勝浩(日語:永川 勝浩ながかわ かつひろ Nagakawa Katsuhiro,1980年12月14日)是日本廣島縣三次市選出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒廣島東洋鯉魚

永川勝浩
廣島東洋鯉魚 – 背號74
一軍投手教練
出生: (1980-12-14) 1980年12月14日43歲)
 日本廣島縣三次市
打擊: 投球:
首秀
2003年3月29日,代表廣島東洋鯉魚
生涯成績
(2019年球季止)
勝投-敗投38-42
中繼-救援79-165
三振-四死605-237
防禦率3.46
球隊

教練時期

個人情報

編輯

年度別投手成績

編輯
































失分



WHIP
2003 廣島 40 0 0 0 0 3 3 25 -- .500 178 41.2 40 3 16 1 2 50 7 1 20 18 3.89 1.34
2004 22 4 0 0 0 3 4 4 -- .429 201 41.2 53 10 30 1 0 48 7 0 39 37 7.99 1.99
2005 57 0 0 0 0 3 5 2 14 .375 311 69.0 72 2 33 2 3 79 6 0 30 24 3.13 1.52
2006 65 0 0 0 0 5 6 27 9 .455 283 70.2 45 5 24 2 0 86 7 0 15 13 1.66 0.98
2007 61 0 0 0 0 4 7 31 4 .364 270 61.2 51 5 33 1 2 74 11 0 28 21 3.06 1.36
2008 56 0 0 0 0 4 1 38 5 .800 239 61.0 33 3 24 2 1 64 3 0 12 12 1.77 0.93
2009 56 0 0 0 0 3 6 36 3 .333 241 56.0 53 3 21 3 1 48 4 0 20 17 2.73 1.32
2010 10 0 0 0 0 1 2 1 1 .333 58 11.1 13 1 9 2 1 10 2 0 6 5 3.97 1.94
2011 19 0 0 0 0 1 2 0 0 .333 99 22.2 25 3 8 1 0 22 2 0 14 13 5.16 1.46
2013 29 0 0 0 0 3 1 0 13 .750 138 35.1 29 3 5 1 2 28 5 0 8 8 2.04 1.02
2014 52 0 0 0 0 3 4 1 15 .429 227 55.2 51 9 13 3 4 48 3 0 26 25 4.04 1.15
2015 26 0 0 0 0 1 1 0 9 .447 119 26.1 27 2 14 0 3 27 0 0 14 14 4.78 1.56
2016 11 0 0 0 0 2 0 0 1 1.000 46 10.0 14 1 2 0 1 8 0 0 7 7 6.30 1.60
2018 22 0 0 0 0 2 0 0 5 1.000 81 18.2 19 2 5 0 1 13 0 0 11 10 4.82 1.29
2019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
通算:15年 527 5 0 0 0 38 42 165 79 .475 2492 582.0 525 52 237 19 21 605 57 1 250 224 3.46 1.31
  • 2019年度結束時
  • 各年度的粗體字為該聯盟最高

背號

編輯
  • 20 (2003年-2019年)
  • 74 (2020年- )

獎項・表揚

編輯
  • JA全農Go・Go賞(Wedge Up賞):2006年6月

個人記錄

編輯

參考資料

編輯

外部連結

編輯