萊奧·雅爾丁
巴西足球运动员
萊昂納多·「萊奧」·塞薩爾·雅爾丁(葡萄牙語:Leonardo "Léo" César Jardim;1993年5月16日—),是一名巴西足球員,場上司職門將,現效力於巴甲球隊瓦斯科達伽馬。
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 |
萊昂納多·塞薩爾·雅爾丁 Leonardo César Jardim | ||
出生日期 | 1995年3月20日 | ||
出生地點 | 巴西里貝朗普雷圖 | ||
身高 | 1.88公尺(6英尺2英寸) | ||
位置 | 守門員 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 瓦斯科達伽馬 | ||
球衣號碼 | 1 | ||
青年隊 | |||
2007–2012 | 巴西奧萊 | ||
2012–2013 | 格雷米奧 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2014–2019 | 格雷米奧 | 8 | (0) |
2018–2019 | → 阿維河(外租) | 33 | (0) |
2019–2023 | 里耳B隊 | 2 | (0) |
2019–2022 | 里耳 | 30 | (0) |
2020–2021 | → 博阿維斯塔 (外租) | 35 | (0) |
2023– | 瓦斯科達伽馬 | 4 | (0) |
國家代表隊 | |||
2015–2016 | 巴西U-20 | 2 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023年1月26日 |
生涯數據
編輯最後更新:2019年7月1日[1]
俱樂部 | 賽季 | 聯賽 | 本土盃賽 | 洲際 | 其他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽級別 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
格雷米奧 | 2014 | 巴甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
合計 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
阿維河 (外租) |
2018–19 | 葡超 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
生涯合計 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |
榮譽
編輯俱樂部
編輯格雷米奧
參考資料
編輯- ^ Léo Jardim. Soccerway. [2021-05-25]. (原始內容存檔於2022-01-31).