1979年世界競技體操錦標賽
第20屆世界競技體操錦標賽於1979年在美國沃斯堡舉行。1977年11月在羅馬舉行的第55屆國際體操聯合會大會改變了世錦賽的周期,從1979年起每兩年舉行一次,奧運會之前的則作為奧運會的資格賽。本屆世錦賽團體賽前12支團隊將受邀參加1980年夏季奧運會。[1]
1979年世界競技體操錦標賽 | |
---|---|
地點 | 美國沃斯堡 |
開始日期 | 1979年12月3日 |
結束日期 | 1979年12月9日 |
這是第一屆不在歐洲舉行的比賽,[2]也是自1979年國際體操聯合會投票接受中華人民共和國成為會員國後,中國自1962年以來的第一場比賽。[3]
男子
編輯團體
編輯蘇聯的金牌使之成為自1960年以來第一支在奧運會或世錦賽上擊敗日本的體操隊。美國的銅牌則是首次獲得的團體獎項,也是迄今為止最好的成績。[4]
名次 | 團隊 | 自由體操 | 鞍馬 | 吊環 | 跳馬 | 雙槓 | 單槓 | 總分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | |||
蘇聯 | 98.200 | 97.150 | 97.650 | 98.650 | 97.600 | 98.250 | 587.500 | |||||||
日本 | 97.700 | 96.900 | 96.600 | 97.400 | 97.150 | 97.950 | 583.700 | |||||||
梶山廣司 | 9.750 | 9.800 | 9.650 | 9.600 | 9.600 | 9.800 | 9.550 | 9.900 | 9.700 | 9.800 | 9.850 | 9.600 | 116.600 | |
監物永三 | 9.600 | 9.850 | 9.650 | 9.700 | 9.500 | 9.600 | 9.750 | 9.750 | 9.550 | 9.700 | 9.850 | 9.900 | 116.400 | |
具志堅幸司 | 9.750 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.000 | 9.700 | 116.350 | |
錦井利臣 | 9.700 | 9.700 | 9.600 | 9.500 | 9.550 | 9.750 | 9.650 | 9.700 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 116.000 | |
梶谷信之 | 9.400 | 9.850 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 9.750 | 9.800 | 115.900 | |
笠松茂 | 9.750 | 9.900 | 9.700 | 9.800 | 8.700 | 9.600 | 9.600 | 9.900 | 9.800 | 9.450 | 9.750 | 9.800 | 115.750 | |
美國 | 97.850 | 96.300 | 96.350 | 97.400 | 96.300 | 96.950 | 581.150 | |||||||
4 | 東德 | 97.850 | 96.450 | 96.400 | 97.750 | 96.050 | 96.500 | 581.000 | ||||||
5 | 中國 | 98.300 | 95.400 | 96.850 | 96.300 | 95.250 | 96.850 | 578.950 | ||||||
黃玉斌 | 9.850 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 9.750 | 9.750 | 9.500 | 9.800 | 9.650 | 9.600 | 9.800 | 9.650 | 116.400 | |
蔡煥宗 | 9.700 | 9.850 | 9.700 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.600 | 9.550 | 9.650 | 9.450 | 9.600 | 9.750 | 115.950 | |
李月久 | 9.850 | 9.900 | 9.450 | 9.550 | 9.350 | 9.500 | 9.700 | 9.750 | 9.600 | 9.500 | 9.600 | 9.800 | 115.550 | |
童非 | 9.900 | 9.700 | 9.600 | 9.050 | 9.700 | 9.600 | 9.450 | 9.700 | 9.500 | 9.050 | 9.700 | 9.900 | 114.850 | |
彭亞平 | 9.650 | 9.850 | 9.400 | 9.550 | 9.700 | 9.700 | 9.300 | 9.650 | 9.550 | 9.400 | 9.650 | 9.400 | 114.800 | |
熊松良 | 9.900 | 9.400 | 8.950 | 9.600 | 9.700 | 9.750 | 9.600 | 9.400 | 9.400 | 9.350 | 9.600 | 9.200 | 113.850 |
全能
編輯名次 | 運動員 | 分數 | 預賽分數 | 總分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季佳京(蘇聯) | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 59.200 | 59.050 | 118.250 | |
托馬斯(美國) | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.850 | 59.100 | 58.875 | 117.975 | |
特卡切夫(蘇聯) | 9.550 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 58.650 | 58.825 | 117.475 | |
4 | 馬爾凱洛夫(蘇聯) | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.850 | 9.700 | 9.850 | 58.700 | 58.575 | 117.275 |
5 | 康納爾(美國) | 9.700 | 9.750 | 9.650 | 9.850 | 9.800 | 9.800 | 58.550 | 58.475 | 117.025 |
6 | 布魯克內爾(東德) | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.600 | 9.600 | 58.500 | 58.500 | 117.000 |
(下略)
自由體操
編輯名次 | 運動員 | 分數 | 預賽分數 | 總分 |
---|---|---|---|---|
托馬斯(美國) | 9.900 | 9.900 | 19.800 | |
布魯克內爾(東德) | 9.900 | 9.900 | 19.800 | |
特卡切夫(蘇聯) | 9.900 | 9.875 | 19.775 | |
4 | 安德里亞諾夫(蘇聯) | 9.850 | 9.875 | 19.725 |
5 | 康納爾(美國) | 9.850 | 9.850 | 19.700 |
6 | 李月久(中國) | 9.850 | 9.875 | 19.575 |
6 | 笠松茂(日本) | 9.700 | 9.825 | 19.575 |
鞍馬
編輯名次 | 運動員 | 分數 | 預賽分數 | 總分 |
---|---|---|---|---|
馬喬爾(匈牙利) | 9.950 | 9.875 | 19.825 | |
托馬斯(美國) | 9.900 | 9.825 | 19.725 | |
具志堅幸司(日本) | 9.800 | 9.800 | 19.600 | |
4 | 季佳京(蘇聯) | 9.800 | 9.750 | 19.550 |
5 | 德爾切夫(保加利亞) | 9.800 | 9.725 | 19.525 |
6 | 笠松茂(日本) | 9.700 | 9.750 | 19.450 |
吊環
編輯名次 | 運動員 | 分數 | 預賽分數 | 總分 |
---|---|---|---|---|
季佳京(蘇聯) | 9.900 | 9.900 | 19.800 | |
格雷庫(羅馬尼亞) | 9.900 | 9.800 | 19.700 | |
特卡切夫(蘇聯) | 9.900 | 9.775 | 19.675 | |
4 | 具志堅幸司(日本) | 9.850 | 9.800 | 19.650 |
5 | 德爾切夫(保加利亞) | 9.800 | 9.825 | 19.625 |
6 | 黃玉斌(中國) | 9.800 | 9.750 | 19.550 |
跳馬
編輯名次 | 運動員 | 分數 | 預賽分數 | 總分 |
---|---|---|---|---|
季佳京(蘇聯) | 9.825 | 9.900 | 19.725 | |
安德里亞諾夫(蘇聯) | 9.800 | 9.900 | 19.700 | |
康納爾(美國) | 9.800 | 9.875 | 19.675 | |
巴特爾(東德) | 9.850 | 9.825 | 19.675 | |
5 | 布魯克內爾(東德) | 9.750 | 9.850 | 19.600 |
6 | 塔巴克(捷克斯洛伐克) | 9.775 | 9.750 | 19.525 |
雙槓
編輯名次 | 運動員 | 分數 | 預賽分數 | 總分 |
---|---|---|---|---|
康納爾(美國) | 9.900 | 9.825 | 19.725 | |
托馬斯(美國) | 9.900 | 9.800 | 19.700 | |
特卡切夫(蘇聯) | 9.900 | 9.800 | 19.700 | |
4 | 具志堅幸司(日本) | 9.850 | 9.750 | 19.600 |
4 | 季佳京(蘇聯) | 9.800 | 9.800 | 19.600 |
6 | 梶山廣司(日本) | 9.700 | 9.750 | 19.450 |
單槓
編輯名次 | 運動員 | 分數 | 預賽分數 | 總分 |
---|---|---|---|---|
托馬斯(美國) | 9.900 | 9.875 | 19.775 | |
特卡切夫(蘇聯) | 9.900 | 9.850 | 19.750 | |
季佳京(蘇聯) | 9.800 | 9.875 | 19.675 | |
4 | 德爾切夫(保加利亞) | 9.700 | 9.850 | 19.550 |
5 | 童非(中國) | 9.700 | 9.800 | 19.500 |
5 | 尼古拉(東德) | 9.700 | 9.800 | 19.500 |
女子
編輯團體
編輯名次 | 團體 | 總分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | O | C | O | C | O | C | O | |||
羅馬尼亞 | 97.650 | 97.200 | 96.800 | 97.900 | 389.550 | |||||
蘇聯 | 97.775 | 95.950 | 97.300 | 97.900 | 388.925 | |||||
東德 | 97.250 | 97.650 | 96.650 | 96.525 | 388.075 | |||||
4 | 中國 | 95.450 | 97.300 | 95.350 | 96.500 | 384.600 | ||||
朱政 | 9.450 | 9.800 | 9.850 | 9.800 | 9.500 | 9.700 | 9.650 | 9.550 | 77.300 | |
鄭斯華 | 9.350 | 9.850 | 9.800 | 9.550 | 9.400 | 9.650 | 9.750 | 9.700 | 77.050 | |
劉亞軍 | 9.350 | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.250 | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 76.600 | |
馬燕紅 | 9.200 | 9.550 | 9.950 | 9.900 | 9.200 | 9.500 | 9.550 | 9.600 | 76.450 | |
何秀敏 | 9.350 | 9.500 | 9.850 | 9.250 | 9.500 | 9.450 | 9.600 | 9.650 | 76.150 | |
李翠玲 | 9.450 | 9.600 | 9.650 | 9.400 | 9.350 | 9.700 | 9.700 | 8.950 | 75.800 | |
5 | 捷克斯洛伐克 | 96.050 | 95.100 | 97.050 | 94.100 | 382.300 |
全能
編輯名次 | 運動員 | 分數 | 預賽分數 | 總分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涅利·金(蘇聯) | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 39.400 | 39.250 | 78.650 | |
格瑙克(東德) | 9.700 | 9.900 | 9.700 | 9.900 | 39.200 | 39.175 | 78.375 | |
魯恩(羅馬尼亞) | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 39.200 | 39.125 | 78.325 | |
4 | 菲拉托娃(蘇聯) | 9.800 | 9.400 | 9.800 | 9.800 | 38.800 | 39.150 | 77.950 |
5 | 敦卡(羅馬尼亞) | 9.500 | 9.750 | 9.900 | 9.900 | 39.050 | 38.675 | 77.725 |
6 | 采爾娜(捷克斯洛伐克) | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 9.850 | 38.950 | 38.650 | 77.600 |
(下略)
跳馬
編輯名次 | 運動員 | 分數 | 預賽分數 | 總分 |
---|---|---|---|---|
圖內爾(羅馬尼亞) | 9.925 | 9.850 | 19.775 | |
扎卡羅娃(蘇聯) | 9.875 | 9.825 | 19.700 | |
涅利·金(蘇聯) | 9.850 | 9.825 | 19.675 | |
克雷克(東德) | 9.850 | 9.825 | 19.675 | |
5 | 卡納里(美國) | 9.825 | 9.813 | 19.638 |
6 | 格瑙克(東德) | 9.800 | 9.775 | 19.575 |
高低槓
編輯名次 | 運動員 | 分數 | 預賽分數 | 總分 |
---|---|---|---|---|
格瑙克(東德) | 9.900 | 9.925 | 19.825 | |
馬燕紅(中國) | 9.900 | 9.925 | 19.825 | |
埃貝爾列(羅馬尼亞) | 9.900 | 9.850 | 19.750 | |
4 | 克雷克(東德) | 9.850 | 9.850 | 19.700 |
5 | 涅利·金(蘇聯) | 9.800 | 9.825 | 19.625 |
6 | 弗雷德里克(美國) | 9.800 | 9.800 | 19.600 |
平衡木
編輯名次 | 運動員 | 分數 | 預賽分數 | 總分 |
---|---|---|---|---|
采爾娜(捷克斯洛伐克) | 9.900 | 9.900 | 19.800 | |
涅利·金(蘇聯) | 9.850 | 9.775 | 19.625 | |
格拉博爾(東德) | 9.775 | 9.800 | 19.575 | |
4 | 瑪雷科娃(捷克斯洛伐克) | 9.800 | 9.750 | 19.550 |
5 | 菲拉托娃(蘇聯) | 9.750 | 9.775 | 19.525 |
6 | 格瑙克(東德) | 9.700 | 9.675 | 19.375 |
自由體操
編輯名次 | 運動員 | 分數 | 預賽分數 | 總分 |
---|---|---|---|---|
埃貝爾列(羅馬尼亞) | 9.950 | 9.850 | 19.800 | |
涅利·金(蘇聯) | 9.950 | 9.825 | 19.775 | |
魯恩(羅馬尼亞) | 9.900 | 9.825 | 19.725 | |
4 | 格瑙克(東德) | 9.900 | 9.800 | 19.700 |
5 | 菲拉托娃(蘇聯) | 9.800 | 9.850 | 19.650 |
6 | 采爾娜(捷克斯洛伐克) | 9.900 | 9.675 | 19.575 |
獎牌榜
編輯排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇聯(URS) | 5 | 7 | 5 | 17 |
2 | 美國(USA) | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | 羅馬尼亞(ROU) | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | 東德(GDR) | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | 中華人民共和國(People's Republic of China) | 1 | 0 | 0 | 1 |
匈牙利(HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
捷克斯洛伐克(TCH) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 日本(JPN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
總計(共8個國家 / 地區) | 16 | 13 | 15 | 44 |
參考資料
編輯- ^ Within International Federations (PDF). Olympic Review. January 1978, (123): 68 [2006-04-11]. (原始內容 (PDF)存檔於2010-12-08).
- ^ World Gymnastics Spur Hopes of U. S.. The New York Times. 3 December 1979 [4 May 2020]. (原始內容存檔於2021-08-06).
- ^ Taiwan's appeal fails and China get vote. The Times. 23 October 1978 [4 May 2020].
- ^ Russians Capture Gymnastics. The New York Times. 6 December 1979 [4 May 2020]. (原始內容存檔於2021-08-06).
- 中國體育年鑑委員會編. 中國體育年鑑 1979[M]. 1981:677-79