1984年歐洲足球錦標賽外圍賽
1984年歐洲足球錦標賽外圍賽由32支球隊組成,分為7個小組;三個小組中包含4支球隊,四個小組中包含5支球隊。外圍賽在1982年5月到1983年12月間進行,不同小組比賽結束時間也有所不同[1]。
賽事資料 | |
---|---|
比賽日期 | 1982年5月1日 – 1983年12月22日 |
參賽隊數 | 32 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 116 場 |
總進球數 | 341 球(場均 2.94 球) |
神射手 | 卡爾-海因茨·魯梅尼格(7球) |
晉身隊伍
編輯隊伍 | 晉身方式 | 晉身時間 | 過往賽事出線年份[A] |
---|---|---|---|
法國 | 東道主 | 1981年12月10日 | 1(1960) |
比利時 | 第一組勝者 | 1983年10月12日 | 2(1972, 1980) |
葡萄牙 | 第二組勝者 | 1983年11月1日 | 0(首次晉身) |
丹麥 | 第三組勝者 | 1983年11月16日 | 1(1964) |
西德 | 第六組勝者 | 1983年11月20日 | 3(1972, 1976, 1980) |
羅馬尼亞 | 第五組勝者 | 1983年11月30日 | 0(首次晉身) |
南斯拉夫 | 第四組勝者 | 1983年12月21日 | 3(1960, 1968, 1976) |
西班牙 | 第七組勝者 | 1983年12月21日 | 2(1964, 1980) |
- ^ 「粗體」表示獲得當年比賽冠軍,「斜體」表示為當年比賽東道主。
種子隊
編輯抽籤於1982年1月8日在法國巴黎舉行。32支隊伍分為5個號池。法國為東道主自動晉身決賽圈,加粗球隊表示成功晉身。
一號池 | 二號池 | 三號池 | 四號池 | 五號池 |
---|---|---|---|---|
同分規則
編輯如果兩支或兩支以上的隊伍在分組賽結束時同分,則採用以下標準來確定排名:
- 所有分組賽中的分數更高。
- 所有分組賽中的進球差更大。
- 所有分組賽中的進球數更多。
- 抽籤。
結果
編輯 小組頭名直接晉身決賽圈
剩餘隊伍於分組賽中被淘汰
第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 | 第五組 | 第六組 | 第七組 |
---|---|---|---|---|---|---|
比利時 |
葡萄牙 |
丹麥 |
南斯拉夫 |
羅馬尼亞 |
西德 |
西班牙 |
瑞士 東德 蘇格蘭 |
蘇聯 波蘭 芬蘭 |
英格蘭 希臘 匈牙利 盧森堡 |
威爾斯 保加利亞 挪威 |
瑞典 捷克斯洛伐克 義大利 賽普勒斯 |
北愛爾蘭 奧地利 土耳其 阿爾巴尼亞 |
荷蘭 愛爾蘭 冰島 馬爾他 |
分組賽
編輯三個小組中包含了4支球隊,四個小組中包含了5支球隊,他們將爭奪1984年歐洲足球錦標賽決賽圈的資格。每支球隊將與同組其他的隊伍進行主客場比賽。七支小組頭名的球隊獲得成功晉身,與東道主法國共同進入決賽圈。
第一組
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利時 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 9 | 晉身決賽圈 |
2 | 瑞士 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 6 | |
3 | 東德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
4 | 蘇格蘭 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | −2 | 4 |
第二組
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 | 晉身決賽圈 |
2 | 蘇聯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 9 | |
3 | 波蘭 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | −3 | 4 | |
4 | 芬蘭 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | −11 | 1 |
第三組
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麥 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 13 | 晉身決賽圈 |
2 | 英格蘭 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 3 | +20 | 12 | |
3 | 希臘 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | −2 | 8 | |
4 | 匈牙利 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | +1 | 7 | |
5 | 盧森堡 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 36 | −31 | 0 |
第四組
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南斯拉夫 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | +1 | 8 | 晉身決賽圈 |
2 | 威爾斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
3 | 保加利亞 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 5 | |
4 | 挪威 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | −1 | 4 |
第五組
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬尼亞 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 12 | 晉身決賽圈 |
2 | 瑞典 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | +9 | 11 | |
3 | 捷克斯洛伐克 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 | 10 | |
4 | 義大利 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | −6 | 5 | |
5 | 賽普勒斯 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | −17 | 2 |
第六組
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西德 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | +10 | 11 | 晉身決賽圈 |
2 | 北愛爾蘭 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 11 | |
3 | 奧地利 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 9 | |
4 | 土耳其 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | −8 | 7 | |
5 | 阿爾巴尼亞 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | −10 | 2 |
第七組
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 13 | 晉身決賽圈 |
2 | 荷蘭 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 13 | |
3 | 愛爾蘭 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 10 | +10 | 9 | |
4 | 冰島 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | −10 | 3 | |
5 | 馬爾他 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 37 | −32 | 2 |
參考文獻
編輯- ^ Stokkermans, Karel. European Championship 1984. RSSSF.com. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 2001-12-13 [2018-03-05]. (原始內容存檔於2012-02-14).
外部連結
編輯- UEFA.com上的1984年歐洲足球錦標賽(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)