1985年夏季世界大學運動會
第十三屆夏季世界大學運動會於1985年8月24日至9月4日在日本神戶市舉行。這是日本第二次主辦夏季世界大學運動會。
第十三屆世界大學運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 日本神戶 |
參賽國家和地區 | 106 |
參賽運動員 | 2,783 |
比賽項目 | 11大項 |
開幕典禮 | 8月24日 |
閉幕典禮 | 9月4日 |
開幕宣布者 | 裕仁 |
運動員宣誓代表 | Orujama Hingo |
主場館 | 世大運紀念體育場 |
獎牌榜
編輯排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇聯 | 42 | 22 | 20 | 84 |
2 | 美國 | 23 | 22 | 24 | 69 |
3 | 古巴 | 8 | 8 | 5 | 21 |
4 | 中國 | 7 | 7 | 6 | 20 |
5 | 羅馬尼亞 | 6 | 7 | 6 | 19 |
6 | 日本 | 6 | 3 | 7 | 16 |
7 | 義大利 | 4 | 6 | 5 | 15 |
8 | 保加利亞 | 4 | 6 | 4 | 14 |
9 | 荷蘭 | 3 | 1 | 4 | 8 |
10 | 北韓 | 3 | 1 | 3 | 7 |
10 | 波蘭 | 3 | 1 | 3 | 7 |
12 | 西德 | 2 | 4 | 8 | 14 |
13 | 澳洲 | 2 | 3 | 2 | 7 |
14 | 南韓 | 2 | 1 | 5 | 8 |
15 | 奈及利亞 | 2 | 1 | 2 | 5 |
16 | 匈牙利 | 1 | 4 | 4 | 9 |
17 | 英國 | 1 | 2 | 3 | 6 |
18 | 巴西 | 1 | 2 | 2 | 5 |
19 | 墨西哥 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | 捷克斯洛伐克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | 牙買加 | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | 加拿大 | 0 | 6 | 6 | 12 |
23 | 法國 | 0 | 5 | 3 | 8 |
24 | 南斯拉夫 | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | 紐西蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 葡萄牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 烏拉圭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 象牙海岸 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 123 | 117 | 128 | 368 |
外部連結
編輯這是一篇與體育運動相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |