2009年辛辛那提大師賽男子單打比賽
2009年辛辛那提大師賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 羅傑·費德勒 | |||||||||
亞軍 | 諾瓦克·喬科維奇 | |||||||||
決賽比分 | 6–1、7–5 | |||||||||
比賽項目 | ||||||||||
單打 | 雙打 |
種子球員
編輯前八種子第一輪輪空,直接晉級第二輪。
籤表
編輯說明
編輯決賽
編輯八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
休威特 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | 莫瑞 | 2 | 68 | ||||||||||||||||
3 | 莫瑞 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
LL | 貝內托 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | 喬科維奇 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
9 | 西蒙 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 喬科維奇 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
貝蒂奇 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 7 |
上線
編輯第一部分
編輯第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
阿卡蘇索 | 6 | 6 | 阿卡蘇索 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | 古博特 | 4 | 3 | 1 | 費德勒 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
費雷爾 | 7 | 6 | 費雷爾 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
瓦夫林卡 | 5 | 2 | 費雷爾 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
費雷羅 | 3 | 4 | 14 | 契利奇 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 契利奇 | 6 | 6 | 1 | 費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 索德靈 | 6 | 68 | 4 | 休威特 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
休威特 | 3 | 7 | 6 | 休威特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
瓦薩洛·阿圭略 | 3 | 3 | 貝克爾 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
貝克爾 | 6 | 6 | 休威特 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 盧 | 3 | 4 | 奎里 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
奎里 | 6 | 6 | 奎里 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | 羅迪克 | 611 | 63 | ||||||||||||||||||||||
第二部分
編輯第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
3 | 莫瑞 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
阿爾瑪格羅 | 6 | 1 | 阿爾瑪格羅 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
塞拉 | 4 | 0 | r | 3 | 莫瑞 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 薩芬 | 7 | 7 | 16 | 斯泰潘內克 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 吉內普里 | 5 | 62 | WC | 薩芬 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
特羅伊茨基 | 62 | 0 | r | 16 | 斯泰潘內克 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | 斯泰潘內克 | 7 | 1 | 3 | 莫瑞 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | 沃達斯科 | 64 | 64 | LL | 貝內托 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
加西亞·羅培茲 | 7 | 7 | 加西亞·羅培茲 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
哈內斯庫 | 5 | 2 | Q | 尤日尼 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 尤日尼 | 7 | 6 | 加西亞·羅培茲 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
羅培茲 | 7 | 64 | 67 | LL | 貝內托 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
梅爾澤 | 5 | 7 | 7 | 梅爾澤 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | 貝內托 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
下線
編輯第三部分
編輯第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
8 | 達維登科 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
布萊克 | 65 | 7 | 4 | 昆尼辛 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
昆尼辛 | 7 | 65 | 6 | 8 | 達維登科 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
安德烈耶夫 | 6 | 7 | 9 | 西蒙 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
基佛 | 1 | 5 | 安德烈耶夫 | 65 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | 奧戴斯尼克 | 3 | 2 | 9 | 西蒙 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
9 | 西蒙 | 6 | 6 | 9 | 西蒙 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | 羅布雷多 | 3 | 5 | 4 | 喬科維奇 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
夏爾迪 | 6 | 7 | 夏爾迪 | 61 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | 伊斯內爾 | 7 | 5 | 7 | WC | 伊斯內爾 | 7 | 3 | 1r | ||||||||||||||||
哈斯 | 65 | 7 | 63 | 夏爾迪 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 柳比西奇 | 4 | 6 | 6 | 4 | 喬科維奇 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
塞拉 | 6 | 3 | 4 | Q | 柳比西奇 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 喬科維奇 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
編輯第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
7 | 特松加 | 612 | 2 | ||||||||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 5 | 6 | 3 | Q | 古西奧尼 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 古西奧尼 | 7 | 2 | 6 | Q | 古西奧尼 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Q | 博萊利 | 66 | 3 | 貝蒂奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
普茲斯內爾 | 7 | 6 | 普茲斯內爾 | 68 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
貝蒂奇 | 6 | 貝蒂奇 | 7 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | 岡薩雷斯 | 4 | r | 貝蒂奇 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | 蒙菲爾斯 | 4 | 7 | 62 | 2 | 納達爾 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
卡洛維奇 | 6 | 65 | 7 | 卡洛維奇 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||
茲韋列夫 | 7 | 5 | 3 | 馬蒂厄 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
馬蒂厄 | 64 | 7 | 6 | 馬蒂厄 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 賀里奇 | 6 | 4 | 1 | 2 | 納達爾 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
塞皮 | 3 | 6 | 6 | 塞皮 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||