2012年夏季帕拉林匹克運動會男子個人反曲弓坐姿1/2級射箭比賽
2012年夏季帕拉林匹克運動會的男子個人反曲弓坐姿1/2級射箭比賽會由8月30日至9月3日在倫敦皇家砲兵營房舉行。其中坐姿1/2級分別為四肢癱、三肢癱及嚴重的截癱並伴有其他肢體殘疾的選手、及上肢功能正常,嚴重截癱及雙下肢功能障礙,包括雙膝下截肢的選手。
第十四屆夏季帕拉林匹克運動會 男子個人反曲弓坐姿1/2級射箭比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 倫敦皇家砲兵營房 |
日期 | 8月30日至9月3日 |
參賽選手 | 24位選手,來自16個國家和地區 |
2012年夏季帕拉林匹克運動會 射箭比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
複合弓 | ||||
坐姿1級 | 男子 | |||
公開級 | 男子 | 女子 | ||
反曲弓 | ||||
坐姿1/2級 | 男子 | 女子 | ||
站姿 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 男子 | 女子 |
賽程
編輯日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月30日 | 10:00 | 排名賽 |
8月31日 | 10:00 & 12:00 | 淘汰賽 |
9月1日 | 15:30 | 半準決賽 |
9月3日 | 10:00 | 準決賽 |
11:00 | 決賽 |
比賽規則
編輯射箭比賽將分為排名賽及淘汰賽。在排名賽中,會根據選手射出的分數來決定淘汰賽的對手。分數最高的對手將會是分數最低的選手。
而淘汰賽將會進行五組各三支箭的比賽。在每一組中,分數較高的得到2分,如果平手則各得1分。分數獲得6分的選手將勝出。
世界紀錄
編輯在本次比賽前的世界紀錄及帕運紀錄如下:
世界紀錄 | 奧斯卡·德佩萊格林(義大利) | 655 | 義大利,亞歷山德里亞 | 2010年9月12日 |
帕運紀錄 | 李洪求(大韓民國) | 636 | 澳洲,雪梨 | 2000年10月20日 |
比賽成績
編輯排名賽
編輯排名 | 選手 | 分數 | 10s | Xs | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曾隆煇 (中華台北) | 650 | 0 | 0 | 帕運紀錄 |
2 | 易卜拉欣·隆邦喬曼(伊朗) | 648 | 23 | 6 | |
3 | 成昌傑(中國) | 626 | 11 | 7 | |
4 | 奧斯卡·德佩萊格林(義大利) | 625 | 7 | 1 | |
5 | 李洪求(韓國) | 610 | 0 | 0 | |
6 | 鄭永柱(韓國) | 607 | 0 | 0 | |
7 | 盧曼·沙哈利邦(伊朗) | 603 | 0 | 0 | |
8 | 彼得·薩維奇(波蘭) | 600 | 5 | 2 | |
9 | 保羅·布朗(英國) | 598 | 5 | 1 | |
10 | 奧斯卡·奧宋(土耳其) | 597 | 6 | 2 | |
11 | 何塞·馬林·羅德里格斯(西班牙) | 591 | 11 | 1 | |
12 | 米克·蘇沙斯基(德國) | 589 | 8 | 1 | |
13 | 祖漢·韋邦(荷蘭) | 588 | 14 | 2 | |
14 | 柳在植(韓國) | 581 | 13 | 4 | |
15 | 維托里奧·巴托麗(義大利) | 579 | 0 | 0 | |
16 | 朱基菲·馬·冼(馬來西亞) | 572 | 5 | 1 | |
17 | 穆斯塔法·德米爾(土耳其) | 569 | 0 | 0 | |
18 | 塔拉斯·喬皮克(烏克蘭) | 561 | 6 | 2 | |
19 | 漢盛·澤納維(馬來西亞) | 559 | 0 | 0 | |
20 | 羅素·沃爾夫(美國) | 555 | 9 | 2 | |
21 | 何塞·貝茲(墨西哥) | 555 | 8 | 1 | |
22 | 安島豐(日本) | 539 | 4 | 0 | |
23 | 鍾華鎮 (中華台北) | 537 | 0 | 0 | |
24 | 穆罕默德·載飛·拉赫曼墊薩利赫(馬來西亞) | 481 | 0 | 0 |
淘汰賽
編輯金牌戰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧斯卡·德佩萊格林(義大利) | 30 | 26 | 22 | 27 | 28 | T9 | |
澤納維(馬來西亞) | 27 | 22 | 23 | 28 | 28 | T8 |
銅牌戰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曾隆煇 (中華台北) | 26 | 29 | 26 | 26 | 30 | ||
4 | 隆邦喬曼(伊朗) | 25 | 28 | 28 | 26 | 26 |
上半賽區
編輯第一輪 | 第二輪 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 曾隆煇 (中華台北) | 19 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 穆斯塔法(土耳其) | 25 | 24 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 冼(馬來西亞) | 23 | 23 | 28 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 穆斯塔法(土耳其) | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 曾隆煇 (中華台北) | 26 | 21 | 26 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 保羅·布朗(英國) | 27 | 25 | 24 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 保羅·布朗(英國) | 27 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 穆罕默德(馬來西亞) | 16 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 保羅·布朗(英國) | 24 | 29 | 26 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 彼得·薩維奇(波蘭) | 27 | 24 | 28 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 曾隆煇 (中華台北) | 25 | 25 | 28 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 奧斯卡·德佩萊格林(義大利) | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 李洪求(韓國) | 25 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 蘇沙斯基(德國) | 23 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 蘇沙斯基(德國) | 26 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 何塞·貝茲(墨西哥) | 17 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 李洪求(韓國) | 20 | 27 | 27 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 奧斯卡·德佩萊格林(義大利) | 22 | 22 | 26 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 祖漢·韋邦(荷蘭) | 25 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 羅素·沃爾夫(美國) | 28 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 羅素·沃爾夫(美國) | 22 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 奧斯卡·德佩萊格林(義大利) | 27 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
下半賽區
編輯第一輪 | 第二輪 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 成昌傑(中國) | 24 | 27 | 20 | 25 | 28 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 澤納維(馬來西亞) | 24 | 22 | 24 | 26 | 21 | T8* | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 柳在植(韓國) | 21 | 24 | 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 澤納維(馬來西亞) | 26 | 22 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 澤納維(馬來西亞) | 28 | 24 | 22 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 鄭永柱(韓國) | 26 | 26 | 26 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 何塞(西班牙) | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 安島豐(日本) | 19 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 何塞(西班牙) | 19 | 24 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 鄭永柱(韓國) | 23 | 28 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 澤納維(馬來西亞) | 24 | 30 | 23 | 24 | 28 | T10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 隆邦喬曼(伊朗) | 24 | 27 | 26 | 26 | 25 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 沙哈利邦(伊朗) | 27 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 奧宋(土耳其) | 24 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 奧宋(土耳其) | 21 | 21 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 鍾華鎮 (中華台北) | 14 | 22 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 沙哈利邦(伊朗) | 26 | 24 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 隆邦喬曼(伊朗) | 26 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 巴托麗(義大利) | 19 | 25 | 27 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 喬皮克(烏克蘭) | 27 | 26 | 19 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 喬皮克(烏克蘭) | 24 | 22 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 隆邦喬曼(伊朗) | 26 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外部連結
編輯- 2012年帕奧會射箭比賽時間表(英文)
- 比賽詳情(英文)
- 預賽成績(英文)