2013年東南亞運動會越南代表團
此條目需要擴充。 (2014年12月28日) |
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2014年12月28日) |
越南代表團已參加了在2013年東南亞運動會(12月11日至12月22日)。
2013年東南亞運動會 越南代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | VIE | ||||||||||||
NOC | 越南奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2013年東南亞運動會(內比都) 2013年11月11日至11月22日 | |||||||||||||
運動員 | 511 | ||||||||||||
參賽項目 | 33個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第3 |
| ||||||||||||
|
越南代表團已參加了在2013年東南亞運動會(12月11日至12月22日)。
2013年東南亞運動會 越南代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | VIE | ||||||||||||
NOC | 越南奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2013年東南亞運動會(內比都) 2013年11月11日至11月22日 | |||||||||||||
運動員 | 511 | ||||||||||||
參賽項目 | 33個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第3 |
| ||||||||||||
|