2014年冬季奧林匹克運動會冬季兩項比賽—女子競速
2014年冬季奧林匹克運動會冬季兩項比賽-女子競速是於2014年2月9日在俄羅斯索契勞拉越野滑雪和冬季兩項中心進行的比賽[1]。
第二十二屆冬季奧林匹克運動會 女子競速比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 勞拉越野滑雪和冬季兩項中心 | ||||||||||||
日期 | 2014年2月9日 | ||||||||||||
參賽選手 | 84位選手,來自33個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 21:06.8 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2014年冬季奧林匹克運動會冬季兩項比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
個人 | 男子 | 女子 | ||
競速 | 男子 | 女子 | ||
追逐 | 男子 | 女子 | ||
集體出發 | 男子 | 女子 | ||
接力 | 男子 | 混合 | 女子 |
賽程表
編輯所有時間的時區皆為UTC+4。
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2月9日 | 18:30–20:20 | 決賽 |
結果
編輯名次 | 號碼 | 姓名 | 國籍 | 時間 | 失誤 (P+S) | 時間差 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 阿娜斯塔西婭·庫茲米娜 | 斯洛伐克 | 21:06.8 | 0 (0+0) | — | |
56 | Olga Vilukhina | 俄羅斯 | 21:26.7 | 0 (0+0) | +19.9 | |
62 | Vita Semerenko | 烏克蘭 | 21:28.5 | 0 (0+0) | +21.7 | |
4 | 46 | 卡琳·奧伯霍費爾 | 義大利 | 21:34.7 | 0 (0+0) | +27.9 |
5 | 14 | 阿奈·貝斯孔 | 法國 | 21:36.7 | 1 (1+0) | +29.9 |
6 | 64 | 多羅特婭·維雷爾 | 義大利 | 21:37.4 | 0 (0+0) | +30.6 |
7 | 39 | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 波蘭 | 21:37.6 | 1 (1+0) | +30.8 |
8 | 41 | Elisa Gasparin | 瑞士 | 21:38.2 | 0 (0+0) | +31.4 |
9 | 22 | 達荷亞·多姆拉切娃 | 白俄羅斯 | 21:38.6 | 1 (1+0) | +31.8 |
10 | 19 | 托拉·貝格爾 | 挪威 | 21:40.6 | 1 (1+0) | +33.8 |
11 | 6 | 埃維·扎亨巴赫-施特勒 | 德國 | 21:40.8 | 1 (0+1) | +34.0 |
12 | 43 | Valj Semerenko | 烏克蘭 | 21:44.9 | 1 (0+1) | +38.1 |
13 | 58 | 席琳娜·加斯帕琳 | 瑞士 | 21:46.5 | 1 (0+1) | +39.7 |
14 | 11 | Susan Dunklee | 美國 | 21:48.3 | 1 (0+1) | +41.5 |
15 | 49 | 泰婭·格雷戈林 | 斯洛維尼亞 | 21:48.9 | 1 (0+1) | +42.1 |
16 | 55 | 維羅妮卡·維特科娃 | 捷克 | 21:50.8 | 0 (0+0) | +44.0 |
17 | 17 | Nadezhda Skardino | 白俄羅斯 | 21:50.9 | 0 (0+0) | +44.1 |
18 | 10 | 特麗爾·埃克霍夫 | 挪威 | 21:51.4 | 1 (0+1) | +44.6 |
19 | 81 | Yana Romanova | 俄羅斯 | 21:53.4 | 0 (0+0) | +46.6 |
20 | 60 | 瑪麗·多蘭·阿貝爾 | 法國 | 21:55.0 | 0 (0+0) | +48.2 |
21 | 82 | Monika Hojnisz | 波蘭 | 21:55.1 | 0 (0+0) | +48.3 |
22 | 34 | 安德烈婭·亨克爾 | 德國 | 22:01.5 | 1 (0+1) | +54.7 |
22 | 47 | Éva Tófalvi | 羅馬尼亞 | 22:01.5 | 1 (1+0) | +54.7 |
24 | 68 | Ann Kristin Flatland | 挪威 | 22:10.6 | 1 (0+1) | +1:03.8 |
25 | 71 | Rosanna Crawford | 加拿大 | 22:10.8 | 1 (0+1) | +1:04.0 |
26 | 30 | Olena Pidhrushna | 烏克蘭 | 22:12.8 | 1 (0+1) | +1:06.0 |
27 | 5 | Lisa Hauser | 奧地利 | 22:15.6 | 0 (0+0) | +1:08.8 |
28 | 61 | Olga Zaitseva | 俄羅斯 | 22:16.6 | 1 (1+0) | +1:09.8 |
29 | 16 | 加布里耶拉·索科蘿娃 | 捷克 | 22:17.5 | 3 (3+0) | +1:10.7 |
30 | 51 | Kaisa Mäkäräinen | 芬蘭 | 22:18.4 | 2 (0+2) | +1:11.6 |
31 | 40 | Megan Imrie | 加拿大 | 22:19.5 | 1 (0+1) | +1:12.7 |
32 | 12 | Zina Kocher | 加拿大 | 22:25.5 | 1 (1+0) | +1:18.7 |
33 | 8 | Krystyna Pałka | 波蘭 | 22:27.8 | 1 (1+0) | +1:21.0 |
34 | 65 | Nastassia Dubarezava | 白俄羅斯 | 22:29.7 | 1 (0+1) | +1:22.9 |
35 | 42 | Synnøve Solemdal | 挪威 | 22:32.1 | 2 (1+1) | +1:25.3 |
36 | 31 | Mari Laukkanen | 芬蘭 | 22:37.3 | 2 (0+2) | +1:30.5 |
37 | 45 | Liudmila Kalinchik | 白俄羅斯 | 22:37.8 | 2 (1+1) | +1:31.0 |
38 | 27 | Michela Ponza | 義大利 | 22:47.0 | 0 (0+0) | +1:40.2 |
39 | 25 | 鈴木芙由子 | 日本 | 22:47.4 | 1 (0+1) | +1:40.6 |
40 | 67 | Magdalena Gwizdoń | 波蘭 | 22:51.2 | 2 (1+1) | +1:44.4 |
41 | 50 | 弗蘭齊斯卡·普羅伊斯 | 德國 | 22:53.1 | 2 (2+0) | +1:46.3 |
42 | 23 | Juliya Dzhyma | 烏克蘭 | 22:55.5 | 3 (1+2) | +1:48.7 |
43 | 1 | Jana Gereková | 斯洛伐克 | 22:58.0 | 3 (1+2) | +1:51.2 |
44 | 74 | Sara Studebaker | 美國 | 22:59.5 | 1 (1+0) | +1:52.7 |
45 | 37 | Eva Puskarčíková | 捷克 | 23:00.9 | 1 (1+0) | +1:54.1 |
46 | 73 | 勞拉·達爾邁爾 | 德國 | 23:03.2 | 2 (0+2) | +1:56.4 |
47 | 84 | 阿奈·舍瓦利耶 | 法國 | 23:03.4 | 1 (0+1) | +1:56.6 |
48 | 79 | Johanna Talihärm | 愛沙尼亞 | 23:09.3 | 0 (0+0) | +2:02.5 |
49 | 59 | 張岩 | 中國 | 23:09.4 | 0 (0+0) | +2:02.6 |
50 | 24 | Jitka Landová | 捷克 | 23:16.9 | 2 (1+1) | +2:10.1 |
51 | 54 | Diana Rasimovičiūtė | 立陶宛 | 23:18.6 | 2 (1+1) | +2:11.8 |
52 | 3 | Victoria Padial | 西班牙 | 23:21.5 | 1 (0+1) | +2:14.7 |
53 | 57 | Annelies Cook | 美國 | 23:23.4 | 2 (0+2) | +2:16.6 |
54 | 80 | Nicole Gontier | 義大利 | 23:26.3 | 4 (1+3) | +2:19.5 |
55 | 52 | 唐佳琳 | 中國 | 23:26.7 | 2 (0+2) | +2:19.9 |
56 | 53 | 瑪麗-洛爾·布呂內 | 法國 | 23:27.4 | 0 (0+0) | +2:20.6 |
57 | 29 | Elena Khrustaleva | 哈薩克 | 23:29.6 | 2 (2+0) | +2:22.8 |
58 | 66 | Darya Usanova | 哈薩克 | 23:33.3 | 1 (1+0) | +2:26.5 |
59 | 78 | Megan Heinicke | 加拿大 | 23:34.5 | 3 (1+2) | +2:27.7 |
60 | 7 | Ekaterina Shumilova | 俄羅斯 | 23:38.4 | 2 (0+2) | +2:31.6 |
61 | 48 | Desislava Stoyanova | 保加利亞 | 23:48.1 | 1 (1+0) | +2:41.3 |
62 | 77 | Martina Chrapanová | 斯洛伐克 | 23:48.3 | 2 (0+2) | +2:41.5 |
63 | 21 | 宋朝卿 | 中國 | 23:49.5 | 1 (1+0) | +2:42.7 |
64 | 9 | Galina Vishnevskaya | 哈薩克 | 23:52.0 | 2 (2+0) | +2:45.2 |
65 | 63 | Hannah Dreissigacker | 美國 | 23:55.0 | 4 (1+3) | +2:48.2 |
66 | 2 | Laure Soulie | 安道爾 | 23:57.8 | 2 (1+1) | +2:51.0 |
67 | 69 | Daria Yurlova | 愛沙尼亞 | 24:01.1 | 1 (1+0) | +2:54.3 |
68 | 72 | 中島由貴 | 日本 | 24:12.9 | 2 (1+1) | +3:06.1 |
69 | 38 | Kadri Lehtla | 愛沙尼亞 | 24:13.3 | 4 (2+2) | +3:06.5 |
70 | 44 | Emőke Szőcs | 匈牙利 | 24:15.4 | 2 (0+2) | +3:08.6 |
71 | 15 | Grete Gaim | 愛沙尼亞 | 24:18.2 | 2 (1+1) | +3:11.4 |
72 | 70 | Paulina Fialková | 斯洛伐克 | 24:27.1 | 3 (3+0) | +3:20.3 |
73 | 83 | Marina Lebedeva | 哈薩克 | 24:31.9 | 2 (1+1) | +3:25.1 |
74 | 4 | Mun Ji-Hee | 韓國 | 24:32.0 | 1 (0+1) | +3:25.2 |
75 | 20 | Amanda Lightfoot | 英國 | 24:48.9 | 3 (2+1) | +3:42.1 |
76 | 28 | Katharina Innerhofer | 奧地利 | 24:49.0 | 4 (1+3) | +3:42.2 |
77 | 18 | 雅克利娜·莫朗 | 巴西 | 25:06.4 | 0 (0+0) | +3:59.6 |
78 | 26 | Tanja Karišik | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 25:06.8 | 1 (1+0) | +4:00.0 |
79 | 32 | Žanna Juškāne | 拉脫維亞 | 25:36.5 | 6 (2+4) | +4:29.7 |
80 | 75 | 鈴木李奈 | 日本 | 25:40.6 | 2 (0+2) | +4:33.8 |
81 | 35 | 小林美貴 | 日本 | 25:52.3 | 5 (1+4) | +4:45.5 |
82 | 36 | Lucy Glanville | 澳洲 | 26:57.1 | 2 (0+2) | +5:50.3 |
83 | 76 | 宋娜 | 中國 | 27:01.5 | 4 (3+1) | +5:54.7 |
84 | 13 | Alexandra Camenscic | 摩爾多瓦 | 27:37.0 | 2 (2+0) | +6:30.2 |
參考資料
編輯- ^ Biathlon Competition Schedule. SOCOG. [2014-01-10]. (原始內容存檔於2014-03-20).