File:Pakhar 2012 track.png

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:2.94 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Storm Pakhar of the 2012 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2012-03-26–2012-04-02
來源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP042012,             PAKHAR,     31,
20120326, 0000,  , DB,  9.5N, 115.7E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120326, 0600,  , DB,  9.5N, 115.4E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120326, 1200,  , DB,  9.5N, 115.1E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120326, 1800,  , DB,  9.4N, 114.8E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120327, 0000,  , DB,  9.4N, 114.5E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120327, 0600,  , DB,  9.4N, 114.3E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120327, 1200,  , DB,  9.4N, 114.0E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120327, 1800,  , DB,  9.4N, 113.7E,  15, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120328, 0000,  , DB,  9.4N, 113.3E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120328, 0600,  , DB,  9.6N, 113.2E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120328, 1200,  , DB,  9.7N, 112.9E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120328, 1800,  , TD,  9.6N, 112.7E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120329, 0000,  , TD,  9.6N, 112.5E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120329, 0600,  , TS,  9.7N, 112.2E,  35, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120329, 1200,  , TS,  9.8N, 111.9E,  45,  995,   35,   30,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120329, 1800,  , TS,  9.7N, 111.6E,  55,  990,   45,   45,   55,   55,   35,   35,   35,   35,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120330, 0000,  , TS,  9.6N, 111.4E,  60,  988,   90,   70,   90,   90,   35,   35,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120330, 0600,  , TS,  9.6N, 111.1E,  60,  987,   90,   70,   90,   90,   35,   35,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120330, 1200,  , TS,  9.7N, 110.8E,  60,  987,   90,   70,   90,   90,   35,   35,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120330, 1800,  , TS,  9.6N, 110.5E,  60,  987,   90,   70,   90,   90,   35,   35,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120331, 0000,  , TS,  9.5N, 110.2E,  50,  992,   90,   70,   90,   90,   35,   35,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120331, 0600,  , TS,  9.5N, 109.9E,  45,  994,   75,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120331, 1200,  , TS,  9.3N, 109.3E,  45,  995,   75,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120331, 1800,  , TS,  9.4N, 108.7E,  40,  997,   75,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120401, 0000,  , TS,  9.8N, 108.2E,  40,  998,   75,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120401, 0600,  , TS, 10.0N, 107.8E,  40,  999,   75,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120401, 0730, L, TS, 10.5N, 107.5E,  40,  999,   75,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  AUTHOR,
20120401, 1200,  , TS, 10.5N, 107.4E,  35, 1000,   75,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120401, 1800,  , TD, 11.0N, 107.0E,  20, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120402, 0000,  , DB, 11.5N, 106.5E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120402, 0600,  , DB, 12.0N, 106.1E,  15, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Keith Edkins,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Keith Edkins授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2021年3月6日 (六) 14:36於 2021年3月6日 (六) 14:36 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.94 MB)SupportstormReverted to version as of 19:48, 8 April 2020 (UTC) Old data, please refer to the revised best track on the JTWC website
2021年3月6日 (六) 02:28於 2021年3月6日 (六) 02:28 版本的縮圖1,024 × 633(425 KB)Cora-altReverted to version as of 04:11, 10 December 2013 (UTC) wiki says c1
2020年4月8日 (三) 19:48於 2020年4月8日 (三) 19:48 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.94 MB)SupportstormJTWC/JMA data
2014年7月27日 (日) 01:05於 2014年7月27日 (日) 01:05 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.95 MB)SupportstormIBTrACS version
2014年1月8日 (三) 04:41於 2014年1月8日 (三) 04:41 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.18 MB)SupportstormReverted to version as of 01:38, 26 April 2013 I couldn't find anything to backup your claim
2013年12月10日 (二) 04:11於 2013年12月10日 (二) 04:11 版本的縮圖1,024 × 633(425 KB)CVQTReverted to version as of 03:59, 10 December 2013
2013年12月10日 (二) 04:09於 2013年12月10日 (二) 04:09 版本的縮圖1,024 × 633(425 KB)CVQTupdate, Reload, on December 10, 2013 JTWC announced back in 1 minute winds of pakhar is 120 km/h
2013年12月10日 (二) 04:01於 2013年12月10日 (二) 04:01 版本的縮圖1,024 × 633(425 KB)CVQTReverted to version as of 03:59, 10 December 2013, 1 minute as 120km/h, JTWC as 10 December 2013
2013年12月10日 (二) 04:00於 2013年12月10日 (二) 04:00 版本的縮圖1,024 × 633(425 KB)CVQTReverted to version as of 20:12, 1 April 2012
2013年12月10日 (二) 03:59於 2013年12月10日 (二) 03:59 版本的縮圖1,024 × 633(425 KB)CVQTReverted to version as of 20:12, 1 April 2012
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: