今川元樹
日本足球運動員
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 今川元樹 | ||
出生日期 | 1980年5月17日 | ||
出生地點 | 日本東京都 | ||
位置 | 中场 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1999-2000 | 仙台維加泰 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
编辑球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1999 | 仙台維加泰 | 乙級 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
國家 | 日本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
總和 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
这是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |