优斯普·克拉鲁斯
优斯普·克拉鲁斯(英語:Josep "Pep" Clarós Canals,1969年1月28日—),生於西班牙巴塞隆納,篮球教練,目前是安哥拉國家男子籃球隊主教練[1][2]。
安哥拉國家男子籃球隊 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 主教練 | ||||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||||
出生 | 西班牙巴塞隆納 | 1969年1月28日||||||||||||||||
國籍 | 西班牙 | ||||||||||||||||
職業資料 | |||||||||||||||||
大學 | 巴塞隆納大學 | ||||||||||||||||
生涯歷史 | |||||||||||||||||
教練時期: | |||||||||||||||||
1993–1994 | 東北密苏里州立大學 (助理) | ||||||||||||||||
1995–1997 | 波多黎各泛美大學聖胡安校區 | ||||||||||||||||
1995 | 薩爾瓦多 | ||||||||||||||||
1997 | Correcaminos UAT Reynosa | ||||||||||||||||
1998 | 卡拉波波環球旅行者 | ||||||||||||||||
1999 | Correcaminos Reynosa | ||||||||||||||||
1999–2000 | Fort Wayne Fury (助理) | ||||||||||||||||
2000–2002 | Ulla Oil Rosalía | ||||||||||||||||
2002–2005 | CB 塔拉哥納 | ||||||||||||||||
2004–2006 | CAB 馬德拉 | ||||||||||||||||
2007–2008 | Hanzevast Capitals | ||||||||||||||||
2008–2009 | 巴達洛納尤文圖特 (助理) | ||||||||||||||||
2009–2010 | 巴達洛納尤文圖特 | ||||||||||||||||
2010–2011 | 巴達洛納尤文圖特 (助理) | ||||||||||||||||
2011–2012 | 哈里法斯雨人 | ||||||||||||||||
2010–2013 | 墨西哥 | ||||||||||||||||
2012–2013 | 金塔納羅奧開拓者 | ||||||||||||||||
2014–2015 | 哈里法斯雨人 | ||||||||||||||||
2015–2016 | 阿爾慕哈瑞克體育會 | ||||||||||||||||
2016 | 福岡新銳 | ||||||||||||||||
2016-2017 | 麥納瑪倶樂部 | ||||||||||||||||
2017–2019 | 秋田北部喜悅 | ||||||||||||||||
2019 | 巴林國家男子籃球隊 | ||||||||||||||||
2020-2021 | 福岡新銳 | ||||||||||||||||
2021- | 安哥拉國家男子籃球隊 | ||||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
獎牌
|
戰術風格
编辑總教練戰績
编辑隊伍 | 賽季 | 常規賽 | 季后賽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽 | 勝 | 負 | 勝率 | 排名 | 比賽 | 勝 | 負 | 勝率 | 結果 | ||
Ulla Oil Rosalía | 2000-01 | 30 | 10 | 20 | .333 | 13th | - | - | - | – | - |
Ulla Oil Rosalía | 2001-02 | 30 | 10 | 20 | .333 | 13th | - | - | - | – | - |
CB 塔拉哥納 | 2002-03 | 30 | 12 | 18 | .400 | 12th | - | - | - | – | - |
CB 塔拉哥納 | 2003-04 | 34 | 15 | 19 | .441 | 13th | - | - | - | – | - |
CB 塔拉哥納 | 2004-05 | 34 | 18 | 16 | .529 | 7th | 4 | 1 | 3 | .250 | Lost in 1st Round |
Hanzevast Capitals | 2007-08 | 40 | 24 | 16 | .600 | 5th | 3 | 1 | 2 | .333 | Lost in 1st Round |
哈里法斯雨人 | 2011-12 | 36 | 23 | 13 | .639 | 2nd | 8 | 5 | 3 | .625 | 亞軍 |
金塔納羅奧開拓者 | 2012-13 | 40 | 28 | 12 | .700 | 6th | 8 | 4 | 4 | .500 | Lost in 2nd Round |
哈里法斯雨人 | 2014-15 | 32 | 20 | 12 | .625 | 1st in Atlantic | 16 | 10 | 4 | .714 | 亞軍 |
阿爾慕哈瑞克體育會 | 2015-16 | 5 | 3 | 2 | .600 | 5th | - | - | - | – | - |
福岡新銳 | 2016 | 12 | 6 | 6 | .500 | 西8 | - | - | - | - | 未進入 |
麥納瑪倶樂部 | 2016-17 | 16 | 15 | 0 | 1.000 | 1st | 6 | 5 | 1 | .833 | 冠軍 |
秋田北部喜悅 | 2017-18 | 60 | 54 | 6 | .900 | B2 東1 | 5 | 3 | 2 | .600 | 亞軍 |
秋田北部喜悅 | 2018-19 | 60 | 17 | 43 | .283 | 東5 | - | - | - | – | |
福岡新鋭 | 2019-20 | 15 | 4 | 11 | .267 | B2 西6 | - | - | - | – | - |
福岡新鋭 | 2020-21 | 59 | 26 | 33 | .441 | B2 西5 | - | - | - | – |
參考資料
编辑- ^ 【新ヘッドコーチ】契約合意のお知らせ. 秋田ノーザンハピネッツ. [2018-10-25]. (原始内容存档于2018-10-25).
- ^ Bahrain Basketball Team Prepares for GBA Event. Al Bawaba. [2020-01-05]. (原始内容存档于2021-08-22).
- ^ https://twitter.com/cbferreries/status/1007586835659460608
- ^ 秋田「ペップ流」継続 東北アーリー杯連覇は譲れない - バスケット : 日刊スポーツ. nikkansports.com. [2020-06-27]. (原始内容存档于2020-06-28).
- ^ 斬新な"ペップ流"は、B1で勝つための布石(秋田ノーザンハピネッツ #5 田口成浩選手) | バスケットボールスピリッツ. October 10, 2017 [2020-06-27]. (原始内容存档于2020-06-28).
- ^ 強度の高いディフェンスでB2を席巻するかペップ流新生秋田ノーザンハピネッツ. October 13, 2017 [2020-06-27]. (原始内容存档于2020-09-20).
- ^ 秋田を率いた指揮官ペップ・クラロスが退団「これまでで一番の愛情を感じられた」. [2020-06-27]. (原始内容存档于2020-11-24).