初婚 (電視劇)
《初婚》(英語:First Marriage),2018年中国乡土剧。本剧改编自作家吴克敬的同名小说,由朱锐、林继东、蔡蝶领衔主演[1],江苏城市频道于2018年3月28日首播,央视八套于2018年6月4日上星播出。[2]
初婚 First Marriage | |
---|---|
类型 | 乡土剧 |
编剧 | 瞿明、陈依娜 |
导演 | 张晓春 |
主演 | 朱锐、林继东、蔡蝶 |
制作国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 35集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
制作公司 | 西安曲江丫丫影视文化股份有限公司 |
播出信息 | |
首播频道 | 央视八套 |
播出国家/地区 | 中国 |
播出日期 | 2018年6月4日 | —2018年6月16日
播出时间
编辑首播
编辑频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
江苏城市频道 | 中国大陆 | 2018年3月28日 | ||
央视八套 | 中国大陆 | 2018年6月4日 | 每晚19:30 - 22:30 |
演员列表
编辑主要演员
编辑演員 | 角色 | 介紹 |
朱锐 | 任喜爱 | |
林继东 | 谷天明 | |
蔡蝶 | 上官乐 |
其他演员
编辑演員 | 角色 | 介紹 |
刘威 | ||
姚扩 | ||
宋珂欣 |
收視率
编辑中国 中央电视台电视剧频道 首播收视率 | |||||||||||
集數 | 播出日期 | CSM52城市网 | CSM全国网 | 備註 | |||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | ||||||
1-3 | 2018年6月5日 | 0.888 | 3.683 | 4 | 1.37 | 5.97 | 1 | 52城數據缺宁波 浙江《爱情的边疆》完結 | |||
4-6 | 2018年6月6日 | 0.961 | 4.073 | 3 | 1.56 | 7.08 | 1 | 浙江《走火》開播 | |||
7-9 | 2018年6月7日 | 0.963 | 4.049 | 3 | 1.51 | 6.66 | 1 | ||||
10-12 | 2018年6月8日 | 1.112 | 4.474 | 2 | 1.73 | 7.06 | 1 | 江苏《誓言》完結 | |||
13-15 | 2018年6月9日 | 1.147 | 4.401 | 2 | 1.9 | 7.72 | 1 | 江苏《愛國者》開播 | |||
16-17 | 2018年6月10日 | 1.152 | 4.409 | 2 | 1.71 | 6.99 | 1 | 东方、北京《归去来》完結 | |||
18-20 | 2018年6月11日 | 1.191 | 5.013 | 2 | 1.97 | 8.61 | 1 | 东方、北京《脱身》開播 | |||
21-23 | 2018年6月12日 | 1.188 | 4.991 | 2 | 2.04 | 8.99 | 1 | CCTV-1《楼外楼》完結 | |||
24-26 | 2018年6月13日 | 1.294 | 5.438 | 1 | 2.06 | 9.16 | 1 | CCTV-1《太行赤子》開播 | |||
27-29 | 2018年6月14日 | 1.417 | 5.741 | 1 | 2.22 | 9.73 | 1 | 浙江《泡沫之夏》完結 | |||
30-32 | 2018年6月15日 | 1.398 | 5.298 | 1 | 2.18 | 8.73 | 1 | ||||
33-35 | 2018年6月16日 | 1.439 | 5.378 | 1 | 2.25 | 9.11 | 1 | ||||
平均收視 | 1.179 | 4.782 | 不適用 | 不適用 |
---|
参考资料
编辑中国大陆 央视八套 黄金强档剧场 | ||
---|---|---|
接档 | 初婚 (2018年6月5日-2018年6月16日) | 被接档 |
回家的路有多远 (2018年5月20日-2018年6月4日) | 灵与肉 (2018年6月17日-2018年6月30日) |