卡洛斯·卡華路
葡萄牙足球运动员、教练
卡洛斯·卡華路(葡萄牙語:Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal,葡萄牙語發音:[ˈkaɾluʃ kɐɾvɐˈʎal],1965年12月4日—)是一名葡萄牙前足球員,場上司職中堅,曾三度效力家鄉母會布拉加。退役後轉任教練[1]。
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 |
Carlos Augusto Soares Costa Faria Carvalhal | ||
出生日期 | 1965年12月4日 | ||
出生地點 | 葡萄牙布拉加 | ||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||
位置 | 中堅 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 布拉加 (領隊) | ||
青年隊 | |||
1978–1983 | 布拉加 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1983–1985 | 布拉加 | 7 | (0) |
1985–1986 | 查維斯 | 28 | (0) |
1986–1988 | 布拉加 | 60 | (1) |
1988–1989 | 波圖 | 1 | (0) |
1989–1990 | 比拉馬 | 23 | (0) |
1990–1992 | 布拉加 | 33 | (0) |
1992–1993 | 迪尔森斯 | 14 | (0) |
1993–1995 | 查維斯 | 44 | (3) |
1995–1998 | 埃斯皮尼奥 | 49 | (0) |
總計 | 259 | (4) | |
国家队 | |||
1985–1987 | 葡萄牙U21 | 9 | (0) |
執教球隊 | |||
1998–1999 | 埃斯皮尼奥 | ||
1999–2000 | 費蒙特 | ||
2000 | 維薛拿 | ||
2000–2001 | 艾維斯 | ||
2001–2002 | 歷索斯 | ||
2003–2004 | 塞圖巴爾 | ||
2004–2005 | 比蘭倫斯 | ||
2006 | 布拉加 | ||
2006 | 比拉馬 | ||
2007–2008 | 塞圖巴爾 | ||
2008 | 特里波利斯 | ||
2009 | 馬里迪莫 | ||
2009–2010 | 士砵亭 | ||
2011–2012 | 贝西克塔斯 | ||
2012 | 伊斯坦堡BB | ||
2015–2017 | 錫周三 | ||
2017–2018 | 斯旺西 | ||
2019–2020 | 阿维河 | ||
2020–2022 | 布拉加 | ||
2022 | 阿爾華達 | ||
2022–2023 | 塞爾塔 | ||
2023–2024 | 奧林比亞高斯 | ||
2024– | 布拉加 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
榮譽
编辑領隊
编辑- 歷索斯
- 塞圖巴爾
- 葡萄牙联赛盃(Taça da Liga)
- 冠軍:2007/08年;
- 布拉加
參考資料
编辑- ^ Sheffield Wednesday name Carlos Carvalhal as new head coach. BBC Sport. 2015-06-30 [2015-07-01]. (原始内容存档于2015-06-20) (英语).
外部連結
编辑- 卡洛斯·卡華路於ForaDeJogo的個人資料
- 卡洛斯·卡華路的領隊數據 於ForaDeJogo