奧西歐拉站
41°02′14″N 93°45′54″W / 41.0372°N 93.7650°W
奧西歐拉 Oseceola, IA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 美国 衣阿華州奧西歐拉 主街和西克萊街路口 | ||||||||||
地理坐标 | 41°2′13.9″N 93°45′54.0″W / 41.037194°N 93.765000°W | ||||||||||
运营者 | 美鐵 | ||||||||||
途经线路 | CP Ottumwa Subdivision | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
站台 | 2 側式月臺 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | OSC | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
進出人次 | 14,891[1] | ||||||||||
服务 | |||||||||||
| |||||||||||
|
奧西歐拉站(英語:Osceola station)位衣阿華州奧西歐拉鎮的一座客運鐵路車站,位於該州首府得梅因南45至50英里。
參考文獻
编辑- ^ Amtrak Fact Sheet, FY2011, State of Iowa (PDF). Amtrak. December 2011 [4 February 2012]. (原始内容存档 (PDF)于2012-10-01).