威爾斯聯賽盃
威爾斯聯賽盃(Welsh League Cup)是威爾斯一項足球盃賽賽事,創辦於1992年。參賽球隊為威爾士足球超級聯賽球隊及部份低組別聯賽球隊。
成立 | 1992年 |
---|---|
地區 | 威爾斯 |
主辦方 | 威爾斯足球協會 |
參賽隊數 | 46 隊 |
現任冠軍 | 巴拉城(第 1 次) |
最成功球隊 | 新聖徒(8 次) |
網站 | 官方網站 |
歷屆冠軍
编辑* | 賽事進入加時賽 |
賽事於加時賽後仍然賽和,需要以互射十二碼決勝 |
球季 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 |
---|---|---|---|
1992–93 | 愛芬里多 | 1–1(4–3 点) | 卡亞士維斯 |
1993–94 | 愛芬里多 | 1–0 | 賓高城 |
1994–95 | 蘭沙菲特 | 2–1 | 頓彭特 |
1995–96 | 康納斯碼頭 | 1–0 | 依比谷 |
1996–97 | 巴利鎮 | 2–2(4–2 点) | 賓高城 |
1997–98 | 巴利鎮 | 1–1(5–4 点) | 賓高城 |
1998–99 | 巴利鎮 | 3–0 | 卡納芬鎮 |
1999–00 | 巴利鎮 | 6–0 | 賓高城 |
2000–01 | 卡亞士維斯 | 2–0 | 巴利鎮 |
2001–02 | 卡亞士維斯 | 2–1 | 施白蘭鎮 |
2002–03 | 拉爾 | 2–2(4–3 点) | 賓高城 |
2003–04 | 拉爾 | 4–0 | 卡瑪頓 |
2004–05 | 卡瑪頓 | 2–0* | 拉爾 |
2005–06 | TNS全網絡 | 4–0 | 泰保特港 |
2006–07 | 卡亞士維斯 | 1–1(3–1 点) | 拉爾 |
2007–08 | 拉尼利 | 2–0 | 拉爾 |
2008–09 | 新聖徒 | 2–0 | 賓高城 |
2009–10 | 新聖徒 | 3–1 | 拉爾 |
2010–11 | 新聖徒 | 4–3* | 拉尼利 |
2011–12 | 愛芬里多 | 1–1(3–2 点) | 紐城 |
2012–13 | 卡瑪頓 | 3–3(3–1 点) | 新聖徒 |
2013–14 | 卡瑪頓 | 0–0(3–1 点) | 巴拉城 |
2014–15 | 新聖徒 | 3–0 | 巴拉城 |
2015–16 | 新聖徒 | 2–0 | 登比城 |
2016–17 | 新聖徒 | 4–0 | 巴利鎮聯 |
2017–18 | 新聖徒 | 1–0 | 卡迪夫都市大學 |
2018–19 | 卡迪夫都市大學 | 2–0 | 卡姆比利安 |
2019–20 | 康納斯碼頭 | 3–0 | STM體育 |
2020–21 | 由於COVID-19大流行而取消 | ||
2021–22 | 康納斯碼頭 | 0–0(10–9 点) | 卡迪夫都市大學 |
2022–23 | 巴拉城 | 0–0(4–3 点) | 康納斯碼頭 |
球會成績
编辑球會 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
新聖徒 | 9 | 1 | 1995, 2006, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 | 2013 |
巴利鎮聯 | 4 | 2 | 1997, 1998, 1999, 2000 | 2001, 2017 |
卡亞士維斯 | 3 | 1 | 2001, 2002, 2007 | 1993 |
卡瑪頓 | 3 | 1 | 2005, 2013, 2014 | 2004 |
康納斯碼頭 | 3 | 1 | 1996, 2020, 2022 | 2023 |
愛芬里多 | 3 | 0 | 1993, 1994, 2012 | - |
拉爾 | 2 | 4 | 2003, 2004 | 2005, 2007, 2008, 2010 |
卡迪夫都市大學 | 1 | 2 | 2019 | 2018, 2022 |
巴拉城 | 1 | 2 | 2023 | 2014, 2015 |
拉尼利 | 1 | 1 | 2008 | 2011 |
賓高城 | 0 | 6 | - | 1994, 1997, 1998, 2000, 2003, 2009 |
頓彭特 | 0 | 1 | - | 1995 |
依比谷 | 0 | 1 | - | 1996 |
卡納芬鎮 | 0 | 1 | - | 1999 |
施白蘭鎮 | 0 | 1 | - | 2002 |
泰保特港 | 0 | 1 | - | 2006 |
紐城 | 0 | 1 | - | 2012 |
登比城 | 0 | 1 | - | 2016 |
卡姆比利安 | 0 | 1 | - | 2019 |
STM體育 | 0 | 1 | - | 2020 |
參考資料
编辑- ^ Wales - List of League Cup Finals. RSSSF. [2018年6月7日]. (原始内容存档于2009年6月3日).