德里克·刘易斯
美国职业综合格斗运动员
德里克·刘易斯(英語:Derrick Lewis),美国职业综合格斗运动员。现为UFC终极格斗冠军赛重量级选手,保持着UFC史上击倒次数最多的纪录。刘易斯自2010年开启职业生涯,还参加过Bellator MMA和Legacy FC赛事,并获得重量级冠军。截至2022年8月1日,他在UFC重量级排名第7。[4]
德里克·刘易斯 Derrick Lewis | |
---|---|
出生 | 美国路易斯安那州新奥尔良 |
別名 | 黑兽(The Black Beast)、热蛋 |
居住地 | 美国德克萨斯州赛普拉斯 |
身高 | 6英尺3英寸(1.91米) |
體重 | 265磅(120公斤;18st13磅) |
級別 | 重量级 |
臂展 | 201 cm[1] |
代表城市 | 美国得克萨斯州休斯敦 |
戰隊 | Silverback Fight Club(之前) 4oz Fight Club |
武術等級 | 巴西柔术紫带[3] |
活躍年份 | 2010年至今(综合格斗) |
綜合格鬥戰績 | |
全部 | 39 |
勝場數 | 27 |
擊倒 | 22 |
降服 | 1 |
判定 | 4 |
負場數 | 11 |
擊倒 | 7 |
降伏 | 2 |
判定 | 2 |
無效 | 1 |
业余成绩 | |
全部 | 1 |
勝場數 | 1 |
擊倒 | 1 |
相关信息 | |
Sherdog綜合格鬥戰績 |
综合格斗战绩
编辑戰績分項 | ||
39 場 | 27 勝 | 11負 |
擊倒 | 22 | 7 |
降服 | 1 | 2 |
判定 | 4 | 2 |
無效 | 1 |
结果 | 战绩 | 对手 | 获胜方式 | 赛事 | 日期 | 回合 | 时间 | 地点 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 27–11 (1) | Marcos Rogério de Lima | 技术性击倒(拳击) | UFC 291 | 2023年7月29日 | 1 | 0:33 | 美国犹他州盐湖城 | 提升UFC最多击倒胜利纪录(14次),今夜最佳表现 |
负 | 26–11 (1) | Sergey Spivak | 降服(手臂三角绞) | UFC Fight Night: Lewis vs. Spivak | 2023年2月4日 | 1 | 3:04 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
负 | 26–10 (1) | Sergei Pavlovich | 技术性击倒(拳击) | UFC 277 | 2022年7月30日 | 1 | 0:55 | 美国德克萨斯州达拉斯 | |
负 | 26–9 (1) | Tai Tuivasa | 击倒(肘击) | UFC 271 | 2022年2月12日 | 2 | 1:40 | 美国德克萨斯州休斯顿 | |
胜 | 26–8 (1) | Chris Daukaus | 击倒(拳击) | UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus | 2021年12月18日 | 1 | 3:36 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 打破UFC最多击倒纪录(13) |
负 | 25–8 (1) | 西里尔·盖恩 | 技术性击倒(拳击) | UFC 265 | 2021年8月7日 | 3 | 4:11 | 美国德克萨斯州休斯顿 | 争夺UFC重量级临时冠军 |
胜 | 25–7 (1) | Curtis Blaydes | 击倒(拳击) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Lewis | 2021年2月20日 | 2 | 1:26 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 今夜最佳表现 |
胜 | 24–7 (1) | Aleksei Oleinik | 技术性击倒(拳击) | UFC Fight Night: Lewis vs. Oleinik | 2020年8月8日 | 2 | 0:21 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
胜 | 23–7 (1) | Ilir Latifi | 一致裁决 | UFC 247 | 2020年2月8日 | 3 | 5:00 | 美国德克萨斯州休斯顿 | |
胜 | 22–7 (1) | Blagoy Ivanov | 分歧裁决 | UFC 244 | 2019年11月2日 | 3 | 5:00 | 美国纽约州纽约市 | |
负 | 21–7 (1) | Junior dos Santos | 技术性击倒(拳击) | UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | 2019年3月9日 | 2 | 1:58 | 美国堪萨斯州威奇托 | 今夜最佳比赛 |
负 | 21–6 (1) | 丹尼尔·科米尔 | 降服(裸绞) | UFC 230 | 2018年11月3日 | 2 | 2:14 | 美国纽约州纽约市 | 争夺UFC重量级冠军 |
胜 | 21–5 (1) | Alexander Volkov | 击倒(拳击) | UFC 229 | 2018年10月6日 | 3 | 4:49 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 今夜最佳表现 |
胜 | 20–5 (1) | 弗朗西斯·纳干诺 | 一致裁决 | UFC 226 | 2018年7月7日 | 3 | 5:00 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
胜 | 19–5 (1) | Marcin Tybura | 击倒(拳击) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros | 2018年2月18日 | 3 | 2:48 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | 今夜最佳表现 |
负 | 18–5 (1) | Mark Hunt | 技术性击倒(拳击) | UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | 2017年6月11日 | 4 | 3:51 | 新西兰奥克兰 | 今夜最佳比赛 |
胜 | 18–4 (1) | Travis Browne | 击倒(拳击) | UFC Fight Night: Lewis vs. Browne | 2017年2月19日 | 2 | 3:12 | 加拿大新斯科舍省哈利法克斯 | 今夜最佳比赛 |
胜 | 17–4 (1) | Shamil Abdurakhimov | 技术性击倒(拳击) | UFC Fight Night: Lewis vs. Abdurakhimov | 2016年12月9日 | 4 | 3:42 | 美国纽约州奥尔巴尼 | |
胜 | 16–4 (1) | Roy Nelson | 分歧裁决 | UFC Fight Night: dos Anjos vs. Alvarez | 2016年7月7日 | 3 | 5:00 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
胜 | 15–4 (1) | Gabriel Gonzaga | 击倒(拳击) | UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | 2016年4月10日 | 1 | 4:48 | 克罗地亚萨格勒布 | 今夜最佳表现 |
胜 | 14–4 (1) | Damian Grabowski | 技术性击倒(拳击) | UFC Fight Night: Hendricks vs. Thompson | 2016年2月6日 | 1 | 2:17 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
胜 | 13–4 (1) | Viktor Pešta | 技术性击倒(拳击) | UFC 192 | 2015年10月3日 | 3 | 1:15 | 美国德克萨斯州休斯顿 | |
负 | 12–4 (1) | Shawn Jordan | 技术性击倒(勾踢加拳击) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015年6月6日 | 2 | 0:48 | 美国路易斯安那州新奥尔良 | |
胜 | 12–3 (1) | Ruan Potts | 技术性击倒(拳击) | UFC 184 | 2015年2月28日 | 2 | 3:18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | |
负 | 11–3 (1) | Matt Mitrione | 击倒(拳击) | UFC Fight Night: Jacaré vs. Mousasi | 2014年9月5日 | 1 | 0:41 | 美国康涅狄格州马山塔基特 | |
胜 | 11–2 (1) | Guto Inocente | 击倒(拳击) | The Ultimate Fighter: Team Edgar vs. Team Penn Finale | 2014年7月6日 | 1 | 3:30 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
胜 | 10–2 (1) | Jack May | 技术性击倒(拳击) | UFC on Fox: Werdum vs. Browne | 2014年4月19日 | 1 | 4:23 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
胜 | 9–2 (1) | Ricky Shivers | 技术性击倒(拳击) | Legacy FC 18 | 2013年3月1日 | 3 | 4:22 | 美国德克萨斯州休斯顿 | 卫冕Legacy FC重量级冠军 |
胜 | 8–2 (1) | Jared Rosholt | 击倒(拳击) | Legacy FC 13 | 2012年8月17日 | 2 | 4:41 | 美国德克萨斯州达拉斯 | 赢得Legacy FC重量级冠军 |
胜 | 7–2 (1) | Justin Frazier | 技术性击倒(踢中身体加拳击) | RFA 2 | 2012年3月30日 | 1 | 2:37 | 美国内布拉斯加州科尔尼 | |
无结果 | 6–2 (1) | Jeremiah Constant | 无结果(Constant被意外击中后脑) | Fight To Win: Paramount Prize Fighting 2012 | 2012年1月27日 | 1 | 0:48 | 美国科罗拉多州丹佛 | |
胜 | 6–2 | Rakim Cleveland | 技术性击倒(拳击) | Legacy FC 9 | 2011年12月16日 | 3 | 3:12 | 美国德克萨斯州休斯顿 | |
胜 | 5–2 | Jay Peche | 技术性击倒(拳击) | Immortal Kombat Fighting | 2011年9月3日 | 1 | 0:46 | 美国得克萨斯州斯普林 | |
负 | 4–2 | Tony Johnson | 一致裁决 | Bellator 46 | 2011年6月25日 | 3 | 5:00 | 美国佛罗里达州好莱坞 | |
胜 | 4–1 | Taylor Herbert | 技术性击倒(拳击) | International Xtreme Fight Association | 2011年2月26日 | 1 | 2:14 | 美国德克萨斯州休斯顿 | |
胜 | 3–1 | Rakim Cleveland | 降服(十字固) | Worldwide Gladiator | 2010年11月12日 | 2 | 1:33 | 美国德克萨斯州帕萨迪纳市 | |
胜 | 2–1 | Ryan Martinez | 技术性击倒(拳击) | Fight to Win/King of Champions: Worlds Collide | 2010年7月24日 | 2 | 1:03 | 美国科罗拉多州丹佛 | |
负 | 1–1 | Shawn Jordan | 一致裁决 | Cajun Fighting Championships: Full Force | 2010年6月25日 | 3 | 5:00 | 美国路易斯安那州拉斐特 | |
胜 | 1–0 | Nick Mitchell | 技术性击倒(拳击) | Worldwide Gladiator | 2010年4月9日 | 2 | 1:33 | 美国德克萨斯州帕萨迪纳市 |
参考资料
编辑- ^ Fight Card - UFC Fight Night Boetsch vs. Henderson. UFC.com. [June 5, 2014]. (原始内容存档于2018-06-28).
- ^ Stats | UFC. ufcstats.com. [2021-02-21]. (原始内容存档于2023-02-17).
- ^ Joshua Ryan. Derrick Lewis hilariously explains his goal of having the most submissions in UFC history. Sportskeeda.com. November 19, 2022 [2023-02-05]. (原始内容存档于2023-02-04).
- ^ UFC Rankings, Division Rankings, P4P rankings, UFC Champions | UFC.com. www.ufc.com. [2022-08-02]. (原始内容存档于2019-12-11).
- ^ Sherdog.com. Derrick. Sherdog. [2019-11-03]. (原始内容存档于2023-03-09).