日食沙羅週期135

沙罗周期 135,长度为18年11天,本周期包含71次日食。[1]

1854年5月26日
本周期第30次日食
沙罗 次序 日期 食基
UTC
类型 地点
(经纬度)
伽玛 食分 宽度
(公里)
持续时间 参考
135 1 1331年7月5日 22:46:38 日偏食 67.8N 12.6E 1.5532 0.0063 [1]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 2 1349年7月16日 5:25:45 日偏食 68.8N 98.7W 1.4782 0.1384 [2]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 3 1367年7月27日 12:05:47 日偏食 69.7N 149.3E 1.4043 0.2679 [3]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 4 1385年8月6日 18:51:40 日偏食 70.6N 35.3E 1.3352 0.3878 [4]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 5 1403年8月18日 1:41:42 日偏食 71.3N 80.4W 1.2697 0.5006 [5]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 6 1421年8月28日 8:38:54 日偏食 71.8N 161.6E 1.2101 0.6025 [6]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 7 1439年9月8日 15:42:20 日偏食 72.1N 41.6E 1.1555 0.6947 [7]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 8 1457年9月18日 22:54:59 日偏食 72.1N 80.8W 1.1083 0.7737 [8]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 9 1475年9月30日 6:15:14 日偏食 71.9N 154.9E 1.0676 0.8411 [9]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 10 1493年10月10日 13:43:35 日偏食 71.4N 28.8E 1.0334 0.8969 [10]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 11 1511年10月21日 21:19:49 日环食 70.7N 98.6W 1.0058 0.9416 - - [11]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 12 1529年11月1日 5:04:11 日环食 61.7N 122.8E 0.9846 0.9119 - 8分9秒 [12]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 13 1547年11月12日 12:54:24 日环食 55.5N 4.7W 0.9683 0.9106 1419 8分59秒 [13]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 14 1565年11月22日 20:49:55 日环食 51.4N 130.5W 0.9564 0.9092 1220 9分37秒 [14]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 15 1583年12月14日 4:48:39 日环食 48.5N 104.1E 0.9471 0.9083 1116 10分3秒 [15]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 16 1601年12月24日 12:50:31 日环食 46.6N 21.5W 0.9402 0.9078 1051 10分14秒 [16]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 17 1620年1月4日 20:51:05 日环食 45N 146.5W 0.9321 0.9081 976 10分13秒 [17]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 18 1638年1月15日 4:51:53 日环食 44N 88.9E 0.9242 0.909 907 10分0秒 [18]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 19 1656年1月26日 12:48:10 日环食 43.2N 34.1W 0.9122 0.9106 820 9分38秒 [19]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 20 1674年2月5日 20:41:35 日环食 42.8N 155.7W 0.8979 0.9129 736 9分9秒 [20]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 21 1692年2月17日 4:26:56 日环食 42.4N 85.6E 0.8765 0.9159 644 8分36秒 [21]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 22 1710年2月28日 12:07:29 日环食 42.5N 31.2W 0.8509 0.9194 562 8分0秒 [22]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 23 1728年3月10日 19:38:56 日环食 42.8N 144.6W 0.8172 0.9233 485 7分25秒 [23]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 24 1746年3月22日 3:02:49 日环食 43.5N 104.7E 0.7771 0.9277 419 6分51秒 [24]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 25 1764年4月1日 10:17:15 日环食 44.2N 2.5W 0.7288 0.9323 361 6分20秒 [25]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 26 1782年4月12日 17:24:47 日环食 45.1N 107.1W 0.6745 0.937 311 5分51秒 [26]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 27 1800年4月24日 0:24:00 日环食 45.7N 151.3E 0.6125 0.9417 269 5分27秒 [27]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 28 1818年5月5日 7:15:49 日环食 45.8N 52.5E 0.544 0.9464 233 5分5秒 [28]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 29 1836年5月15日 14:01:39 日环食 45.1N 44.4W 0.47 0.9509 203 4分47秒 [29]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 30 1854年5月26日 20:42:53 日环食 43.3N 140.1W 0.3918 0.9551 178 4分32秒 [30]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 31 1872年6月6日 3:20:03 日环食 40.5N 124.8E 0.3095 0.959 157 4分20秒 [31]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 32 1890年6月17日 9:55:05 日环食 36.5N 29.3E 0.2246 0.9625 140 4分9秒 [32]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 33 1908年6月28日 16:29:51 日环食 31.4N 67.2W 0.1389 0.9655 126 4分0秒 [33]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 34 1926年7月9日 23:06:02 日环食 25.6N 165.1W 0.0538 0.968 115 3分51秒 [34]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 35 1944年7月20日 5:43:13 日环食 19N 95.7E -0.0314 0.97 108 3分42秒 [35]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 36 1962年7月31日 12:25:33 日环食 12N 5.7W -0.113 0.9716 103 3分33秒 [36]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 37 1980年8月10日 19:12:21 日环食 4.6N 108.9W -0.1915 0.9727 100 3分23秒 [37]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 38 1998年8月22日 2:07:11 日环食 3S 145.4E -0.2644 0.9734 99 3分14秒 [38]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 39 2016年9月1日 9:08:02 日环食 10.7S 37.8E -0.333 0.9736 100 3分6秒 [39]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 40 2034年9月12日 16:19:28 日环食 18.2S 72.6W -0.3936 0.9736 102 2分58秒 [40]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 41 2052年9月22日 23:39:10 日环食 25.7S 175E -0.448 0.9734 106 2分51秒 [41]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 42 2070年10月4日 7:08:57 日环食 32.8S 60.4E -0.495 0.9731 110 2分44秒 [42]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 43 2088年10月14日 14:48:05 日环食 39.7S 56W -0.5349 0.9727 115 2分38秒 [43]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 44 2106年10月26日 22:37:40 日环食 45.9S 174.1W -0.5671 0.9725 119 2分32秒 [44]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 45 2124年11月6日 6:36:34 日环食 51.6S 66.8E -0.5921 0.9724 123 2分26秒 [45]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 46 2142年11月17日 14:43:08 日环食 56.4S 52.4W -0.6117 0.9727 124 2分19秒 [46]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 47 2160年11月27日 22:58:32 日环食 60.1S 171.6W -0.6247 0.9734 123 2分12秒 [47]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 48 2178年12月9日 7:20:03 日环食 62.4S 69.9E -0.6338 0.9745 118 2分3秒 [48]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 49 2196年12月19日 15:47:09 日环食 63.1S 48.6W -0.6387 0.9761 111 1分53秒 [49]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 50 2215年1月1日 0:16:36 日环食 62.3S 168W -0.6427 0.9783 101 1分41秒 [50]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 51 2233年1月11日 8:49:17 日环食 60S 70.4E -0.6447 0.9811 88 1分28秒 [51]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 52 2251年1月22日 17:21:41 日环食 56.9S 53.2W -0.648 0.9844 72 1分12秒 [52]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 53 2269年2月2日 1:53:06 日环食 53.2S 178.2W -0.6529 0.9883 54 0分54秒 [53]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 54 2287年2月13日 10:21:25 日环食 49.4S 56.3E -0.6613 0.9926 34 0分35秒 [54]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 55 2305年2月24日 18:46:09 日环食 45.7S 69.3W -0.6732 0.9973 13 0分13秒 [55]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 56 2323年3月8日 3:05:10 全环食 42.4S 166.1E -0.6906 1.0023 11 0分11秒 [56]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 57 2341年3月18日 11:18:20 全环食 39.8S 42.6E -0.7137 1.0075 36 0分36秒 [57]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 58 2359年3月29日 19:24:46 日全食 37.9S 79.3W -0.7429 1.0128 64 1分2秒 [58]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 59 2377年4月9日 3:25:10 日全食 37.1S 160.2E -0.7779 1.018 96 1分28秒 [59]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 60 2395年4月20日 11:17:15 日全食 37.7S 41.9E -0.8203 1.023 134 1分52秒 [60]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 61 2413年4月30日 19:03:57 日全食 40S 75W -0.8677 1.0274 183 2分13秒 [61]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 62 2431年5月12日 2:43:30 日全食 44.8S 170.4E -0.9214 1.031 267 2分27秒 [62]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 63 2449年5月22日 10:19:15 日全食 54.4S 59.1E -0.979 1.0328 567 2分24秒 [63]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 64 2467年6月2日 17:48:24 日偏食 64.5S 50.8W -1.0425 0.9315 [64]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 65 2485年6月13日 1:16:18 日偏食 65.4S 172.3W -1.1075 0.8095 [65]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 66 2503年6月25日 8:40:22 日偏食 66.4S 66.7E -1.1759 0.68 [66]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 67 2521年7月5日 16:04:53 日偏食 67.4S 54.7W -1.2445 0.5492 [67]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 68 2539年7月16日 23:27:49 日偏食 68.3S 176.3W -1.3148 0.4143 [68]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 69 2557年7月27日 6:54:08 日偏食 69.3S 60.9E -1.3827 0.2835 [69]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 70 2575年8月7日 14:21:38 日偏食 70.1S 62.9W -1.4499 0.1541 [70]页面存档备份,存于互联网档案馆
135 71 2593年8月17日 21:53:04 日偏食 70.8S 171.9E -1.5141 0.0303 [71]页面存档备份,存于互联网档案馆

参考来源

编辑
  1. ^ Fred Espenak. Saros Series 135. NASA Eclipse Web Site. [2015-07-10]. (原始内容存档于2021-03-18) (英语).